Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Massiaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | liiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Massiaru III liivakarjäär | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 2 lahustükki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 2 lahustükki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 24.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 24.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | ehitus ja teedeehitus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 1203 - ehitusliiv | 641 | tuh m³ |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | VALICECAR OÜ |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | L.MU/333372 |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
22.08.2022
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Aruanne Massiaru maardlas Massiaru III uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (varu seisuga 01.01.2020) |
Geoloogiafondi number | 9372 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-17/20/1487 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
10.06.2020
|