Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Laiküla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | turvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Laiküla III turbatootmisala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 2 lahustükki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 2 lahustükki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 139.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 162.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | metsamaa ja taastuv soo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 0202 - vähelagunenud turvas | 18 | tuh t | 52 | tuh t |
2. | 0201 - hästilagunenud turvas | 18 | tuh t | 187 | tuh t |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | Torf AS |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | L.MU/330122 |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
18.12.2019
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Laiküla turbamaardla Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.04.2018. a) |
Geoloogiafondi number | 8901 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-1/18/1139 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
04.06.2018
|