Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 114 | |||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Kõverdama | |||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | turvas | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Kõverdama II turbatootmisala | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 5 lahustükki. | |||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 4 lahustükki. | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 150.38 | |||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 158.96 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 272 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 0 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | aiandus | |||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 0202 - vähelagunenud turvas | 10 | tuh t | 217 | tuh t |
2. | 0201 - hästilagunenud turvas | 10 | tuh t | 349 | tuh t |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | Torf AS |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | L.MU/332831 |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
21.04.2021
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Kõverdama turbamaardla Kõverdama uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.08.2019) |
Geoloogiafondi number | 9355 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | käskkiri nr 1-17/20/1172 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
05.05.2020
|