Käitluskoha andmed | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha jrk nr | 1. | |||||||||
Nimetus | Karinu IV lubjakivikarjäär | |||||||||
Kood | ||||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
|||||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 0811 - Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine | |||||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Oma | |||||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik | U4 - Kaevandamisjäätmete hoidla | |||||||||
Asukoha üldiseloomustus | Taotletav Karinu IV lubjakivikarjäär asub Järva maakonnas Järva vallas Jalalõpe külas kinnistutel Rava metskond 432 (katastritunnusega 25701:001:0371) ja Muru-Marguse (katastritunnusega 25702:002:0081).
Karinu IV lubjakivikarjääri katab osaliselt segamets (teenindusmaa kesk- ja idaosas), osaliselt on tegemist põllumaaga (teenindusmaa lääneosas). Maapinna reljeef on tõusuga lääne suunas jäädes absoluutkõrguste 100 - 105 m vahemikku. Taotletavast Karinu IV lubjakivikarjääri mäeeraldisest itta ~31 m kaugusele jääb Türje-Karinu tee nr 7870072 (kaitsevööndi laiusega 20 m mõlemal pool sõiduraja telge). Taotletav mäeeraldise teenindusmaa tee kaitsevööndiga ei kattu. Taotletava mäeeraldise teenindusmaa piiresse ei jää muinsuskaitse, Natura 2000 võrgustiku alasid ega muid kaitstavaid loodusobjekte. Kogu taotletav Karinu IV lubjakivikarjääri ala jääb täies ulatuses Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikule alale (keskkonnaregistri kood LTA1000001). Nitraaditundliku ala olemasolu ei põhjusta kaevandamisele olulisi lisapiiranguid. Vaatamata sellele arvestatakse tegevuse käigus kaitsmata või halvasti kaitstud põhjavee olemasoluga. Taotletavale Karinu IV lubjakivikarjääri mäeeraldisele lähimad majapidamised jäävad ~ 150 m kaugusele loodesse Kairi kinnistule (katastritunnus 25702:002:0560) ning ~ 330 m kaugusele Mäetipi kinnistule (katastritunnusega 78702:002:0052). |
|||||||||
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused | ||||||||||
|
||||||||||
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Karinu IV lubjakivikarjäär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Karinu IV lubjakivikarjäär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||
Registrikaardi nr | 17 | |||||||||||||||
Maardla nimetus | Karinu | |||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | lubjakivi | |||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Karinu IV lubjakivikarjäär | |||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 19.21 | |||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 26.95 | |||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 612 | |||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 0 | |||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | ehituslubja põletamine, fillerite valmistamine, killustiku tootmine | |||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | 55 000 | |||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 0802 - tehnoloogiline lubjakivi | 1 412 | tuh m³ |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | Nordkalk AS |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | Jarm-046 |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
20.11.2020
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Karinu lubjakivimaardla Karinu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2019) |
Geoloogiafondi number | EGF 8983 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-17/19/379 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
22.02.2019
|
Nimetus | Manus |
---|---|
Allkirjastatud taotluse lisad |
Lisa 14:
Karinu_IV_taotlus.asice
|
Üksuse juhi allkirjastus |
Lisa 15:
taotlus__18_.asice
|