Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Eassalu | |||||||||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | kruus | |||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Eassalu VIII liivakarjäär | |||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | Ehitus ja teedeehitus | |||||||||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 1207 - täiteliiv | 229 | tuh m³ | ||
2. | 1205 - ehituskruus | 70 | tuh m³ | ||
3. | 1203 - ehitusliiv | 46 | tuh m³ |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | - |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | - |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
01.01.1900
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Aruanne Eassalu ja Sooba kruusliivamaardlate eel- ja detailuuringutest Pärnumaal (varude arvutus seisuga 01.08.90) |
Geoloogiafondi number | 4410 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | EMK istungi protokolliline otsus nr 97-57 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
04.12.1997
|
Jrk nr | 2. |
Geoloogilise uuringu loa omaja | - |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | - |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
01.01.1900
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Seletuskiri Eassalu kruusamaardla aktiivse reservvaru ploki 3 ja 4 osaliselt kaevandatavaks ja kasutatavaks tunnistamiseks ning täiendava varu arvele võtmiseks (varu arvutus seisuga 01.02.2021) |
Geoloogiafondi number | 9463 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-17/21/974 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
13.04.2021
|