Käitise kood | |||||
---|---|---|---|---|---|
Käitise nimetus | Haage Joogid OÜ | ||||
Asukoha üldiseloomustus | |||||
Käitise planeerimise, projekteerimise ning ehitamisega seotud asutuste andmed | |||||
Aadress | Veemeistri tee 7, Haage küla, Tartu linn, Tartu maakond | ||||
Territoriaalkood EHAK | 1681 | ||||
Katastritunnus(ed) | 83101:004:0182 | ||||
Käitise territoorium |
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Veemeistri tee 7 (83101:004:0182). Puudutatud veekogud: Ilmatsalu jõgi (VEE1039000) kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Veemeistri tee 7 (83101:004:0182). Puudutatud veekogud: Ilmatsalu jõgi (VEE1039000)
|
||||
Selgitus käitise kattuvuse kohta | |||||
Seotud käitised |
|
Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimi | Haage 210 (7195) | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | POH0001456 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 7195 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6471124, Y: 653449 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Jah | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | Aastaringselt kasutatav | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | |||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Arvestuslik | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused | |||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Ei | ||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 80 000 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||