Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Teeääre liivakarjäär | ||||||||
Kood | |||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 08121 - Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine | ||||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Oma | ||||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik | U4 - Kaevandamisjäätmete hoidla | ||||||||
Asukoha üldiseloomustus | Teeääre liivakarjäär asub Näduvere liivamaardlas (reg. nr 0345), Teeääre liivakarjääris, aadressil Teeääre, Näduvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond (katastriüksusel 81003:001:0172).
Asukoha põhjalikum iseloomustus on maavara kaevandamisloa taotlusmaterjalides. |
||||||||
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused | |||||||||
|
|||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Teeääre liivakarjäär | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Teeääre liivakarjäär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||
Registrikaardi nr | 345 | |||||||||||||||
Maardla nimetus | Näduvere | |||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | liiv | |||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Teeääre liivakarjäär | |||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 5.97 | |||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 6.82 | |||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 231 | |||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 24 | |||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | teedeehitus ja ehitustööd | |||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | 25 000 | |||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 1203 - ehitusliiv | 363.35 | tuh m³ |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | MOREEN OÜ |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | JÕGM-025 |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
22.05.2007
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Näduvere liivamaardla Teeääre uuringuala geoloogiline uuring (varu seisuga 01.11.2004) |
Geoloogiafondi number | EGF 7613 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | Keskkonnaministri käskkiri nr 0220 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
04.03.2005
|