Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reoveepuhasti nimi | puudub | ||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | puudub | ||||||||||||||||||
Väljalaskme nimi | UUS | ||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | UUS | ||||||||||||||||||
Väljalaskme tüüp | Sademevee väljalask | ||||||||||||||||||
Väljalaskme koordinaadid | X: 6471749, Y: 652433 | ||||||||||||||||||
Taotletav vooluhulk m³ |
|
||||||||||||||||||
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees |
|
||||||||||||||||||
Prognoositav sademevee vooluhulk m³ |
|
||||||||||||||||||
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees |
|
||||||||||||||||||
Väljalaskme seirepunkt |
|
||||||||||||||||||
Suubla | |||||||||||||||||||
Suubla nimi | UUS | ||||||||||||||||||
Suubla kood | UUS | ||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi nimi | Ilmatsalu jõgi | ||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi kood | VEE1039000 | ||||||||||||||||||
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund | Tugevasti muudetud veekogu. | ||||||||||||||||||
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus |
|
||||||||||||||||||
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt |
|
||||||||||||||||||
Heitvee juhtimisel pinnasesse | |||||||||||||||||||
Pinnase iseloomustus | |||||||||||||||||||
Asukoha L-EST97 koordinaadid | |||||||||||||||||||
Immutusala pindala ha | |||||||||||||||||||
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m) | |||||||||||||||||||
Põhjaveekihi kaitstus | |||||||||||||||||||
Suubla seirepunktid | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C | SNAP kood | Lisategevuse SNAP |
HEIT0003108 | 1 | Katlamaja korsten | X: 6471305, Y: 651702 | 0.50 | 15 | 5.17 | 130 | 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad) | |
HEIT0003107 | 2 | Puidutööstuse 4 saepurukonteinerit koondallikana | X: 6471283, Y: 651710 | 4.978 | 2.50 | 0.128 | 20 | 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms) | |
HEIT0003106 | 3 | Puidutööstuse 2 saepurukonteinerit | X: 6471261, Y: 651677 | 3.52 | 2.50 | 0.128 | 20 | 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms) | |
4 | Makor värviliini 1. ava | X: 6471203, Y: 651658 | 0.80 | 11 | 22.105 | 20 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | ||
5 | Makor värviliini 2. ava | X: 6471226, Y: 651660 | 0.80 | 11 | 22.105 | 20 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | ||
6 | Värvikambrid | X: 6471260, Y: 651650 | 0.40 | 6 | 16.579 | 20 | 060107 - Värvi kasutamine - puit |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
2 | 1 | 8 760 | 90 |
01.01.2014
|
Puidujäätmed | 5 100 | tonni |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Puitpinna katmine | 9.448 |
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Kirjeldus | Selgitused ja põhjus, miks heiteallikat loalt eemaldada soovitakse |
---|---|---|
HEIT0003103 | HEIT0003103, Retsirkulatsioonifiltri klapiava nr 1 (6), kaugus 45m, 1.00⌀, 5.00m, 10.61m/s, 20.00℃, Lasita Maja Production AS | <p>Puudub vajadus klappide kasutamiseks, kuna tootmises kasutatakse värviliinide ventilatsiooni.</p> |
HEIT0003102 | HEIT0003102, Retsirkulatsioonifiltri klapiava nr 2 (7), kaugus 44m, 1.00⌀, 5.00m, 10.61m/s, 20.00℃, Lasita Maja Production AS | <p>Puudub vajadus klappide kasutamiseks, kuna tootmises kasutatakse värviliinide ventilatsiooni.</p> |
HEIT0003101 | HEIT0003101, Retsirkulatsioonifiltri klapiava nr 3 (8), kaugus 44m, 1.00⌀, 5.00m, 10.61m/s, 20.00℃, Lasita Maja Production AS | <p>Puudub vajadus klappide kasutamiseks, kuna tootmises kasutatakse värviliinide ventilatsiooni.</p> |
HEIT0003105 | HEIT0003105, Puidutööstuse saepurukonteiner (4), kaugus 68m, 3.52⌀, 2.50m, 0.13m/s, 20.00℃, Lasita Maja Production AS | <p>4st saepurukonteinerist koosnevas grupis on korraga tööst/täitmisel 2 tükki, millest on moodustatud koondallikas nr 3</p> |
HEIT0003104 | HEIT0003104, Puidutööstuse saepurukonteiner (5), kaugus 64m, 3.52⌀, 2.50m, 0.13m/s, 20.00℃, Lasita Maja Production AS | <p>2 saepurukonteinerit uues kohas allikana nr 3</p> |
Tuulte suuna, tugevuse ja sageduse ilmestamiseks on ELLE OÜ koostanud tuuleroosi 2014.–2016. aasta andmete põhjal. Vaatlused toimusid iga tunni tagant. Tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus on toodud tuuleroosil protsentides (%). Valdavad tuuled on edelasuunast. Keskmine tuule kiirus aastatel 1981–2010 oli 3,2 m/s.
Tugevamad tuuled puhusid talvekuudel, mõnevõrra tuulevaiksem oli suvekuudel. Maksimaalne tuule kiirus on Tõraveres mõõdetud juunis (28 m/s).
Tuulteroos on esitatud Lisade punktis 4.4.17.
Heitkogused on saadud arvutuslikult, mõõtmisi ei ole teostatud.
Arvutusmetoodikad on esitatud keskkonnaministri 27.12.2016. a määruses nr 86 "Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid" ja 24.11.2016. a määruses nr 59 "Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid.
Välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite kogused on leitud materjalide ohutuskaartidel oleva info alusel ja heitkoguste arvutamisel on lähtutud massibilansimeetodist (Metoodika (keskkonnaagentuur.ee).
Arvutusmetoodikad on esitatud keskkonnaministri 27.12.2016. a määruses nr 86 "Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid" ja 24.11.2016. a määruses nr 59 "Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Arvutamisel on kasutatud Kotkas-programmi automaatset heitkoguste arvutamist.
Puidutolmu heitkogus läbi filterkanga on leitud järgmiselt:
1,25 m3/s x 20 mg/Nm3 = 25 mg/s = 0,025 g/s
Ühe konteineri täitmiseks kulub 2,5 tundi ja üks ventilaatori suudab aastas täita kuni 1600 konteineri ning väljutatava tolmu aastane heitkogus kokku on leitud järgnevalt:
4000 t/a / 2,5h = 1600 tk
0,025 g/s x 3600 s/h x 2,5 h x 1600 tk = 360000 g/a = 0,360 t/a.
Makor värviliini värvikulu on kuni 50 liitrit tunnis siis nt aastas 10000 liitri kasutamiseks kulub:
10000 / 50 = 200 (100+100) tundi.
Värvikambris kasutatava värvipüstoli värvikulu tunnis on kuni 5 liitrit. Värvikambrites kasutatakse hinnanguliselt kuni 10% värvi kogusest:
10000 x 10% = 1000 l/a / 5 l/h = 200 h/a
Heiteallikas | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus | Püütav saasteaine | |||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | ||||
Katlamaja korsten | Hekotekimultitsüklon | 1 | vastavalt vajadusele | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 95 | % | |
Puidutööstuse 4 saepurukonteinerit koondallikana | Saepurukonteineri filter | 4 | vastavalt vajadusele | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 98 | % | |
Puidutööstuse 2 saepurukonteinerit | Saepurukonteineri filter | 2 | vastavalt vajadusele | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 98 | % |
Heiteallikas | Katlamaja korsten |
---|---|
Koormus | |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Puidutööstuse 4 saepurukonteinerit koondallikana |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Puidutööstuse 2 saepurukonteinerit |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Makor värviliini 1. ava |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Makor värviliini 2. ava |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Värvikambrid |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Põletusseade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallikas | Katlamaja korsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põletusseadmete arv | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojussisendile vastav nimi-soojus-võimsus, MWth | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötundide arv aastas | 8 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püüdeseade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatav kütus ja jäätmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heiteallikas | Lahusteid sisaldav kemikaal | Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine | Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Tüüp | Liik | LOÜ-de sisaldus, massi % | Tegevusala või tehnoloogiaprotsess | Kemikaali kogus aastas, tonni | Töötundide arv aastas | Ohulaused (H) | CAS nr | Nimetus | Heitkogus | |||
SNAP kood | Nimetus | Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) | Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001) | ||||||||||
Makor värviliini 1. ava | INPEX Vacumat Finish WM Top Coat UV | Veepõhine | Värv | 6 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 7.931 | 150 |
H301 - Allaneelamisel mürgine
H302 - Allaneelamisel kahjulik H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H330 - Sissehingamisel surmav H331 - Sissehingamisel mürgine H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H361 - Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet (märkida spetsiifiline toime, kui see on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.367 | 0.1983 |
34590-94-8 | Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) | 0.367 | 0.1983 | ||||||||||
121-44-8 | triethylamine | 0.147 | 0.0793 | ||||||||||
Makor värviliini 2. ava | INPEX Vacumat Finish WM Top Coat UV | Veepõhine | Värv | 6 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 7.931 | 150 | 5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.367 | 0.1983 | |
34590-94-8 | Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) | 0.367 | 0.1983 | ||||||||||
121-44-8 | triethylamine | 0.147 | 0.0793 | ||||||||||
Värvikambrid | INPEX Vacumat Finish WM Top Coat UV | Veepõhine | Värv | 6 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 1.762 | 300 | 5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.041 | 0.044 | |
34590-94-8 | Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) | 0.041 | 0.044 | ||||||||||
121-44-8 | triethylamine | 0.016 | 0.0176 | ||||||||||
Makor värviliini 1. ava | INPEX Universal Finish WM | Veepõhine | Värv | 5 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 15.66 | 300 |
H301 - Allaneelamisel mürgine
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H311 - Nahale sattumisel mürgine H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H330 - Sissehingamisel surmav H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.362 | 0.3915 |
34590-94-8 | Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) | 0.362 | 0.3915 | ||||||||||
Makor värviliini 2. ava | INPEX Universal Finish WM | Veepõhine | Värv | 5 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 15.66 | 300 | 5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.362 | 0.3915 | |
34590-94-8 | Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) | 0.362 | 0.3915 | ||||||||||
Värvikambrid | INPEX Universal Finish WM | Veepõhine | Värv | 5 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 3.48 | 600 | 5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.04 | 0.087 | |
34590-94-8 | Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) | 0.04 | 0.087 | ||||||||||
Makor värviliini 1. ava | Laqvin Fast Dry Combi Bas A | Veepõhine | Värv | 1.789 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 11.07 | 200 |
H301 - Allaneelamisel mürgine
H302 - Allaneelamisel kahjulik H312 - Nahale sattumisel kahjulik H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H330 - Sissehingamisel surmav H331 - Sissehingamisel mürgine H332 - Sissehingamisel kahjulik H372 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) |
111-76-2 | 2-Butoksüetanool | 0.275 | 0.198 |
Makor värviliini 2. ava | Laqvin Fast Dry Combi Bas A | Veepõhine | Värv | 1.789 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 11.07 | 200 | 111-76-2 | 2-Butoksüetanool | 0.275 | 0.198 | |
Värvikambrid | Laqvin Fast Dry Combi Bas A | Veepõhine | Värv | 1.789 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 2.46 | 400 | 111-76-2 | 2-Butoksüetanool | 0.031 | 0.044 | |
Makor värviliini 1. ava | INPEX Tauch & Flut Deckfarbe WM Schwedenrot 008 | Veepõhine | Värv | 4 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 5.625 | 100 |
H301 - Allaneelamisel mürgine
H302 - Allaneelamisel kahjulik H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H311 - Nahale sattumisel mürgine H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H330 - Sissehingamisel surmav H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.312 | 0.1125 |
34590-94-8 | Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) | 0.312 | 0.1125 | ||||||||||
Makor värviliini 2. ava | INPEX Tauch & Flut Deckfarbe WM Schwedenrot 008 | Veepõhine | Värv | 4 | 060107 - Värvi kasutamine - puit | Puitpinna katmine | 5.625 | 100 | 5131-66-8 | 1-Butoksü-2-propanool | 0.312 | 0.1125 | |
