Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimi | Tikuvabriku pk (7221) | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | POH0001326 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 7221 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Lisada põhjendus, kui kasutusluba puudub | |||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6469809, Y: 592313 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Silur-Ordoviitsium | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Jah | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Ei | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Sanitaarkaitseala vähendamise otsus |
|
||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | Põhjaveevõtt tehnoloogilisteks vajadusteks toimub ühe puurkaevuga (KKR kood PRK0007221). Puurkaev on puuritud 1926. aastal, 180 meetrit sügav ning avab nii Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (põhjaveekogum nr 17) kui ka Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumi Lääne-Eesti vesikonnas (põhjaveekogum nr 21), mis on omavahel hüdrauliliselt seotud. Tikuvabriku puurkaevu tootlikkus on 2 l/s (7,2 m3/h; 172,8 m3/d) alandusel 6,4 m, staatiline veetase 16 m. Kehtiva vee erikasutusloa nr L.VV/328565 lubatakse ettevõttel võtta puurkaevust põhjavett kuni 170 m3 ööpäevas, 15 500 m3 kvartalis, 62 000 m3 aastas. | ||||||||||||||||||
Veehaaret mõjutavate potentsiaalsete ohtlike reostusallikate asukoht |
|
||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | Pump - SAER CL95-5T
4” 5,5HP/4kW 380V 16m3 tunnis. Kasutuses alates 2018.a. novembrist. |
||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | Ettevõte hoiab puurkaevu veearvestid pidevas töökorras ning tagab nende õigeaegse taatlemise. Üks kord kolme aasta jooksul seiratakse põhjavett ammooniumi, elektrijuhtivuse, kloriidide, naatriumi, nitraatide, nitrite, oksüdeeritavuse, pH, raua, ja sulfaatide osas. Veekulu mõõdetakse igakuiselt.
Puurkaevust võetava vee mõõtmiseks kasutatakse kolme veemõõtjat. Viimati on veemõõtjaid taadeldud 01.04.2022.a. ja paigaldatud uued veemõõtjad. |
||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused |
Lisa 3:
j296_2020_0.pdf
|
||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Ei | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | |||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus failina |
|
||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 62 000 | ||||||||||||||||||
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|
Kogus | Ühik | |
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 1 500 | tuh. Nm³ |
Puidugraanulid | 3 043 | tonni |
Vanus | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Seadme liik | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | Kütuseliigi osakaal, % | ||||||||
Kogus | Ühik | |||||||||
Uus seade | 2.462 | 1 | Muu põletusseade | 8 760 | 90 |
31.08.2022
|
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 1 500 | tuh. Nm³ | 100 |
Puidugraanulid | 3 043 | tonni | 100 |
Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C | SNAP kood | Lisategevuse SNAP |
HEIT0001001 | K1 | K1 Katlamaja korsten | X: 6469747, Y: 592336 | 0.63 | 15 | 4.439 | 190 | 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad) | |
HEIT0001002 | V1 | V1 Mahutipark | X: 6469684, Y: 592289 | 0.60 | 3 | 3.244 | 80 | 040522 - Töötlemine orgaanilise keemia tööstuses - orgaaniliste keemiatoodete ladustamine ja käitlemine | |
HEIT0001003 | V2 | V2 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 10 | X: 6469787, Y: 592352 | 0.43 | 8 | 7.66 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008445 | V3 | V3 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 11 | X: 6469771, Y: 592343 | 0.28 | 8 | 9.03 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008446 | V4 | V4 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 12 | X: 6469783, Y: 592358 | 0.43 | 8 | 7.66 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008447 | V5 | V5 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 13 | X: 6469774, Y: 592354 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008448 | V6 | V6 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 8 | X: 6469780, Y: 592341 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008459 | V7 | V7 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 7 | X: 6469794, Y: 592341 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008460 | V8 | V8 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 5 | X: 6469776, Y: 592333 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008461 | V9 | V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR | X: 6469761, Y: 592356 | 0.50 | 12 | 8.49 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008462 | V10 | V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6 | X: 6469781, Y: 592377 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008463 | V11 | V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9 | X: 6469768, Y: 592366 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008464 | V12 | V12 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 14 | X: 6469761, Y: 592368 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008465 | V13 | V13 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 2 | X: 6469754, Y: 592364 | 0.32 | 8 | 10.37 | 20 | 060412 - Muu lahustite kasutamine - muu (tegevuste korral, mida ei ole nimetatud koodide 0601** - 060410 all, näit. kilekottide tootmine) | |
HEIT0008466 | V15 | V15 Liini SLURR ventilatsioon | X: 6469773, Y: 592298 | 0.25 | 5 | 3.40 | 20 | 060204 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - muu tööstuslik puhastus (v.a THSi par 113 tegevused) | |
HEIT0008467 | V16 | V16 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 1 | X: 6469696, Y: 592256 | 0.50 | 12 | 4.67 | 20 | 060405 - Muu lahustite kasutamine - liimide ja liimainete kasutamine (sh kleeplindi tootmine) | |
HEIT0008468 | V17 | V17 Õueküünlatsehhi ventilatsioon nr 2 | X: 6469701, Y: 592258 | 0.50 | 12 | 4.67 | 20 | 060405 - Muu lahustite kasutamine - liimide ja liimainete kasutamine (sh kleeplindi tootmine) | |
HEIT0008469 | V24 | V24 Puidutöökoja ventilatsioon nr 1 | X: 6469546, Y: 592326 | 0.25 | 3 | 33.97 | 20 | 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms) | |
HEIT0008470 | V25 | V25 Puidutöökoja ventilatsioon nr 2 | X: 6469539, Y: 592323 | 0.25 | 10 | 33.97 | 20 | 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms) |
Tuulteroos lisatud punktis 5.4.17
Heiteallikas | Püüdeseade | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus | Püütav saasteaine | ||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste, % | Tegelik puhastusaste, % | ||||
V24 Puidutöökoja ventilatsioon nr 1 | Tsüklon | 1 | Kord kvartalis visuaalnekontroll, kord aastashooldus ja puhastus | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 86 | 86 |
V25 Puidutöökoja ventilatsioon nr 2 | Tsüklon | 1 | Kord kvartalis visuaalnekontroll, kord aastashooldus ja puhastus | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 86 | 86 |
K1 Katlamaja korsten | Multitsüklon | 1 | Mõõtmiste teel efektiivsust ei kontrollita | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 75 | 75 |
Heiteallikas | K1 Katlamaja korsten |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V1 Mahutipark |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V2 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 10 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V3 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 11 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V4 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 12 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V5 Valuteeküünla tsehhi liini MAXI ventilatsiooni ava nr 13 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V6 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 8 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V7 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 7 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V8 Valuteeküünla tsehhi liini GLIMMA ventilatsiooni ava nr 5 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V9 Siseküünlatsehhi liini nr 1 ventilatsiooni ava AVR |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V10 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 6 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | V11 Siseküünlatsehhi liini nr 2 ja liini nr 3 ventilatsiooni ava 9 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
