Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 946 | |||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Tõitoja | |||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | liiv | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Tõitoja liivakarjäär | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Ei | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | ||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 10.93 | |||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | ||||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 534 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 49 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | teedeehitus, täitepinnas | |||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | 10 | |||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | 36 | |||||||||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 1207 - täiteliiv | 60 | tuh m³ | 534 | tuh m³ |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | OÜ Lindamäe |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | L.MU/327302 |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
20.01.2020
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | R.Sinisalu, P. Koppel, M. Rass 2016. Töitoja uuringuruumi liiva geoloogiline uuring Pärnumaal (varu seisuga 01.09.2016) |
Geoloogiafondi number | 8744 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | Keskkonnaministri 05.10.2016 käskkiri nr 1-2/16/975 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
05.10.2016
|