Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise liik | olemasoleva laiendus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Potsepa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | Potsepa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | liiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Potsepa liivakarjäär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 3 lahustükki ja 1 auk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 2 lahustükki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 86.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 155.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | ehitus, teedehitus, ehitussegud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Kasutusala | Maksimaalne aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogus | Ühik | Kogus | Ühik | ||
1. | 1203 - ehitusliiv | 1 482 | tuh m³ | ||
2. | 1207 - täiteliiv | 2 216.32 | tuh m³ |
Jrk nr | 1. |
---|---|
Geoloogilise uuringu loa omaja | - |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | - |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
01.01.2009
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Potsepa II uuringuruumi liiva ja kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.04.2009.a.) |
Geoloogiafondi number | 8087 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 989 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
17.06.2009
|
Jrk nr | 2. |
Geoloogilise uuringu loa omaja | - |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | - |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
01.01.2017
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Potsepa liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru ümberhindamine (seisuga 25.02.2016) |
Geoloogiafondi number | 8737 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-2/16/1099 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
04.11.2016
|
Jrk nr | 3. |
Geoloogilise uuringu loa omaja | - |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | - |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
01.01.2019
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Seletuskiri maavaravaru arvele võtmiseks Potsepa liivamaardlas |
Geoloogiafondi number | 8958 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-1/18/2750 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
14.12.2018
|
Jrk nr | 4. |
Geoloogilise uuringu loa omaja | - |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | - |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
01.01.2021
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Seletuskiri Potsepa liivamaardla maavaravaru plokkide 13-18 aT kvaliteedi täpsustamiseks (varu seisuga 01.11.2020) |
Geoloogiafondi number | 9433 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-17/20/3093 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
31.12.2020
|
Jrk nr | 5. |
Geoloogilise uuringu loa omaja | Osaühing Eesti Killustik |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | L.MU/333985 |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
25.11.2022
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Aruanne Pärnu maakonnas Potsepa IV uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (varu seisuga 13.02.2020) |
Geoloogiafondi number | 9376 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1 17/20/1763 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
22.07.2020
|
Jrk nr | 6. |
Geoloogilise uuringu loa omaja | Eesti Killustik OÜ |
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number | - |
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg |
17.05.2023
|
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Aruanne maavaravaru arvele võtmiseks ja olemasoleva jääkvaru mahu täpsustamiseks Pärnu maakonnas Potsepa maardlas (varu seisuga 01.01.2022) |
Geoloogiafondi number | 9579 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-17/22/1025 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
09.05.2022
|