Veekogu nimi | Hara laht (Noarootsi vald) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veekogu kood | VEE3204000 | ||||||||||
Tegevuse tüüp | Veekogu süvendamine | ||||||||||
Kaadamisala nimi | |||||||||||
Süvendamise maht m³ | 2 510 | ||||||||||
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ | 2 510 | ||||||||||
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus | pinnas | ||||||||||
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis | |||||||||||
Planeeritava tegevuse põhjendus | Ohutuse tagamiseks on vajalik Hara sadama faarvaatri ja sadamasse viiva laevatee süvendustööde teostamine, hinnanguline kogumaht on 2510 m³. Väljasüvendatud
pinnas paigutatakse maismaale ja muulidele |
||||||||||
Vee erikasutuse koordinaadid |
|
||||||||||
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus | 1) Süvendustööde tegemine ei ole lubatud kalade kudeajal ja lindude peamisel pesitsusperioodil 1. aprillist kuni 15.juulini.
2) Süvendustööd tuleb katkestada tuultega keskmisel kiirusel üle 10 m/s, süvendustöid peab vältima kagutuulte korral. 3) Süvendustööd teostada võimalusel sügisperioodil. |
||||||||||
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus | |||||||||||
Vee füüsikalised ja keemilised omadused | |||||||||||
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim | |||||||||||
Kavandatavad seirepunktid |
|