Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 7.895 |
Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C | SNAP kood | Lisategevuse SNAP |
HEIT0004630 | V1 | Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon | X: 6470738, Y: 532173 | 0.40 | 8.50 | 2.47 | 20 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004631 | V2 | SMA1 liini ventilatsioon | X: 6470771, Y: 532167 | 0.40 | 8.50 | 2.47 | 200 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004632 | V3 | SMA2 liini ventilatsioon ja Soltec | X: 6470760, Y: 532170 | 0.40 | 8.50 | 2.47 | 200 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004633 | V4 | Lainemasina ERSA 2 ventilatsioon | X: 6470769, Y: 532183 | 0.25 | 4 | 6.32 | 100 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004634 | V5 | Lainemasina ERSA ventilatsioon | X: 6470764, Y: 532189 | 0.25 | 4 | 6.32 | 100 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004635 | V6 | Lakiliini ventilatsioon | X: 6470741, Y: 532190 | 0.40 | 8.50 | 2.47 | 20 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004636 | V7 | Üldventilatsioon nr 1 | X: 6470715, Y: 532192 | 0.80 | 10 | 6.369 | 21 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004637 | V8 | Üldventilatsioon nr 2 | X: 6470748, Y: 532156 | 0.80 | 10 | 6.369 | 21 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
HEIT0004638 | V9 | Prindiruumi ventilatsioon | X: 6470660, Y: 532202 | 0.32 | 2.60 | 12.838 | 20 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | |
V10 | Stensiilipesur | X: 6470780, Y: 532169 | 0.10 | 3.50 | 17.693 | 27 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | ||
V11 | Lainemasin SEHO ventilatsioon | X: 6470766, Y: 532186 | 0.25 | 3.50 | 6.318 | 27 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | ||
V12 | Silikoon | X: 6470741, Y: 532210 | 0.40 | 8.50 | 2.468 | 27 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) |
Tuulteroos on lisatud failis.
Heiteallikas | Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon |
---|---|
Koormus | Täiskoormus E-P |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | SMA1 liini ventilatsioon |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-P |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | SMA2 liini ventilatsioon ja Soltec |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Lainemasina ERSA 2 ventilatsioon |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Lainemasina ERSA ventilatsioon |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Lakiliini ventilatsioon |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 100 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Üldventilatsioon nr 1 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Üldventilatsioon nr 2 |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Prindiruumi ventilatsioon |
---|---|
Koormus | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Stensiilipesur |
---|---|
Koormus | Täiskoormus E-P |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Lainemasin SEHO ventilatsioon |
---|---|
Koormus | Täiskoormus E-P |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 100 | 0 | 0 |
02 - 03 | 100 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Silikoon |
---|---|
Koormus | Täiskoormus E-P |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Lahusteid sisaldav kemikaal | Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine | Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Tüüp | Liik | LOÜ-de sisaldus, massi % | Tegevusala või tehnoloogiaprotsess | Kemikaali kogus aastas, tonni | Töötundide arv aastas | Ohulaused (H) | CAS nr | Nimetus | Heitkogus | |||
SNAP kood | Nimetus | Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) | Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001) | ||||||||||
Üldventilatsioon nr 1 | Cybersolv 141-R | Lahustipõhine | Lahusti | 100 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 0.008 | 5 600 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada H332 - Sissehingamisel kahjulik H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.008 |
Lakiliini ventilatsioon | Humiseal 1B73 | Lahustipõhine | Lakk | 82.979 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 0.147 | 5 600 |
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.005 | 0.0949 |
67-63-0 | 2-Propanool (Isopropüülalkohol) | 0.001 | 0.0271 | ||||||||||
Prindiruumi ventilatsioon | Verdünner VD | Lahustipõhine | Lahusti | 100 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 0.009 | 5 600 |
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0035 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0035 | ||||||||||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0 | 0.0014 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0007 | ||||||||||
Prindiruumi ventilatsioon | TPC180-65 | Lahustipõhine | Värv | 46 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 0.003 | 5 600 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H312 - Nahale sattumisel kahjulik H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0006 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0003 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0003 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0003 | ||||||||||
Üldventilatsioon nr 2 | Vigon EFM | Lahustipõhine | Lahusti | 100 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Muu pinna puhastamine | 0.963 | 5 600 |
H220 - Eriti tuleohtlik gaas
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H315 - Põhjustab nahaärritust H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.014 | 0.2918 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.014 | 0.2918 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.014 | 0.2918 | ||||||||||
67-63-0 | 2-Propanool (Isopropüülalkohol) | 0.003 | 0.0584 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.001 | 0.0292 | ||||||||||
Eporuumi väljatõmbe ventilatsioon | MultiEx A12 cleaner | Veepõhine | Värv | 14.207 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Muu pinna puhastamine | 8.88 | 5 600 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H312 - Nahale sattumisel kahjulik H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H315 - Põhjustab nahaärritust H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.042 | 0.8411 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.021 | 0.4205 | ||||||||||
Lakiliini ventilatsioon | HumiSeal 1A33 | Lahustipõhine | Lakk | 54.09 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 0.505 | 5 600 |
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H361d - Arvatavasti kahjustab loodet. H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime |
1330-20-7 | Ksüleen (dimetüülbenseen) | 0.008 | 0.1561 |
100-41-4 | Etüülbenseen | 0.002 | 0.039 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.002 | 0.039 | ||||||||||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 0.002 | 0.039 | ||||||||||
Lakiliini ventilatsioon | HumiSeal Thinner 521 | Lahustipõhine | Lahusti | 100 | 060203 - Rasvaärastus, keemiline puhastus ja elektroonika - elektrooniliste komponentide tootmine (pinna puhastamine) | Muu pinna puhastamine | 0.186 | 5 600 |
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
