Käitluskoha andmed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||
Nimetus | Roosna-Alliku keskkonnajaam | ||||||
Kood | JKK5100048 | ||||||
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil |
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Põllu tn 4 (68401:003:0194). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Põllu tn 4 (68401:003:0194).
|
||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus | ||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Teiste (sh oma) | ||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik |
U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht U12 - Elektroonikaromude käitluskoht U14 - Vanarehvide käitluskoht U16 - Tavajäätmete käitluskoht |
||||||
Komplekstegevus | K2 - Jäätmejaam | ||||||
Asukoha üldiseloomustus | Jäätmekäitluskoht asub Järvamaal, Paide linnas Roosna-Alliku alevikus aadressil Põllu tn 4 (katastritunnus 68401:003:0194, registriosa nr 6502150), kinnistu maakasutuse otstarve on tootmismaa 100%, kinnistu pindala on 1367 m2. Kinnistu piirneb munitsipaalomandis olevate kinnistutega: põhjast ja idast Põllu tn 6 (68401:001:0192) kinnistuga, lõunast Nooruse pargi kinnistuga (68401:001:0267) ja läänest Põllu tänavaga (68401:001:0274).
Info tegevuse asukoha naabermaaüksuste kohta: 1) Põllu tn 6, katastritunnus 68401:001:0192, munitsipaalomand, sihtostarve ühiskondlike ehitiste maa 100%. 2) Nooruse park, katastritunnus 68401:001:0267, munitsipaalomand, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%; 3) Põllu tänav, katastritunnus 68401:001:0274, munitsipaalomand, sihtotstarve transpordimaa 100%. Kavandatava tegevuse kinnistuga piirnevad kinnistud ei ole kasutusel elamumaana: Põllu tn 6 kinnistu on haljasalamaa, millel viljeletakse potipõllumajandusega (linn annab soovijatele välja aiamaad). Nooruse pargi kinnistu ona kõrghaljastusega kinnistu ja kasutusel avaliku pargina. Põllu tänav on avalikus kasutuses olev tänavamaa. Lähimad elamumaa sihtotstarbega kinnistud on tegevuse asukohast ca 40 meetrit lõuna suunas asuv Nooruse tn 8 (68401:003:0137) kinnistu ja ca 45 meetrit põhja suunas asuv Põllu tn 2 (68401:003:0166) kinnistu. . Kitsendused: Maa-ameti kitsenduste kaardi andmetel jääb kavandatud tegevuse ala Kesk-Eesti üldgeoloogilise kaardistamise alale. Kavandatud tegevus ei oma mõju üldgeoloogilisele kaardistamisele. Põllu tn 4 kinnistule ulatub loode poolt ca 5,5 meetri ulatuses keskpingeõhuliini kaitsevöönd. Põllu tn 4 kinnistu asub nitraaditundlikul alal ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. |
||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg | Tähtajatu | ||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg |
|
||||||
Kasutusõigust tõendav dokument |
Lisa 1:
Register_6502150_pllu_4_r_a.pdf
|
||||||
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad) |
Lisa 2:
R_A_asukohaskeem___Copy.pdf
|
||||||
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Roosna-Alliku keskkonnajaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. | Kinnitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Roosna-Alliku keskkonnajaam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||