Käitluskoha andmed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||
Nimetus | Tarbja jäätmejaam | ||||||
Kood | JKK5100046 | ||||||
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil |
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jäätmejaama (56502:002:0417). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jäätmejaama (56502:002:0417).
|
||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus | ||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Teiste (sh oma) | ||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik |
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht U14 - Vanarehvide käitluskoht U16 - Tavajäätmete käitluskoht |
||||||
Komplekstegevus | K2 - Jäätmejaam | ||||||
Asukoha üldiseloomustus | Jäätmekäitluskoht asub Järvamaal, Paide linnas, Tarbja külas Jäätmejaama (katastritunnus 56502:002:0417, registriosa nr 2829436) kinnistul. Jäätmejaama kinnistu maakasutuse otstarve on jäätmehoidla maa 100%, kinnistu pindala on 2931 m2. Kinnistu piirneb põhja, lõuna ja ida poolt Rabametsa kinnistuga ja lääne poolt 5650325 Jäätmejaama tee kinnistuga.
Info tegevuse asukoha naabermaaüksuste kohta: 1) Rabametsa kinnistu, katastritunnus 56502:002:0475, munitsipaalomand, sihtotstarve maatulundusmaa 100%; 2) 5650325 Jäätmejaama tee, katastritunnus 56502:002:0475, munitsipaalomand, sihtotstarve transpordimaa 100%. Lähim elamumaana kasutusel olev kinnistu on kavandatava tegevuse kinnistust ligi 100 meetri kaugusele lõuna suunas jääv Jõe tn 3 kinnistu. Kitsendused: Maa-ameti kitsenduste kaardi andmetel jääb kavandatud tegevuse ala Kesk-Eesti üldgeoloogilise kaardistamise alale ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. |
||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg | Tähtajatu | ||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg |
|
||||||
Kasutusõigust tõendav dokument | |||||||
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad) | |||||||
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Tarbja jäätmejaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest |
Lisa 4:
Juhtimissusteemi_kirjeldus.doc
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. | Kinnitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Tarbja jäätmejaam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||