Põhitegevusala | Tegevusalade nimetused ja EMTAKi koodid, millele registreeringut soovitakse |
---|---|
Jah | 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine |
Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Eeldatav töötundide arv aastas | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||
Kogus | Ühik | |||
0.40 | 7 320 | Vedeldatud naftagaas (LPG) | 31.25 | tonni |
Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood | Kõrvaltegevuse SNAP | L-EST97 | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C |
1 | Kohtla-Nõmme kooli konteinerkatlamaja | 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) | X: 6584008, Y: 681568 | 40 |
Heiteallikas | Kohtla-Nõmme kooli konteinerkatlamaja (1) |
---|---|
Koormus | Katlamaja E-P |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 84 |
Veebruar | 100 |
Märts | 80 |
Aprill | 51 |
Mai | 17 |
Juuni | 15 |
Juuli | 14 |
August | 14 |
September | 14 |
Oktoober | 43 |
November | 52 |
Detsember | 60 |
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 75 | 75 | 75 |
01 - 02 | 75 | 75 | 75 |
02 - 03 | 75 | 75 | 75 |
03 - 04 | 75 | 75 | 75 |
04 - 05 | 75 | 75 | 75 |
05 - 06 | 75 | 75 | 75 |
06 - 07 | 80 | 80 | 80 |
07 - 08 | 80 | 80 | 80 |
08 - 09 | 90 | 90 | 90 |
09 - 10 | 95 | 95 | 95 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 95 | 95 | 95 |
15 - 16 | 95 | 95 | 95 |
16 - 17 | 90 | 90 | 90 |
17 - 18 | 90 | 90 | 90 |
18 - 19 | 90 | 90 | 90 |
19 - 20 | 90 | 90 | 90 |
20 - 21 | 85 | 85 | 85 |
21 - 22 | 85 | 85 | 85 |
22 - 23 | 80 | 80 | 80 |
23 - 24 | 80 | 80 | 80 |
Põletusseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallikas | Kohtla-Nõmme kooli konteinerkatlamaja (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põletusseadmete arv | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötundide arv aastas | 7 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitamise alguskuupäev |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatavad kütused on alternatiivsed | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püüdeseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatav kütus ja jäätmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|