Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimi | UUS | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | PRK0050056 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 15904:001:0132 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Ei | ||||||||||||||||||
Lisada põhjendus, kui kasutusluba puudub | Kasutuluba hetkel taotletakse | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6476374, Y: 525022 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 kuupmeetrit ööpäevas, on sanitaarkaitseala
ulatus 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud. Kuna puurkaevuga avatav veekiht on hästi kaitstud ca 16 m paksuse savikihi poolt, siis vastavalt Veeseadusele on projekteeritava puurkaevu sanitaarkaitseala raadius 30 m. 200 m raadiuses rajatavast puurkaevust paiknevad potentsiaalsed reostusallikad on Eesti Kalapüügiühistu TÜ tootmishooned. |
||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | 1) Puurkaev on varustatud tasapinnaanduriga
2) Veesammast anduri peal kuvatakse ka sagedusmuunduri displeil 3) Tasapinnandur on paigaldatud 25m sügavusele (mõõdetuna kaevukaanest) 4) Nimetatud proovivõtukraan on paigaldatud |
||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | 1) Puurkaev on varustatud tasapinnaanduriga
2) Veesammast anduri peal kuvatakse ka sagedusmuunduri displeil 3) Tasapinnandur on paigaldatud 25m sügavusele (mõõdetuna kaevukaanest) 4) Nimetatud proovivõtukraan on paigaldatud |
||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused | |||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Jah | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | 15.6m3/h tootlikkusega WATEX FA900X3 rauaeraldusfiltri paigaldamine | ||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 22 000 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Veehaare jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||
Veehaarde nimi | UUS | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | PRK0067491 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 15904:001:0132 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6476406, Y: 525023 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Silur (S) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | Puurkaev kasutusel Eesti Kalapüügiühistu külmhoone tarbeks | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | |||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Arvestuslik | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | Veemõõtja | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused |
Lisa 8:
111973_k_signed.pdf
Lisa 9:
111973_m_signed.pdf
|
||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Ei | ||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 3 600 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Nimetus | Manus |
---|---|
Vana puurkaevu analüüsid |
Lisa 10:
111973_k_signed.pdf
|
Maksekorraldus keskkonnaloa taotluse läbivaatamise riigilõiv |
Lisa 11:
mk_nr._851.pdf
|
Katseprotokoll KL2022/V120474K |
Lisa 12:
Eesti_Kalapuugiuhistu.pdf
|
Olemasoleva puurkaevu väljavõte keskkonnaregistrist |
Lisa 13:
Puurkaev_PRK0050056.pdf
|