Käitluskoha andmed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||
Nimetus | Aravete keskkonnajaam | ||||||
Kood | JKK5100056 | ||||||
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil |
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lasteaia tänav (25501:001:0143). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lasteaia tänav (25501:001:0143).
|
||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus | ||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Teiste (sh oma) | ||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik |
U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht U12 - Elektroonikaromude käitluskoht U16 - Tavajäätmete käitluskoht |
||||||
Komplekstegevus | K2 - Jäätmejaam | ||||||
Asukoha üldiseloomustus | 1) Aravete keskkonnajaam asub Järva vallas Aravete aleviku tiheasustusala keskpaigas.
2) Lähedal asuvad korterelamud. 3) Lasteaia tänava kinnistu on ümbritsetud kõikide kommunikatsioonitrassidega. 4) Keskkonnaseisund väga hea. 5) Ümbritsetud tiheasustusalaga. Teenindab ca 2914 inimest. 6) Nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. 7) Nitraaditundlik ala |
||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg | Tähtajatu | ||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg |
|
||||||
Kasutusõigust tõendav dokument | |||||||
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad) |
|
||||||
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Aravete keskkonnajaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks |
Lisa 3:
poliis_Vastutuskindlustus.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. | Kinnitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Aravete keskkonnajaam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||