Põhitegevusala | Tegevusalade nimetused ja EMTAKi koodid, millele registreeringut soovitakse |
---|---|
Jah | 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine |
Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Eeldatav töötundide arv aastas | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||
Kogus | Ühik | |||
0.99 | 4 600 | Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 350 | tonni |
0.99 | 3 200 | Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 150 | tonni |
Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood | Kõrvaltegevuse SNAP | L-EST97 | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C |
HEIT0009887 | SA-20 | Vabriku tn katlamaja korsten 2) | 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) | X: 6440291, Y: 682329 | 0.35 | 12 | 6.621 | 155 | |
HEIT0003244 | SA-10 | Vabriku tn katlamaja korsten 1 | 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) | X: 6440292, Y: 682329 | 0.30 | 12 | 7.625 | 180 |
Heiteallikas | Vabriku tn katlamaja korsten 1 (SA-10) |
---|---|
Koormus | |
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 80 |
Märts | 70 |
Aprill | 50 |
Mai | 40 |
Juuni | 20 |
Juuli | 10 |
August | 10 |
September | 30 |
Oktoober | 40 |
November | 70 |
Detsember | 100 |
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 75 | 75 | 75 |
01 - 02 | 75 | 75 | 75 |
02 - 03 | 75 | 75 | 75 |
03 - 04 | 75 | 75 | 75 |
04 - 05 | 75 | 75 | 75 |
05 - 06 | 75 | 75 | 75 |
06 - 07 | 90 | 75 | 75 |
07 - 08 | 100 | 80 | 80 |
08 - 09 | 100 | 90 | 90 |
09 - 10 | 100 | 90 | 90 |
10 - 11 | 80 | 80 | 80 |
11 - 12 | 80 | 80 | 80 |
12 - 13 | 80 | 80 | 80 |
13 - 14 | 80 | 80 | 80 |
14 - 15 | 80 | 80 | 80 |
15 - 16 | 80 | 80 | 80 |
16 - 17 | 90 | 80 | 80 |
17 - 18 | 100 | 90 | 90 |
18 - 19 | 100 | 90 | 90 |
19 - 20 | 100 | 90 | 100 |
20 - 21 | 90 | 90 | 90 |
21 - 22 | 80 | 80 | 80 |
22 - 23 | 80 | 80 | 80 |
23 - 24 | 80 | 80 | 80 |
Heiteallikas | Vabriku tn katlamaja korsten 2) (SA-20) |
---|---|
Koormus | |
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 80 |
Märts | 70 |
Aprill | 50 |
Mai | 40 |
Juuni | 20 |
Juuli | 10 |
August | 10 |
September | 30 |
Oktoober | 40 |
November | 70 |
Detsember | 100 |
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 75 | 75 | 75 |
01 - 02 | 75 | 75 | 75 |
02 - 03 | 75 | 75 | 75 |
03 - 04 | 75 | 75 | 75 |
04 - 05 | 75 | 75 | 75 |
05 - 06 | 75 | 75 | 75 |
06 - 07 | 90 | 80 | 80 |
07 - 08 | 100 | 80 | 80 |
08 - 09 | 100 | 90 | 90 |
09 - 10 | 100 | 90 | 90 |
10 - 11 | 80 | 80 | 80 |
11 - 12 | 80 | 80 | 80 |
12 - 13 | 80 | 80 | 80 |
13 - 14 | 80 | 80 | 80 |
14 - 15 | 80 | 80 | 80 |
15 - 16 | 80 | 95 | 95 |
16 - 17 | 90 | 80 | 80 |
17 - 18 | 100 | 90 | 90 |
18 - 19 | 100 | 90 | 90 |
19 - 20 | 100 | 90 | 100 |
20 - 21 | 90 | 90 | 90 |
21 - 22 | 80 | 80 | 80 |
22 - 23 | 80 | 80 | 80 |
23 - 24 | 80 | 80 | 80 |
Põletusseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallikas | Vabriku tn katlamaja korsten 1 (SA-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põletusseadmete arv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötundide arv aastas | 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitamise alguskuupäev |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatavad kütused on alternatiivsed | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püüdeseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatav kütus ja jäätmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põletusseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiteallikas | Vabriku tn katlamaja korsten 2) (SA-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põletusseadmete arv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötundide arv aastas | 3 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitamise alguskuupäev |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatavad kütused on alternatiivsed | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püüdeseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatav kütus ja jäätmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jrk nr | Heiteallikas | SNAP kood | Saasteained | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heitkogused | ||||||
Hetkeline heitkogus | Ühik | Aastane | Ühik | |||||
1. | Vabriku tn katlamaja korsten 2) (SA-20) | 010203b | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 0.04 | g/s | 0.246 | t |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 0.006 | g/s | 0.037 | t | |||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 0.006 | g/s | 0.037 | t | |||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 0.11 | g/s | 0.683 | t | |||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 0.042 | g/s | 0.258 | t | |||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.005 | g/s | 0.031 | t | |||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 0.198 | mg/s | 1.23 | kg | |||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 0.386 | g/s | 2.40 | t | |||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 0 | g/s | 475.459 | t | |||
2. | Vabriku tn katlamaja korsten 1 (SA-10) | 010203b | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 0.04 | g/s | 0.574 | t |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 0.006 | g/s | 0.086 | t | |||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 0.006 | g/s | 0.086 | t | |||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 0.11 | g/s | 1.593 | t | |||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 0.042 | g/s | 0.603 | t | |||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.005 | g/s | 0.072 | t | |||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 0.198 | mg/s | 2.87 | kg | |||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 0.386 | g/s | 5.60 | t | |||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 0 | g/s | 1 109.404 | t |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus aastas | |
---|---|---|---|
Kogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2.276 | t |
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 1 584.863 | t |
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 0.861 | t |
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 4.10 | kg |
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 8 | t |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.103 | t |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 0.82 | t |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 0.123 | t |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 0.123 | t |