Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C | SNAP kood | Lisategevuse SNAP |
V1 | V1 Ventilatsiooniava | X: 6474649, Y: 656852 | 0.50 | 11 | 6.112 | 20 | 060403 - Muu lahustite kasutamine - trükitööstus |
Tuulteroos lisatud punktis 5.4.17
Heitkoguseid mõõdetud ei ole. Lähtutud on arvutusmetoodikatest.
Heiteallikas | V1 Ventilatsiooniava |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 100 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 0 | 0 |
01 - 02 | 100 | 0 | 0 |
02 - 03 | 100 | 0 | 0 |
03 - 04 | 100 | 0 | 0 |
04 - 05 | 100 | 0 | 0 |
05 - 06 | 100 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 100 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Lahusteid sisaldav kemikaal | Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine | Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Tüüp | Liik | LOÜ-de sisaldus, massi % | Tegevusala või tehnoloogiaprotsess | Kemikaali kogus aastas, tonni | Töötundide arv aastas | Ohulaused (H) | CAS nr | Nimetus | Heitkogus | |||
SNAP kood | Nimetus | Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) | Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001) | ||||||||||
V1 Ventilatsiooniava | Flexosol X, | Lahustipõhine | Lahusti | 82 | 060403 - Muu lahustite kasutamine - trükitööstus | Trükitööstus | 5.19 | 6 240 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.079 | 1.7732 | |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.063 | 1.4186 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.032 | 0.7093 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.016 | 0.3546 | ||||||||||
V1 Ventilatsiooniava | Denatureeritud piiritus | Lahustipõhine | Lahusti | 100 | 060403 - Muu lahustite kasutamine - trükitööstus | Trükitööstud | 0.036 | 1 170 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.009 | 0.036 | |
V1 Ventilatsiooniava | Puhastusbensiin | Lahustipõhine | Lahusti | 99.35 | 060403 - Muu lahustite kasutamine - trükitööstus | Trükitööstus | 0.04 | 1 170 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.009 | 0.0393 | |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0 | 0.0004 |
Heiteallikate numbrid plaanil või kaardil | Saasteaine | Õhukvaliteedi tase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Summaarne hetkeline heitkogus M | Ühik | Keskmistamisaeg | Õhukvaliteedi piir- või sihtväärtus | Ühik | Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm | Suhe Cm / Keskmistamisaeg | |
V1 | 10028-15-6 | Osoon | 0.002 | g/s | 8 tundi | 120 | µg/m³ | 0.172 | 0.001 |
V1, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 1.184 | g/s | 1 tund | 5 000 | µg/m³ | 2 345.066 | 0.469 |
24 tundi | 2 000 | µg/m³ | 253.628 | 0.127 |
Saasteainete atmosfääris hajumise arvutuseks on kasutatud US-EPA poolt välja töötatud Gaussi difusioonivõrrandil põhinevat arvutusmudelit Aermod. Mudelit kasutati tarkvara AERMOD View abil, mis on toodetud Lakes Environmental Software poolt. Hajuvusarvutuste teostamisel lülitati käitise tootmisterritooriumi ulatuses arvutus välja.
Tartu-Tõravere meteoroloogiajaam
Tõravere, Nõo vald, Tartu maakond
Laius: N 58°15´51´´
Pikkus: E 26°27´41´´
Vaatlusväljaku kõrgus merepinnast: 70,17 m (EH2000)
Kliimaandmetena kasutati (Tartu-Tõravere) meteoroloogiajaama kolme järjestikuse aasta (2018-2020) vajalikke kliimaandmeid, mis töödeldi AERMOD tarkvara mooduliga AERMET. Kliimaandmed saadi avalikust andmebaasist, mis on kättesaadav ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa
Ülemise kihi kliimaandmed genereeriti AERMET mooduli abil.
Maapinna kõrgusandmete arvestamiseks kasutati tarkvara moodulit AERMAP ning andmed pärinevad Maa-ameti vastavast andmebaasist, mis on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3. Kasutati 5 m võrgustikuga andmeid.
Hajuvusarvutustel on arvestatud käitisest 500 m raadiusesse jäävaid heiteallikad. Heiteallikate parameetrid ja heitkogused on võetud KOTKAS heiteallikate registrist (seisuga 23.12.2022). Koosmõjus on arvestatud järgmiste 500m raadiusesse jäävate heitallikatega:
Nr | Kood | Nimetus | |
1 | N1 | HEIT0009175 | Värvikambri ventilatsioon |
2 | N2 | HEIT0009177 | Värvikambri kütteseade |
3 | N3 | HEIT0004411 | Ladu, ventilatsioon |
4 | N4 | HEIT0004417 | Lao kalorifeer |
5 | N5 | HEIT0004410 | Ladu, avatud ots |
6 | N6 | HEIT0004416 | Metallitsehhi kalorifeer nr 1 |
7 | N7 | HEIT0004414 | Kaarhalli kalorifeer |
8 | N8 | HEIT0004415 | Metallitsehhi kalorifeer nr 2 |
9 | N9 | HEIT0002720 | Thermax gaasikatel |
10 | N10 | HEIT0002719 | Aura gaasikatel |
11 | N11 | HEIT0002721 | Tootmistsehh |
Arvestades kasutatavate kemikaalide hulka ja nende kasutuse iseloomu, ei ole ette näha ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi piirväärtuste ületamist pärast heiteallika töölerakendamist.
Vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 84 §18` (27.12.2016), koostatakse saasteaine hajumiskaart iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel, ning vajaduse korral rakendatakse keskmistamisaegade kohta protsentiile.
Heiteallikas | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ | Kanda vormile 5.6 | ||||
Hetkeline | Aastas | ||||||||
Kogus | Mõõtühik | Kogus | Mõõtühik | ||||||
V1 Ventilatsiooniava | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.3075 | g/s | 4.472 | t | ||
10028-15-6 | Osoon | Tavaheide | 0.0016 | g/s | 0.003 | t |