Käitluskoha andmed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||
Nimetus | Riisipere jäätmejaam | ||||||
Kood | JKK3700955 | ||||||
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil |
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Allikaoti tee 4 (51701:001:0007). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Allikaoti tee 4 (51701:001:0007).
|
||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 38111 - Tavajäätmete kogumine | ||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Teiste (sh oma) | ||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik | U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu | ||||||
Komplekstegevus | K2 - Jäätmejaam | ||||||
Asukoha üldiseloomustus | Riisipere jäätmejaam asub Saue vallas, Riisipere alevikus, Allikaoti tee 4 kinnistul, katastriüksuse nr 51701:001:0007. Katastriüksuse pindala on 8499 m² , sellest ~1000 m² on jäätmejaama suurus. Allikaoti kinnistu on 100% tootmismaa. Lähim hoone asub ~30 m kaugusel, see asub tootmismaal. Lähiümbruses on tootmismaad, maatulundusmaad ja transpordimaad.
Jäätmejaama territoorium on asfalteeritud ning ümbritsetud aiaga. Jäätmejaamas asuvad konteinerid jäätmete kogumiseks. Jäätmejaam asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Jäätmejaam asub Riisipere alevikus hoonestatud piirkonnas, seega on see inimtegevusest mõjutatud ala. |
||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg | Tähtajaline | ||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg |
31.12.2026
|
||||||
Kasutusõigust tõendav dokument | |||||||
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad) |
Lisa 2:
Riisipere_plaan.pdf
|
||||||
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Riisipere jäätmejaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid |
Lisa 5:
K.Virkus_diplom.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus |
Lisa 7:
Hadaolukordade_ohje.png
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. | Kinnitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Riisipere jäätmejaam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||