Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimi | Kallaste Kalur pk 1 (16096) | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | POH0000878 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 16096 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6507857, Y: 683424 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Ordoviitsium (O) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | Puurkaev on aastaringselt ja igapäevaselt kasutatav. OÜ Kallaste Kalur mehhaanik käib nädalas 2-3 korda teostamas visuaalset ülevaatust ja väiksemat hooldust. Ükskord aastas käib ettevõte Meridon OÜ veetöötlusseadmeid kontrollimas ja hooldamas.Põhjavee taseme seiret on teostatud üks kord iga viie aasta tagant. Igaaastaselt on seiratud järgmisi näitajaid vee kvaliteedi osas: Ammoonium (NH4+); Fluoriid (F-); Kloriid (CL); Mangaan (Mn); Naatrium (Na+); Nitraat (NO3-); Nitrit (NO2-); Vesinikioonide kontsentratsioon (pH); Sulfaat (SO42-); Üldraud (Fe); Coli-laadsed bakterid; Elektrijuhtivus; Escherichia coli; Enterokokid; Hägusus; Kolooniate arv; Lõhnaläve indeks; Oksüdeeritavus; Värvus. | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | |||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | Mõõtmine toimub taadeldud veearvestiga (Zenner tehase tähis nr 2019 8 ZR100 1214 3662 CE M19 0102, paigaldatud 2019.aastal, seade on uus, taadeldud samuti 2019. aastal, uus taatlemine on ettenähtud 2025. aastal). Tasustatav vee kogus arvestatakse veearvesti näidu alusel, näidud fikseeritakse üks kord kuus ja vastav deklaratsioon esitatakse kvartaalselt. | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused | |||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Jah | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | Vee töötlemistehnoloogial on rajatud 2019 07.05 Miridon OÜ poolt.
Kirjeldus: 1.Kinnise õhuhapniku aeratsiooniga aktiivliivafiltrid. 2XMG21 1.1 Õlivaba kompressor Aeratsioonimahuti ette paigaldatud õlivaba kompressor. Kompressors pumpab õhku vette, mis aitab raual oksüdeerida. 1.2. Aeratsiooni - õhueralduspaak Õhuhapnikuga rikastatud vees sisalduv raud oksüdeerib järgnevas liivafiltris sadestatavaks raudoksiidiks. Üleliigne õhuhapnikeraldatakse mahuti ülemises osas. 1.3. Filterseadmed 2XMG21 Süsteem koosneb kahest automaatikablokist ja filterliivamoodulist (Rauafilter Mg215 25885, 2tk),. Automaatikablokk võimaldab seadistada filterseadme pesutsüklid. Filter on valitud optimaalse valemi alusel, kus veest rauaeemaldamise protsessi kiirus võib ola maksimaalselt 8 m/h.See tähendab, et vee liikumise kiirus läbi filtermaterjali kihi ei tohi olla kiirem kui 8 m/h. Selle kiiruse ületamisel ei suuda filter eelnevalt väljasadestatud rauda enamkinni püüda ning toimub rauarohke vee leke süsteemi. Tehnilised andmed Süsteemi optimaalne tootlikkus: 4 m3/h; Süsteemi läbilaskevõime: 8 m3/h; Vajalik töörõhk 2 bar; Maksimaalne töörõhk 8 bar 2. Veepehmendusseade SA100P Seadme tootja on Osmonics Autotrol, USA. Seade sisaldab spetsiaalset kationiitfiltermaterjali, tootja Purolite, EU.Seade onparalleel tüüpi, millel on kaks korraga töötavat filteranumat. Kui esimene on ressursi ära kasutanud, siis algab regenereerimine.Teine moodul annab samal ajal pehmet vett. Esimese mooduli regenereerimise lõppedes alustab ta tööd ja läbipesu alustab teine moodul. Teise mooduli regenereerimiselõppedes annavad mõlemad moodulid koos pehmet vett. Kontrollerile on sisse ehitatud veemõõtja, mis arvestab tarbitud veekogust ja hindab pidevalt oma ressurssi. Regenereerimine toimub vaid siis, kui seadet on läbinud kindel kogus etteantudkaredusega vett. Vesi liigub edasi trassi. |
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 27 600 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||