Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimi | Rahinge (25685) | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | POH0022348 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 25685 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6474397, Y: 653387 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Kesk-Alam-Devon (D₂₋₁) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_I) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Jah | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | puurkaev on aastaringselt kasutatav | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | |||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | flowlQ 3100 Kamstrup | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused | |||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Jah | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | aereerimisega raua-ja mangaaniärastus
NB! veepuhastusseadme tehasetüüp, projekteeritud jõudlus, puhasti rajamise andmed jne leiab iga-aastastes Statistikaaruannetes = MIKS ANDMEBAASID POLE ÜKSTEISEGA SEOTUD? |
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 52 416 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Veehaare jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||
Veehaarde nimi | Vorbuse pk 2 (7194) | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | POH0000594 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 7194 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6478920, Y: 655474 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Kesk-Alam-Devon- Silur (D₂₋₁-S) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_I) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | puurkaev on aastaringselt kasutatav | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | |||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | flowlQ 3100 Kamstrup | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused | |||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Jah | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | aereerimisega raua-ja mangaaniärastus, pöördosmoos, 2 astmeline joogiveepuhasti
NB! veepuhastusseadme tehasetüüp, projekteeritud jõudlus, puhasti rajamise andmed jne leiab iga-aastastes Statistikaaruannetes = MIKS ANDMEBAASID POLE ÜKSTEISEGA SEOTUD? |
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 17 472 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Veehaare jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||
Veehaarde nimi | Ilmatsalu elamud pk 1 (7192) | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | POH0001517 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 7192 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6474497, Y: 649592 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Kesk-Alam-Devon- Silur (D₂₋₁-S) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | puurkaev on aastaringselt kasutatav | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | |||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | flowlQ 3100 Kamstrup | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused | |||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Jah | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | raua-ja mangaaniärastus, pöördosmoos
NB! veepuhastusseadme tehasetüüp, projekteeritud jõudlus, puhasti rajamise andmed jne leiab iga-aastastes Statistikaaruannetes = MIKS ANDMEBAASID POLE ÜKSTEISEGA SEOTUD? |
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 56 000 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Veehaare jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||
Veehaarde nimi | Aiakaare tee 25 | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | uus | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 68841 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Lisada põhjendus, kui kasutusluba puudub | rauaeraldusseadmed, survefiltrid | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6470783, Y: 647220 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Kesk-Alam-Devon (D₂₋₁) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_I) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Jah | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | puurkaev on aastaringselt kasutatav | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | |||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | flowlQ 3100 Kamstrup | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused |
Lisa 19:
Rohu_Aiakaare_bak.pdf
Lisa 20:
Rohu_Aiakaare_keemia.pdf
Lisa 21:
Rohu_Aiakaare_pestitsiidid.pdf
|
||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Jah | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | rauaeraldus, survefiltrid | ||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 52 200 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Reoveepuhasti jrk nr | 1. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reoveepuhasti nimi | Rõhu biopuhasti | ||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0788030 | ||||||||||||||||
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? | Jah | ||||||||||||||||
Kanalisatsiooni asukoha skeem |
|
||||||||||||||||
Reoveepuhasti reoveekogumisala | |||||||||||||||||
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad |
|
||||||||||||||||
Prognoositav reovee vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul | |||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis | 0 | ||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis | |||||||||||||||||
Reostuskoormus | |||||||||||||||||
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis | Reostuskoormus määratakse siseneva reovee BHT7 alusel (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171). | ||||||||||||||||
Reostuskoormuse määramise meetod | Reostuskoormus määratakse üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171). | ||||||||||||||||
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused |
|
||||||||||||||||
Reoveesete | |||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) | |||||||||||||||||
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis | |||||||||||||||||
Setteproovide tulemused |
|
||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus % | |||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis | |||||||||||||||||
Kogumiskaevude kirjeldus | |||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus | |||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamiseviis | bioloogiline | ||||||||||||||||
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem |
|
||||||||||||||||
Seadme tüüp | Läbivoolne aktiivmudapuhasti | ||||||||||||||||
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d | 25 | ||||||||||||||||
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d | 31 | ||||||||||||||||
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | |||||||||||||||||
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | 150 | ||||||||||||||||
Reovee järelpuhastus | Biotiigid | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % | 93,60 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l | 9 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l | 4 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsess |
|
||||||||||||||||
Seirepunktid |
|
||||||||||||||||
Reoveepuhasti jrk nr | 2. | ||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimi | Vorbuse reoveepuhasti | ||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0788020 | ||||||||||||||||
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? | Jah | ||||||||||||||||
Kanalisatsiooni asukoha skeem |
|
||||||||||||||||
Reoveepuhasti reoveekogumisala | |||||||||||||||||
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad |
|
||||||||||||||||
Prognoositav reovee vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul | |||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis | 0 | ||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis | |||||||||||||||||
Reostuskoormus | |||||||||||||||||
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis | Reostuskoormus määratakse siseneva reovee BHT7 alusel (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171). | ||||||||||||||||
Reostuskoormuse määramise meetod | Reostuskoormus määratakse üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171). | ||||||||||||||||
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused |
|
||||||||||||||||
Reoveesete | |||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) | |||||||||||||||||
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis | |||||||||||||||||
Setteproovide tulemused |
|
||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus % | |||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis | |||||||||||||||||
Kogumiskaevude kirjeldus | |||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus | |||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamiseviis | bioloogiline | ||||||||||||||||
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem |
|
||||||||||||||||
Seadme tüüp | aktiivmudapuhasti | ||||||||||||||||
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d | 30 | ||||||||||||||||
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d | 25 | ||||||||||||||||
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | 200 | ||||||||||||||||
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | 90 | ||||||||||||||||
Reovee järelpuhastus | Biotiik | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % | 97,5 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l | 12 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l | 8 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsess |
|
||||||||||||||||
Seirepunktid |
|
||||||||||||||||
Reoveepuhasti jrk nr | 3. | ||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimi | Ilmatsalu aleviku puhasti | ||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0788000 | ||||||||||||||||
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? | Jah | ||||||||||||||||
Kanalisatsiooni asukoha skeem |
|
||||||||||||||||
Reoveepuhasti reoveekogumisala | |||||||||||||||||
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad |
|
||||||||||||||||
Prognoositav reovee vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul | |||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis | 0 | ||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis | |||||||||||||||||
Reostuskoormus | |||||||||||||||||
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis | Reostuskoormus määratakse siseneva reovee BHT7 alusel (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171). | ||||||||||||||||
Reostuskoormuse määramise meetod | Reostuskoormus määratakse üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171). | ||||||||||||||||
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused |
|
||||||||||||||||
Reoveesete | |||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) | |||||||||||||||||
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis | |||||||||||||||||
Setteproovide tulemused |
|
||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus % | |||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis | |||||||||||||||||
Kogumiskaevude kirjeldus | |||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus | |||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamiseviis | bioloogiline | ||||||||||||||||
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem |
|
||||||||||||||||
Seadme tüüp | OXYD 180 | ||||||||||||||||
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d | 200 | ||||||||||||||||
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d | 217 | ||||||||||||||||
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | 1 800 | ||||||||||||||||
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | 770 | ||||||||||||||||
Reovee järelpuhastus | Biotiigid | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % | 99,5 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l | 120 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l | 120 | ||||||||||||||||
Puhastusprotsess |
|
||||||||||||||||
Seirepunktid |
|
||||||||||||||||