Põhitegevusala | Tegevusalade nimetused ja EMTAKi koodid, millele registreeringut soovitakse |
---|---|
Jah | 46719 - Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük |
Ei | 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine |
Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Eeldatav töötundide arv aastas | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||
Kogus | Ühik | |||
0.77 | 2 200 | Vedeldatud naftagaas (LPG) | 70 | tonni |
Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood | Kõrvaltegevuse SNAP | L-EST97 | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C |
HEIT0000253 | V-1 | Raudtee tsisternide tühjendamine | 050603 - Gaasi jaotusvõrgud - gaasijaotusvõrgud | X: 6587813, Y: 548602 | 0.20 | 7 | 6.05 | 20 | |
HEIT0000254 | V-2 | Auto tsisternide täitmine | 050603 - Gaasi jaotusvõrgud - gaasijaotusvõrgud | X: 6587792, Y: 548476 | 0.02 | 5 | 0.80 | 20 | |
HEIT0000255 | V-3 | Ballonide täitmine | 050603 - Gaasi jaotusvõrgud - gaasijaotusvõrgud | X: 6587824, Y: 548529 | 0.50 | 8 | 28.35 | 20 | |
HEIT0000256 | V-4 | Katlamaja korsten | 020103b - Äri- ja avaliku teeninduse sektori katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) | X: 6587910, Y: 548501 | 0.35 | 12 | 0.11 | 170 |
Heiteallikas | Raudtee tsisternide tühjendamine (V-1) |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-P |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 0 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 75 | 75 | 75 |
15 - 16 | 50 | 50 | 50 |
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Auto tsisternide täitmine (V-2) |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-P |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 0 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 75 | 75 | 75 |
15 - 16 | 50 | 50 | 50 |
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Ballonide täitmine (V-3) |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-R |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 0 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 75 | 0 | 0 |
15 - 16 | 50 | 0 | 0 |
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Katlamaja korsten (V-4) |
---|---|
Koormus | |
Lisainfo heiteallika tööaja kohta | |
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 70 |
Märts | 70 |
Aprill | 30 |
Mai | 12 |
Juuni | 10 |
Juuli | 10 |
August | 10 |
September | 12 |
Oktoober | 25 |
November | 50 |
Detsember | 100 |
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Põletusseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallikas | Katlamaja korsten (V-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põletusseadmete arv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötundide arv aastas | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitamise alguskuupäev |
22.01.2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatavad kütused on alternatiivsed | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püüdeseade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatav kütus ja jäätmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jrk nr | Heiteallikas | SNAP kood | Saasteained | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heitkogused | ||||||
Hetkeline heitkogus | Ühik | Aastane | Ühik | |||||
1. | Katlamaja korsten (V-4) | 020103b | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 0 | g/s | 0.001 | t |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 0 | g/s | 0.001 | t | |||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 0 | g/s | 0.001 | t | |||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 0.033 | g/s | 0.138 | t | |||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 0.023 | g/s | 0.097 | t | |||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.002 | g/s | 0.006 | t | |||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 0 | g/s | 0.002 | t | |||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 0 | g/s | 202.927 | t | |||
2. | Raudtee tsisternide tühjendamine (V-1) | 050603 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.089 | g/s | 0.007 | t |
3. | Auto tsisternide täitmine (V-2) | 050603 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.19 | g/s | 0.332 | t |
4. | Ballonide täitmine (V-3) | 050603 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.50 | g/s | 0.044 | t |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus aastas | |
---|---|---|---|
Kogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 0.138 | t |
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 202.927 | t |
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 0.097 | t |
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 0.002 | t |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.389 | t |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 0.001 | t |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 0.001 | t |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 0.001 | t |