Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C | SNAP kood | Lisategevuse SNAP |
S1 | Värvikambri | X: 6469861, Y: 659948 | 0.28 | 6 | 1.45 | 80 | 020106 - Äri- ja avaliku teeninduse sektori katlamajad - muud paiksed seadmed | ||
S2 | Värvimiskambri väljatõmme | X: 6469865, Y: 659948 | 0.92 | 3.85 | 8.36 | 22 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | ||
S3 | Püstolite pesumasina väljatõmme | X: 6469873, Y: 659947 | 0.13 | 2.30 | 6.28 | 16.50 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | ||
S4 | Üldventilatsiooni väljatõmme | X: 6469869, Y: 659948 | 0.48 | 3.30 | 8.76 | 16.50 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 15 | tuh. Nm³ |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Sõidukite taasviimistlemine | 0.978 |
Lenduvate orgaaniliste ainete kogused on arvutatud Keskkonnaagentuuri metoodika alusel https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/loy_metoodika_naidete_ja_kommentaaridega_0.pdf
Lisatud manusena
Heiteallikas | Värvikambri (S1) |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 0 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 75 | 0 | 0 |
15 - 16 | 50 | 0 | 0 |
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Värvimiskambri väljatõmme (S2) |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 0 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 75 | 0 | 0 |
15 - 16 | 50 | 0 | 0 |
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Püstolite pesumasina väljatõmme (S3) |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 0 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 75 | 0 | 0 |
15 - 16 | 50 | 0 | 0 |
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Üldventilatsiooni väljatõmme (S4) |
---|---|
Koormus | Tööstus üks vahetus E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 0 |
August | 100 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 100 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 75 | 0 | 0 |
15 - 16 | 50 | 0 | 0 |
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Põletusseade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallikas | Värvikambri (S1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põletusseadmete arv | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojussisendile vastav nimi-soojus-võimsus, MWth | 0.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötundide arv aastas | 1 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püüdeseade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutatav kütus ja jäätmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heiteallikas | Lahusteid sisaldav kemikaal | Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine | Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Tüüp | Liik | LOÜ-de sisaldus, massi % | Tegevusala või tehnoloogiaprotsess | Kemikaali kogus aastas, tonni | Töötundide arv aastas | Ohulaused (H) | CAS nr | Nimetus | Heitkogus | |||
SNAP kood | Nimetus | Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) | Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001) | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Värv, STANDOFLEET 2K HS TOPCAT | Lahustipõhine | Värv | 39.40 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.021 | 21 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H361d - Arvatavasti kahjustab loodet. H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.089 | 0.0067 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.02 | 0.0015 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Värv, STANDOBLUE BASECOAT | Veepõhine | Värv | 3.20 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.428 | 43 |
H301 - Allaneelamisel mürgine
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H400 - Väga mürgine veeorganismidele H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime H413 - Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.053 | 0.0082 |
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | 0.035 | 0.0055 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Värv, Standofleet Percotop PUR | Lahustipõhine | Värv | 45.90 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.021 | 14 |
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H315 - Põhjustab nahaärritust H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime EUH205 - Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni EUH208 - Sisaldab (sensibiliseeriva aine nimetus). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.067 | 0.0034 |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 0.067 | 0.0034 | ||||||||||
100-41-4 | Etüülbenseen | 0.017 | 0.0008 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.041 | 0.0021 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lakk, Standocryl VOC Premium Klarlack K9540 | Lahustipõhine | Lakk | 43.20 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.01 | 5 |
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H312 - Nahale sattumisel kahjulik H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H360D - Võib kahjustada loodet. H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.024 | 0.0004 |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 0.008 | 0.0001 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.208 | 0.0037 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lakk, Standocryl 2K Spezial Matt 5630 | Lahustipõhine | Lakk | 50.40 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.011 | 11 |
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist EUH205 - Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.114 | 0.0045 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.026 | 0.001 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lakk, Standocryl VOC Easy Klarlack K9510 | Lahustipõhine | Lakk | 46.40 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.388 | 194 |
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H361 - Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet (märkida spetsiifiline toime, kui see on teada) (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.011 | 0.0075 |
100-41-4 | Etüülbenseen | 0.011 | 0.0075 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.226 | 0.1575 | ||||||||||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 0.011 | 0.0075 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lakk, Standox Smart Blend Plus 5700 Spray | Lahustipõhine | Lakk | 97.80 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.008 | 8 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H222 - Eriti tuleohtlik aerosool H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H312 - Nahale sattumisel kahjulik H315 - Põhjustab nahaärritust H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | 0.054 | 0.0016 |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.053 | 0.0015 | ||||||||||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 0.028 | 0.0008 | ||||||||||
100-41-4 | Etüülbenseen | 0.017 | 0.0005 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.12 | 0.0034 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lakk, Standoblue Color-Blend 8570 | Lahustipõhine | Lakk | 5.60 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.01 | 1 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H312 - Nahale sattumisel kahjulik H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H315 - Põhjustab nahaärritust H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H331 - Sissehingamisel mürgine H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime |
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | 0.024 | 0.0001 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.132 | 0.0005 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Krundid ja täitevkrundid,Standox VOC System Füller U7540 (valge, hall, tumehall) | Lahustipõhine | Muu kemikaal | 32.10 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.015 | 30 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H312 - Nahale sattumisel kahjulik H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.022 | 0.0024 |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 0.011 | 0.0012 | ||||||||||
100-41-4 | Etüülbenseen | 0.004 | 0.0004 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.007 | 0.0008 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Krundid ja täitevkrundid, Standox VOC Non-Stop-Grundierfüller U7580 (hall, must) | Lahustipõhine | Muu kemikaal | 29.10 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.019 | 38 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H312 - Nahale sattumisel kahjulik H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.027 | 0.0038 |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 0.006 | 0.0008 | ||||||||||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.007 | 0.001 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Krundid ja täitevkrundid,Standox 1K Füllprimer U3010 Spray (helehall, tumehall) | Lahustipõhine | Muu kemikaal | 82.80 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.008 | 8 |
H222 - Eriti tuleohtlik aerosool
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust |
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | 0.087 | 0.0025 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.143 | 0.0041 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lahusti, Standox 2K 15-25 | Lahustipõhine | Lahusti | 99.971 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.046 | 46 |
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H360D - Võib kahjustada loodet. |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 0.166 | 0.0275 |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.111 | 0.0184 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lahusti, Standox Precleaner 6800 | Lahustipõhine | Lahusti | 19.90 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.019 | 19 |
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust |
Propanoolid | Propanoolid | 0.055 | 0.0038 |
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lahusti, 3M 05888 Flexible Bumper Kit | Lahustipõhine | Lahusti | 95 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.008 | 8 |
H301 - Allaneelamisel mürgine
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H311 - Nahale sattumisel mürgine H312 - Nahale sattumisel kahjulik H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H331 - Sissehingamisel mürgine H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H350 - Võib põhjustada vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H361d - Arvatavasti kahjustab loodet. H372 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H400 - Väga mürgine veeorganismidele H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 0.145 | 0.0042 |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 0.084 | 0.0024 | ||||||||||
100-41-4 | Etüülbenseen | 0.024 | 0.0007 | ||||||||||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | 0.01 | 0.0003 | ||||||||||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 0.001 | 0 | ||||||||||
71-43-2 | Benseen | 0 | 0 | ||||||||||
Värvimiskambri väljatõmme (S2) | Lahusti, TEROSON VR 625 | Lahustipõhine | Lahusti | 84.50 | 060102 - Värvi kasutamine - autoremont | Sõidukite taasviimistlemine | 0.008 | 8 |
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H220 - Eriti tuleohtlik gaas H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H312 - Nahale sattumisel kahjulik H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust H373 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime |
