Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Killustiku põik 1 elektroonikaromude käitluskoht | ||||||||
Kood | JKK7800229 | ||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 46511 - Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | ||||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Oma | ||||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik | U12 - Elektroonikaromude käitluskoht | ||||||||
Asukoha üldiseloomustus | Killustiku põik 1 kinnistu näol on tegemist 100% ärimaaga. Kinnistu suurus on 12607,0 m2 Killustiku põik 1 kinnistu ei paikne ega piirne Natura 2000 linnu- ega loodusalaga. Ka ei jää kinnistule ega selle vahetusse lähedusse teisi kaitstavaid loodusobjekte. Lähim Natura 2000 ala (Raadi park) jääb kinnistust ca 90 m kaugusele. Lähim kaitsealune loodusobjekt (suured elupuud) jääb ca 400 m kaugusele. Naabruses elamu- (Narva mnt. 134) ja ärimaad (Mööbliait – mööbli müük, Millum Oü – kasutatud riiete müük, Truude OÜ - toitlustus, Cramo Eesti AS – ehitustehnika ja -seadmete rent) | ||||||||
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus | |||||||||
Kirjeldus |
Kinnistu katastritunnus:79401:006:1580, kinnistu nr. 1172404, aadress Killustiku põik 1, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa. Kinnistu kogupindala on 12607,0 m2 Kinnistu omanikuks on Servet OÜ. Kinnistu on ümbritsetud äri- ja elamumaadega, sissepääs nii Vahi tänavalt kui Narva mnt-lt (jalgvärav – sisenemine ainult ettevõtte töötajatele kiibiga). Kinnistu ümbritsetud traataiaga. Terves hoones olemas videovalve (nii välisterritooriumi kui siseruumide oma), leping turvafirmaga mis tagab ööpäevaringse valve. Töötunnid 8.30-17.00 Naabriteks samal kinnistul asuv Cramo (ehitusmasinate ja -seadmete rent) ja üle parkla Mööbliait (mööblipood).Sademevett eraldi ei koguta, kanalisatsioon olemas. Sisse ostetava kauba sorteerimisel, testimisel, demonteerimisel ning parandamisel tekkinud jäätmed sorteeritakse liigiti (plastik, elektroonika jäätmed, akud, metall). Parandamiskõlbmatud seadmed võetakse osadeks (plastikosad, trükkplaadid, akud). Kasutuselt kõrvaldatud akud ja patareid hoiustatakse õues asuvast lukustatavas kuuris. Tootmisosakonnas kasutatakse kasutuselt kõrvaldatud akude hoiustamiseks õhukindlalt suletavaid metallkaste mis päeva lõpuks tühjendatakse õues lukustatavas kuuris asuvasse konteinerisse. Akude hoiustamise nõuded vastavad keskkonnaministri määrusele „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded1“ Olmejäätmed, papp/paber, plastik, kile, klaas, segapakendid hoiustatakse õues oleval jäätmealal. Papp/paber ja kile pressitakse kuubikuteks (vastavad pressid on kinnistul olemas). Ülejäänud jäätmeliigid kogutakse konteinerisse (segapakend, klaas ja olmejäätmed) või bigbagidesse (plastik)Kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaseadmed hoiustatakse majas sees bigbagides või puidust portedega alustes. Kõik jäätmete ladustamise kohad nii majas sees kui majast väljas on märgitud lisatud pildifailidel. |
||||||||
Seotud failid |
Lisa 1:
asendiplaan.png
Lisa 2:
KP1_2korrus.pdf
Lisa 3:
KP1_1korrus.pdf
Lisa 4:
akude_kogumispunkt.png
Lisa 5:
asendiplaan_jaatmeala.png
|
||||||||
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused | |||||||||
|
|||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Killustiku põik 1 elektroonikaromude käitluskoht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Jäätmekäitlustoimingu nimetus | Toimingu kood | Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus | Tehnilise varustuse kirjeldus | Lisadokumendid, joonised, skeemid |
---|---|---|---|---|---|
1. | elektroonikaromude taaskasutamine | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Sorteerimine, testimine – veendutakse, kas toode on 100% funktsionaalne ning telefonid, mis on võimalik väärtuse lisamisel muuta 100% funktsionaalseks, vajadusel demonteerimine ning uuesti kasutatavate osade eraldamine jäätmetest, väärtuse lisamine – osade uuesti kasutamine parandatavates seadmetes. Testimise käigus kustutatakse seadmetelt andmed (andmete eemaldamise kohta väljastatakse sertifikaat), kontrollitakse seadme funktsionaalsust, vajadusel teostatakse parandustööd. Kõik korduskasutusse suunatavad seadmed on registreeritud IMEI koodi või seerianumbriga ettevõtte andmebaasi. | Replace OÜ ei kasuta oma protsessides suuri tehnoloogiaseadmeid. Seadmete demonteerimine, sorteerimine ning testimine teostatakse käsitsi. Andmete sisestamiseks kasutatakse lauaarvuteid ning parandustööde jaoks väiksemaid elektroonikaseadmeid. Kile- ning papijäätmete käitlemiseks on renditud pressid. Parandusosakonnas kasutusel suruõhu kompressor. |
Lisa 7:
Tehnik_Ametijuhend.docx
Lisa 8:
Sorteerija_Ametijuhend.docx
Lisa 9:
Testija_ametijuhend.docx
|
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Killustiku põik 1 elektroonikaromude käitluskoht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jrk nr | Meede/Tegevus | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|---|
1. | Akude ladustamisel järgida protsessijuhendit | Akude ladustamisel järgivad töötajad protsessijuhendit, milles on välja toodud nii seadusest tulenevad nõuded kui ka ettevõtte enda poolt seatud lisanõuded keskkonnariski vähendamiseks. | Akud viiakse igapäevaselt selleks ette nähtud kohta. Akudele lisatakse vermikuliiti või liiva, et vähendada süttimisohtu. | Meedet rakendatakse pidevalt |
Jrk nr | 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Killustiku põik 1 elektroonikaromude käitluskoht | ||||||||
|
|||||||||
Jrk nr | 1. |
---|---|
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia | Teabe kogumine sisendjäätmete kohta (jäätmeproovid ning info jäätmete koostise kohta |
Tehniline varustatus | Olemas |
Parim võimalik tehnika | Jäätmete iseloomustamise korra ning jäätmete eelneva heakskiitmise korra kehtestamine ja rakendamine
|
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga | Tarnijalt info kogumine sisendjäätmete kohta. Jäätmete saabumisel visuaalne inspektsioon ja liigiti sorteerimine. |
Jrk nr | 2. |
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia | Jäätmete omaduste kinnitamine |
Tehniline varustatus | Olemas |
Parim võimalik tehnika | Jäätmete vastuvõtmise korra kehtestamine ja rakendamine |
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga | Vastuvõtmise kriteeriumid pannakse paika tarnijaga iga saadetiste kohta. Lepitakse kokku käitlemisviis ning prognoositakse taaskasutatavate jäätmete hulka |
Jrk nr | 3. |
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia | Käitises olevate jäätmete koguste ning asukoha ja muu info monitoorimine |
Tehniline varustatus | Olemas |
Parim võimalik tehnika | Jäätmete jälgimise süsteemi ja inventuuri kasutuselevõtt ja rakendamine |
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga | Kogu info jäätmete kohta kantakse andmebaasi kus on näha nii asukoht, kogused, vastu võtmise kuupäev kui jäätmeliigid. |
Jrk nr | 4. |
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia | Jäätmekäitluse analüüs ning info monitoorimine |
Tehniline varustatus | Olemas |
Parim võimalik tehnika | Väljundi kvaliteedi juhtimise süsteemi kehtestamine ja rakendamine |
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga | Ettevõttes toimub jäätmevoogude monitoorimine ning analüüs kogutud andmete baasil, jäätmekäitlusega seotud keskkonnaaspektid ning riskid vaadatakse juhatuse poolt üle kord aastas. |
Jrk nr | 5. |
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia | Jäätmete füüsiline eraldamine liigiti |
Tehniline varustatus | käsitsi sorteerimine visuaalse vaatluse põhjal |
Parim võimalik tehnika | Jäätmete eraldatuse tagamine |
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga | Jäätmed sorteeritakse liigiti eraldi. Ohtlike ja tavajäätmete jaoks eraldi hoiustamiskohad ettevõtte territooriumil |
Jrk nr | 6. |
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia | Kontrollmeetodil või katsete tulemusena tehakse selgeks kokku mittesobivad jäätmed |
Tehniline varustatus | käsitsi sorteerimine visuaalse vaatluse põhjal |
Parim võimalik tehnika | Jäätmete kokkusobivuse tagamine enne nende segamist või jäätmesegude koostamist |
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga | Jäätmed sorteeritakse liigiti eraldi. Ohtlike ja tavajäätmete jaoks eraldi hoiustamiskohad ettevõtte territooriumil. Olmejäätmetele konteiner, akudele metallkastid/tünnid, plastikjäätmed bigbagides jne. |
Jrk nr | 7. |
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia | Tahkete sisendjäätmete sortimise (1) eesmärk on hoida ära soovimatu materjali jõudmine järgneva(te)sse jäätmekäitlusetappi(desse). |
Tehniline varustatus | käsitsi sorteerimine visuaalse vaatluse põhjal |
Parim võimalik tehnika | Tahkete sisendjäätmete sortimine |
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga | Sisendjäätmete käsitsi sorteerimine visuaalse inspektsiooni käigus. Taaskasutuse jaoks sobilikud jäätme eraldatakse visuaalse kontrolli käigus taaskasutuse jaoks mittekõlbulikest jäätmetest. Toimub ka jäätmete eraldamine liigiti |
Nimetus | Manus |
---|---|
rendileping | |
kindlustus |
Lisa 30:
Poliis_GJEEE1118110_vastutus.pdf
|
kindlustus |
Lisa 31:
Poliis_GJEEE1118108_vara.pdf
|