Veehaare jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimi | Juhime sadevett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Kood puudub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | Puudub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisada põhjendus, kui kasutusluba puudub | Sadevee juhtimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6586883, Y: 549694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Arvestuslik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | Arvestuslik vastavalt kasutatavate pumpade võimsusele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 538 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planeeritav tegevus | Põhjaveekiht | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | Kvartalis | Aastas | Ööpäevas | Sekundis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhjavee ümberjuhtimine | Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | 44 910 | 44 910 | 44 910 | 44 910 | 179 640 | 499 |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reoveepuhasti nimi | Puhastiga sidumata väljalask | ||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||
Väljalaskme nimi | Puhastiga sidumata väljalask | ||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | Puudub | ||||||||||||||||||
Väljalaskme tüüp | Sademevee väljalask | ||||||||||||||||||
Väljalaskme koordinaadid | X: 6586859, Y: 550787 | ||||||||||||||||||
Suublasse juhtimise liik | Veekogusse juhtimine | ||||||||||||||||||
Taotletav vooluhulk m³ |
|
||||||||||||||||||
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees |
|
||||||||||||||||||
Prognoositav sademevee vooluhulk m³ |
|
||||||||||||||||||
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees |
|
||||||||||||||||||
Väljalaskme seirepunkt |
|
||||||||||||||||||
Suubla | |||||||||||||||||||
Suubla nimi | Soodevahe peakraav | ||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1092700 | ||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi nimi | Pirita-Vaskjalast suudmeni | ||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi kood | 1089200 | ||||||||||||||||||
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund | hea | ||||||||||||||||||
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus |
|
||||||||||||||||||
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt |
|
||||||||||||||||||
Heitvee juhtimisel pinnasesse | |||||||||||||||||||
Pinnase iseloomustus | Heitvett pinnasesse ei juhita. | ||||||||||||||||||
Asukoha L-EST97 koordinaadid | |||||||||||||||||||
Immutusala pindala ha | |||||||||||||||||||
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m) | |||||||||||||||||||
Põhjaveekihi kaitstus | |||||||||||||||||||
Suubla seirepunktid | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Veekogu nimi | Soodevahe peakraav | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veekogu kood | VEE1092700 | ||||||||||
Tegevuse tüüp | Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine | ||||||||||
Kaadamisala nimi | |||||||||||
Süvendamise maht m³ | |||||||||||
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ | 700 | ||||||||||
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus | Killustik fr 32-63 ja 32-80 | ||||||||||
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis | Puudub | ||||||||||
Planeeritava tegevuse põhjendus | Kraav puhastatakse vastavalt taotluse lisades olevatele plaanijoonistele (Soodevahe peakraav tähistatud tööprojektis kui DI011) ja rislõike joonisele. Rajatakse setteekraanid. | ||||||||||
Vee erikasutuse koordinaadid |
|
||||||||||
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus | KMH kirjeldatud. | ||||||||||
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus | Vastavalt tööprojektile | ||||||||||
Vee füüsikalised ja keemilised omadused | |||||||||||
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim | |||||||||||
Kavandatavad seirepunktid |
|