Jrk number | 1. |
---|---|
EHR kood | 220675543 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T1 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6579124, Y: 675441 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0368 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 2. |
EHR kood | 220675544 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T2 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6579552, Y: 675924 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0369 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 3. |
EHR kood | 220675545 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T3 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6580018, Y: 676453 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0377 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 4. |
EHR kood | 220675550 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T7 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6578750, Y: 675709 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0370 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 5. |
EHR kood | 220675551 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T8 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6579232, Y: 676266 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0356 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 6. |
EHR kood | 220675554 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T9 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6579717, Y: 676827 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0378 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 7. |
EHR kood | 220675555 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T10 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6580199, Y: 677384 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0387 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 8. |
EHR kood | 220675560 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T13 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6578351, Y: 675949 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0351 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 9. |
EHR kood | 220675562 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T14 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6578845, Y: 676534 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0357 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 10. |
EHR kood | 220675563 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T15 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6579294, Y: 677065 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0358 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 11. |
EHR kood | 220675564 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T16 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6579733, Y: 677584 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0345 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 12. |
EHR kood | 220675569 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T20 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6578037, Y: 676294 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0353 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 13. |
EHR kood | 220675572 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T21 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6578448, Y: 676791 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0354 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 14. |
EHR kood | 220724788 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T22 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6578920, Y: 677361 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0346 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |
Jrk number | 15. |
EHR kood | 220675578 |
Tuuleelektrijaama nimetus ja number | T26 |
Tuuleelektrijaama koordinaadid | X: 6578053, Y: 677041 |
Tuuleelektrijaama nimivõimsus (MW) | 3.30 |
Ehitamise alustamise teatise kuupäev |
25.02.2015
|
Kasutusloa kuupäev |
22.04.2024
|
Katastritunnus | 44901:002:0355 |
KOV nimi | Lüganuse vald, Ida-Viru maakond |
KOV EHAK kood | 0442 |