Käitluskoha andmed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||
Nimetus | Lääne 7 ohtlike jäätmete kogumispunkt | ||||||
Kood | JKK4400223 | ||||||
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil |
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lääne tn 7 (51106:001:0083). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lääne tn 7 (51106:001:0083).
|
||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) | 3812 - Ohtlike jäätmete kogumine | ||||||
Käitluskohas käideldavad jäätmed | Teiste (sh oma) | ||||||
Jäätmekäitluskoha tegevusliik |
U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht U12 - Elektroonikaromude käitluskoht U16 - Tavajäätmete käitluskoht |
||||||
Komplekstegevus | K2 - Jäätmejaam | ||||||
Asukoha üldiseloomustus | Lääne tn kogumispunkt asub Narva linnas, aadressil Lääne tn 7. Kogumispunktis on olemas kogumisvahendid jäätmete kogumiseks.
|
||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg | Tähtajaline | ||||||
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg |
31.12.2024
|
||||||
Kasutusõigust tõendav dokument | |||||||
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad) |
|
||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Lääne 7 ohtlike jäätmete kogumispunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid |
Lisa 5:
2020_Lisa_98.jpg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. | Kinnitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Lääne 7 ohtlike jäätmete kogumispunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seotud failid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||