Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimi | Taagepera haigla pk (8087) | ||||||||||||||||||
Veehaarde kood | POH0015057 | ||||||||||||||||||
Puurkaevu katastrinumber | 8087 | ||||||||||||||||||
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba | Jah | ||||||||||||||||||
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid | X: 6429262, Y: 598522 | ||||||||||||||||||
Põhjaveekiht | Kesk-Devon (D2) | ||||||||||||||||||
Põhjaveekogum | Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂_I) | ||||||||||||||||||
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? | Ei | ||||||||||||||||||
Joogivee kasutamine või tootmine | Jah | ||||||||||||||||||
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? | Ei | ||||||||||||||||||
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord | Puurkaev on aastaringselt ja igapäevaselt kasutuses. Puurkaevu tehnilist seisukorda kontrollitakse visuaalselt iga nädalaselt, vooluhulga mõõtmine toimub. | ||||||||||||||||||
Veevõtuseadmete iseloomustus | Pedrollo 4SR10/18-N
Flow rate up to 340 l/min (20,4 m³/h) Võimus: 3 kw |
||||||||||||||||||
Võetava vee koguse määramise viis | Veearvesti | ||||||||||||||||||
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) | Võetava vee kogust mõõdetakse veearvestiga. Veearvesti tehase tähis on 8 ZRI00 1281 6470. | ||||||||||||||||||
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused | |||||||||||||||||||
Toimub võetava vee töötlemine | Jah | ||||||||||||||||||
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus | Puurkaevus on olemas rauaeraldusfilter. | ||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ | 20 000 | ||||||||||||||||||
Põhjaveevaru uuringu aruanne |
|
||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reoveepuhasti nimi | Taagepera haigla reoveepuhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0826110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimi | Taagepera haigla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | VA611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme tüüp | Puhastiga seotud väljalask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme koordinaadid | X: 6428787, Y: 598692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suublasse juhtimise liik | Veekogusse juhtimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taotletav vooluhulk m³ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prognoositav sademevee vooluhulk m³ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme seirepunkt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimi | Õhne jõgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1013700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi nimi | Õhne Ikepera ojast Käärikmäe-Koorküla maantee Koorküla sillani (Õhne_2/Omuļupe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi kood | 1013700_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund | HEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heitvee juhtimisel pinnasesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnase iseloomustus | Leetunud mullad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoha L-EST97 koordinaadid | X: 6429190, Y: 598478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immutusala pindala ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi kaitstus | Suhteliselt kaitstud põhjaveega ala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla seirepunktid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reoveepuhasti nimi | Taagepera haigla reoveepuhasti | ||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0826110 | ||||||||||||||||||||
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? | Jah | ||||||||||||||||||||
Kanalisatsiooni asukoha skeem |
Lisa 4:
Skeem.png
|
||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti reoveekogumisala | |||||||||||||||||||||
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad |
|
||||||||||||||||||||
Prognoositav reovee vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul | |||||||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis | |||||||||||||||||||||
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis | |||||||||||||||||||||
Reostuskoormus | |||||||||||||||||||||
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused | |||||||||||||||||||||
Reoveesete | |||||||||||||||||||||
Reoveesette käitlemine | Reoveesette üle andmine | ||||||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) | 10 | ||||||||||||||||||||
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis | |||||||||||||||||||||
Setteproovide tulemused |
|
||||||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus % | |||||||||||||||||||||
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis | |||||||||||||||||||||
Kogumiskaevude kirjeldus | |||||||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus | |||||||||||||||||||||
Reovee/sademevee puhastamiseviis | bioloogiline | ||||||||||||||||||||
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem |
Lisa 6:
Skeem.png
|
||||||||||||||||||||
Seadme tüüp | Läbivoolne aktiivmudapuhasti | ||||||||||||||||||||
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d | 14 | ||||||||||||||||||||
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d | 14 | ||||||||||||||||||||
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | |||||||||||||||||||||
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides | 62 | ||||||||||||||||||||
Reovee järelpuhastus | Biotiigid | ||||||||||||||||||||
Puhastusprotsess |
|
||||||||||||||||||||
Seirepunktid |
|
||||||||||||||||||||