Heiteallikas | Väljuvate gaaside parameetrid | Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid | Ava läbimõõt, m | Väljumiskõrgus, m | Joonkiirus, m/s | Temperatuur, °C | SNAP kood | Lisategevuse SNAP |
K1 | Pelleti katel | X: 6579815, Y: 697419 | 0.30 | 15 | 4.942 | 180 | 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad) | ||
K2 | Gaasikatel | X: 6579815, Y: 697414 | 0.20 | 15 | 3.085 | 180 | 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad) | ||
V1 | Keevitamine nr 1 | X: 6579806, Y: 697433 | 1.10 | 15 | 15.792 | 20 | 040210 - Töötlemine raua- ja terasetööstuses - muu (keevitamine, plasmalõikurid, terituspingid, metallpinna puhastus, kus tekivad tahked osakesed, liivajoa aparaat jms) | ||
V2 | Keevitamine nr 2 | X: 6579804, Y: 697431 | 1.10 | 15 | 15.792 | 20 | 040210 - Töötlemine raua- ja terasetööstuses - muu (keevitamine, plasmalõikurid, terituspingid, metallpinna puhastus, kus tekivad tahked osakesed, liivajoa aparaat jms) | ||
V3 | Keevitamine nr 3 | X: 6579802, Y: 697428 | 1.10 | 15 | 15.792 | 20 | 040210 - Töötlemine raua- ja terasetööstuses - muu (keevitamine, plasmalõikurid, terituspingid, metallpinna puhastus, kus tekivad tahked osakesed, liivajoa aparaat jms) | ||
V4 | Värvikambrid | X: 6579801, Y: 697425 | 1.10 | 15 | 15.792 | 20 | 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus) | ||
V5 | Kuivamise ala | X: 6579800, Y: 697422 | 1.10 | 15 | 15.792 | 20 | 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus) | ||
V6 | Haaveldamiskamber | X: 6579762, Y: 697385 | 0.50 | 15 | 16.985 | 20 | 040210 - Töötlemine raua- ja terasetööstuses - muu (keevitamine, plasmalõikurid, terituspingid, metallpinna puhastus, kus tekivad tahked osakesed, liivajoa aparaat jms) | ||
V7 | Palsmalõikepink | X: 6579708, Y: 697507 | 0.50 | 15 | 14.154 | 20 | 040210 - Töötlemine raua- ja terasetööstuses - muu (keevitamine, plasmalõikurid, terituspingid, metallpinna puhastus, kus tekivad tahked osakesed, liivajoa aparaat jms) |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Puidugraanulid | Pellet | 120 | tonni |
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 96 | tuh. Nm³ |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 13.907 |
Lähim meteoroloogiajaam asub Jõhvis. Iseloomulikud Jõhvi Meteoroloogiajaama pikaajaliste vaatluste andmed perioodil on:
– kõige soojema kuu (juuli) õhu keskmine temperatuur kella 13 ajal: +22 oC,
– külmema kuu õhu keskmine temperatuur kella 13 ajal: -2,9 oC,
– aasta keskmine õhutemperatuur: +5,1 oC,
– aasta keskmine tuule kiirus 4,0 m/s,
– kuukeskmised tuulte kiirused:
detsember, jaanuar – 4,7 m/s,
juuli – 3,1 m/s;
– sademete hulk:
aastas 736 mm,
väikseim veebruar – ~33 mm,
suurim augustis – ~103 mm.
Tuulteroos
Saasteainete heitkoguste mõõtmisi ei ole teostatud. Heitkogused on leitud arvutuslikult.
Põletusseadmetest eralduvate saasteainete määramine
Põletusseadmetest eralduvate saasteainete heitkoguste määramisel kasutati infosüsteemi KOTKAS arvutusmoodulit, mis lähtub keskkonnaministri 24.11.2016 määrusest nr 59 "Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" ning keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“;
Lahustite kasutamisel eralduvate saasteainete heitkoguste määramine
Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisest eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamisel on lähtutud Keskkonnaagentuuri koostatud metoodikast "Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega".
Põletusseadmed
Põletusseadmete tööst tekkivate saasteainete heitkoguste leidmiseks on kasutatud infosüsteemi KOTKAS arvutusmoodulit.
Määruse nr 59 arvutuskäik:
Kütusekulu arvutatakse B massiühikutest (t) ümber soojusühikutesse (GJ) järgmiselt:
B1 = B×Qri ,GJ, kus
B – kütusekulu vaadeldaval perioodil, t;
Qri – kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg;
Leitakse i-nda saasteaine eriheite qi väärtus määruse nr 59 lisast 3–7;
Arvutatakse kütusekulu B1 ja eriheite qi alusel saasteaine heide Mi, vääveldioksiid välja arvatud, kasutades järgmist valemit:
Mi = 10–6 × B1 × qi, t (raskmetallid kg), kus
B1 – kütusekulu vaadeldaval perioodil, GJ;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ; (raskmetallid mg/GJ).
Saasteaine hetkeline heitkogus arvutatakse järgmiselt:
leitakse saasteaine eriheide qi määruse lisast 3–7;
arvutatakse heiteallikast väljutatava i-nda saasteaine hetkeline heitkogus Mpi, lähtudes põletusseadme nimisoojusvõimsusest, kasutades järgmist valemit:
Mpi = 10–3 × P × qi, g/s, (raskmetallide korral mg/s), kus
P – põletusseadme nimisoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal, MWth;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ (raskmetallide korral mg/GJ).
Süsinikdioksiidi heitkogused leitakse määruse nr 86 alusel:
Tegeliku süsinikuheite ja tekkiva süsinikdioksiidi heite arvutamine
(1) Korrutades põletatud kütuse tegeliku süsinikukoguse kütuse oksüdatsioonikoefitsiendiga,
arvutatakse tegelik süsinikuheide (Mc) gigagrammides (GgC), kasutades järgmist valemit:
Mc = 10–3 × B1 × qc × Kc, kus
B1 – kütusekulu (TJ);
qc – süsiniku eriheide (tC/TJ);
Kc – oksüdatsioonikoefitsient.
(2) Eri kütuseliigi põlemisel välisõhku väljutatav CO2-heide (MCO2) arvutatakse gigagrammides
(GgCO2), kasutades järgmist valemit:
MCO2 = Mc × 3,664, kus
Mc – süsinikuheide (GgC).
Taotluse vormis 5.4.7 arvutab KOTKAS süsteem CO2 väärtuse g/s, mis ei ole aga asjakohane (CO2 g/s puudub õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused). Tabelis on märgitud CO2 0 g/s.
Arvutuskäigud on leitavad taotlusele lisatud arvutusfaili tabelist Põletusseadmed.
Lahustite kasutamine
Lahustite kasutamisel eralduvate heitmete arvutamisel on kasutatud Keskkonnaagentuuri metoodikat.
Arvutuskäik lahusti OH 10 näitel:
LOÜ-de kogus t/a = kemikaali kogus, t/a x LOÜüld, %
Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus (LOÜüld) ehk lendumisprotsent leitakse kemikaali ohutuskaardilt.
LOÜ-de kogus, t/a = 0,696 t/a x 100% = 0,696 t/a.
Lahusti sisaldab LOÜ-sid (max sisaldused, andmed ohukaardilt):
1330-20-7 Ksüleenid 80%
123-86-4 n-Butüülatsetaat 25%
100-41-4 Etüülbenseen 25%
Kokku 130%
Seejärel leitakse üksikute LOÜ-de maksimaalsete sisalduste osatähtsused: 100% -s ning saadakse tulemuseks:
Ksüleen 100x80/130=61,538 %
n-Butüülatsetaat 100x25/130=19,231%
Etüülbenseen 100x25/130=19,231%
Kokku 100 %
Siis leitakse LOÜ-de aastased heitkogused:
Ksüleen 0,696x61,538/100=0,428 tonni
n-Butüülatsetaat 0,696x19,231/100=0,134 tonni
Etüülbenseen 0,696x19,231/100=0,134 tonni
Kokku 0,696 tonni
Iga saasteaine maksimaalne g/s heide on leitud arvestades kemikaalide võimalikku üheaegset kasutust. Üheaegselt on võimalik lahustite ja viimistlussegu kasutamine. Seega ei summeeru kõigi kemikaalide hetkelised heited, vaid leitud on võimalik halvim olukord ehk värvisegu, mille puhul vastava saasteaine hetkeline heide on suurim.
Ksüleen 0,428x1000000/(3840x3600)=0,031 g/s
n-Butüülatsetaat 0,134x1000000/(3840x3600)=0,01 g/s
Etüülbenseen 0,34x1000000/(3840x3600)=0,01 g/s
Haaveldus
Eestis ei ole seadusandlusega kehtestatud mehhaanilisele puhastusele lähtuvale välisõhu saastele saasteainete eriheite (g/kg) väärtust ega hindamismetoodikat. Haavelpuhastusel tekkivate saasteainete heitkoguste leidmisel on kasutatud USA Keskkonnaagentuuri vastavat metoodilist juhendit:
-USEPA. 1997. Emission Factor Documentation for AP-42. Section 13.2.6. Abrasive blasting. Final Report. Kättesaadav: http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch13/bgdocs/b13s02-6.pdf
Haavelpritsikamber on varustatud kottfiltriga, mille püüdeefektiivsus on 95%. Aastas kasutatakse haavleid 6000 kg. Metoodika kohaselt on peenete tahkete osakeste eriheite väärtus 0,063 kg/kg puhastushaavli kohta. Metallhaavlite kasutamisel on peenete tahkete osakeste eriheite väärtus 10% puhastusliiva eriheite väärtusest st et eriheite väärtus on 0,0063 kg/kg metallhaavlite kulu kohta. Haavelpuhastamisel eraldunud tolmu koguse leidmiseks kasutame valemit:
Mp,tah = G * q * (1 – n) *T, kus
G- haavli kulu kg/h
q – on eriheide metallhaavlite kulu kohta kg/kg
T – tööaeg aastas h
n - püüdeseadme kasutegur
Haavelpuhastamisel tekkivate saasteainete heitkoguste arvutamise käigud on leitavad taotlusele lisatud arvutsufaili tabelist Haaveldus.
Keevitamine
Eestis ei ole seadusandlusega kehtestatud keevitustööde protsessidest lähtuvale välisõhu saastele saasteainete eriheite (g/kg) väärtust ega hindamismetoodikat. Kasutatava keevitustraadi ohutuskaardi põhjal tekkib maksimaalselt aerosoolgaase 15 grammi 1 kilogrammi keevitustraadi kohta (eriheide 15g/kg). Keevitustraadi ohutuskaardil järgi sisaldavad keevitusgaasid järgmisi keemilise elemente: raud - 30%, mangaan - 20%, fluor - 10%, plii - 0,2%, vask - 0,2%, nikkel - 0,1%, kroom - 0,1%. Metalli keevitamisprotsessist välisõhku eralduvate saasteainete summaarne heitkogus (t/a) kasutatud keevitustraadi kohta arvutatakse valemiga:
Mi = gi x m x (100 - n) / 100 x 10-6 ,
kus gi – saasteainete eriheide, g/kg;
m – keevitustraadi kogus, kg;
n – puhastusseadme puhastusaste %;
Keevitusel tekkivate saasteainete heitkoguste arvutuskäik on leitav taotlusele lisatud arvutusfaili tabelist Keevitamine.
Heited plasmalõikusest
Eestis ei ole seadusandlusega kehtestatud laser-, gaasi- ja plasmalõikuse protsessidest lähtuvale välisõhu saastele saasteainete eriheite (g/kg) väärtust ega hindamismetoodikat. Andmed metalli lõikusel tekkivate saasteainete ja nende eriheidete kohta on saadud järgmisest dokumendist: „МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ (ПО ВЕЛИЧИНАМ УДЕЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ)“ Санкт-Петербург 2000, Разработан: НИИ Атмосфера.
Saasteainete eriheidete näitajana kasutatakse antud juhul saasteaine eriheidet (g/h) lõikepingi tööaja kohta, sõltuvalt lõigatava metalli omadustest.
Metalli lõikamisprotsessist välisõhku eralduvate saasteainete summaarne heitkogus (t/a) iga tööpingi kohta arvutatakse valemiga:
Mi = gi * t* (100-n)/100 * 10-6 ,
kus gi – saasteainete eriheide, kg/h;
t – tööpingi metalli lõikamise aeg tööpäevas, h;
n – puhastusseadme puhastusaste % ;
Laserlõikusel tekkivate saasteainete heitkoguste arvutuskäigud on leitavad taotlusele lisatud arvutusfaili tabelist Plasmalõikus.
Heiteallikas | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus | Püütav saasteaine | |||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | ||||
Värvikambrid (V4) | Pappfilter+klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | |||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | |||||
Keevitamine nr 1 (V1) | Pappfilter + klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | |||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | |||||
Keevitamine nr 2 (V2) | Pappfilter + klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | |||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | |||||
Keevitamine nr 3 (V3) | Pappfilter + klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | |||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | |||||
Haaveldamiskamber (V6) | Filter tsüklon | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 85 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 85 | % | |||||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 85 | % | |||||
Palsmalõikepink (V7) | Filter tsüklon | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99,9 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99,9 | % | |||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99,9 | % |
Heiteallikas | Pelleti katel (K1) |
---|---|
Koormus | Täiskoormus talv E-P |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 50 |
Mai | 40 |
Juuni | 20 |
Juuli | 20 |
August | 20 |
September | 40 |
Oktoober | 50 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Gaasikatel (K2) |
---|---|
Koormus | Täiskoormus talv E-P |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 50 |
Mai | 40 |
Juuni | 20 |
Juuli | 20 |
August | 20 |
September | 40 |
Oktoober | 50 |
November | 100 |
Detsember | 100 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 100 | 100 | 100 |
01 - 02 | 100 | 100 | 100 |
02 - 03 | 100 | 100 | 100 |
03 - 04 | 100 | 100 | 100 |
04 - 05 | 100 | 100 | 100 |
05 - 06 | 100 | 100 | 100 |
06 - 07 | 100 | 100 | 100 |
07 - 08 | 100 | 100 | 100 |
08 - 09 | 100 | 100 | 100 |
09 - 10 | 100 | 100 | 100 |
10 - 11 | 100 | 100 | 100 |
11 - 12 | 100 | 100 | 100 |
12 - 13 | 100 | 100 | 100 |
13 - 14 | 100 | 100 | 100 |
14 - 15 | 100 | 100 | 100 |
15 - 16 | 100 | 100 | 100 |
16 - 17 | 100 | 100 | 100 |
17 - 18 | 100 | 100 | 100 |
18 - 19 | 100 | 100 | 100 |
19 - 20 | 100 | 100 | 100 |
20 - 21 | 100 | 100 | 100 |
21 - 22 | 100 | 100 | 100 |
22 - 23 | 100 | 100 | 100 |
23 - 24 | 100 | 100 | 100 |
Heiteallikas | Keevitamine nr 1 (V1) |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 80 |
August | 80 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 50 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Keevitamine nr 2 (V2) |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 80 |
August | 80 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 50 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Keevitamine nr 3 (V3) |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 80 |
August | 80 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 50 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Värvikambrid (V4) |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 80 |
August | 80 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 50 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Kuivamise ala (V5) |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 80 |
August | 80 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 50 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Haaveldamiskamber (V6) |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 80 |
August | 80 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 50 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Heiteallikas | Palsmalõikepink (V7) |
---|---|
Koormus | Tööstus kaks vahetust E-R |
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest | |
Jaanuar | 100 |
Veebruar | 100 |
Märts | 100 |
Aprill | 100 |
Mai | 100 |
Juuni | 100 |
Juuli | 80 |
August | 80 |
September | 100 |
Oktoober | 100 |
November | 100 |
Detsember | 50 |
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest |
Kellaaeg | E - R | L | P |
---|---|---|---|
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |
07 - 08 | 100 | 0 | 0 |
08 - 09 | 100 | 0 | 0 |
09 - 10 | 100 | 0 | 0 |
10 - 11 | 100 | 0 | 0 |
11 - 12 | 100 | 0 | 0 |
12 - 13 | 100 | 0 | 0 |
13 - 14 | 100 | 0 | 0 |
14 - 15 | 100 | 0 | 0 |
15 - 16 | 100 | 0 | 0 |
16 - 17 | 100 | 0 | 0 |
17 - 18 | 100 | 0 | 0 |
18 - 19 | 100 | 0 | 0 |
19 - 20 | 100 | 0 | 0 |
20 - 21 | 100 | 0 | 0 |
21 - 22 | 100 | 0 | 0 |
22 - 23 | 100 | 0 | 0 |
23 - 24 | 0 | 0 | 0 |
Põletusseade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
