Kehtivus | Korraldus |
---|---|
06.10.2020 – | |
03.04.2016 - 05.10.2020 | |
02.04.2016 - 02.04.2016 |
Loa registrinumber | L.VV/327419 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Aktsiaselts Haljala Soojus |
Registrikood / Isikukood | 10247300 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Lääne-Virumaa, Haljala vald, Haljala alevik, Aaspere ja Essu küla |
Aadress | Rakvere mnt 11, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | |
Katastritunnus(ed) | ||
Territoriaalkood EHAK | 1739 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Narva mnt 7a, 15172, Tallinn | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 06.10.2020 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Essu (3085) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001444 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3085 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6590117, Y: 634328 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O - Ordoviitsium (O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Aaspere keskus (2563) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002725 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 2563 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6591019, Y: 620906 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O - Ordoviitsium (O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Naaritsa (3133) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001473 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3133 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6590270, Y: 627467 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O - Ordoviitsium (O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Haljala elamud (3113) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001474 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3113 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6590518, Y: 628633 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O - Ordoviitsium (O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0001444 | Essu (3085) | X: 6590117, Y: 634328 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
POH0002725 | Aaspere keskus (2563) | X: 6591019, Y: 620906 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Raud 2-valentne (Fe2+) Sulfaat (SO42-) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
POH0001473 | Naaritsa (3133) | X: 6590270, Y: 627467 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Raud 2-valentne (Fe2+) Sulfaat (SO42-) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
POH0001474 | Haljala elamud (3113) | X: 6590518, Y: 628633 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
Väljalaskme jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Aaspere keskus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | LV653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Aaspere keskuse reoveepuhasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0596530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kõldu peakraav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1076100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6592030, Y: 622275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Essu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | LV652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Essu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0596520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Selja jõgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1074600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6590666, Y: 634834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Haljala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | LV651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Haljala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0596510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Haljala oja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1075100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6590185, Y: 629295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimi | Reoveepuhasti kood | Proovi võtmise liik | Määramise aeg | Vooluhulga mõõtmise viis |
---|---|---|---|---|
Aaspere keskuse reoveepuhasti | PUH0596530 | Ajas keskmistatud | Oktoober | Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur |
Essu | PUH0596520 | Ajas keskmistatud | Oktoober | Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur |
Haljala | PUH0596510 | Automaatne proovivõtmise seade | Oktoober | Statsionaarne vooluhulga mõõtur |
Proovi liik | Proovi tüüp | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seotud reoveepuhasti kood | Seotud reoveepuhasti nimi | Seire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||
Üksikproov | Reovesi | Aaspere Keskus sissevool | X: 6591181, Y: 621008 | PUH0596530 | Aaspere keskuse reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Oktoober |
Üksikproov | Heitvesi | Aaspere Keskus väljavool | X: 6592030, Y: 622275 | PUH0596530 | Aaspere keskuse reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Oktoober |
Üksikproov | Reovesi | Essu BIO sissevool | X: 6590628, Y: 634825 | PUH0596520 | Essu |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Oktoober |
Üksikproov | Heitvesi | Essu BIO väljavool | X: 6590666, Y: 634834 | PUH0596520 | Essu |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Oktoober |
Automaatne proovivõtmise seade | Reovesi | Haljala BIO sissevool | X: 6590253, Y: 628968 | PUH0596510 | Haljala |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Reoveepuhasti reostuskoormuse määramise perioodil |
Automaatne proovivõtmise seade | Heitvesi | Haljala BIO väljavool | X: 6590190, Y: 629295 | PUH0596510 | Haljala |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Reoveepuhasti reostuskoormuse määramise perioodil |
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Aaspere keskus | LV653 | X: 6592030, Y: 622275 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis | ||
Essu | LV652 | X: 6590666, Y: 634834 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis | ||
Haljala | LV651 | X: 6590185, Y: 629295 |
Kahealuselised fenoolid
Naftasaadused Ühealuselised fenoolid |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord aastas | ||
Haljala | LV651 | X: 6590185, Y: 629295 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Automaatne proovivõtmise seade | Üks kord kuus |
Veekogu nimetus | Veekogu kood | Suubla nimetus | Suubla kood | Väljalaskme kood | Väljalaskme nimetus | Veekogumi nimetus | Veekogumi kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L‑Est) | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seire liik | Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||||||
Haljala oja | VEE1075100 | Haljala oja | VEE1075100 | LV651 | Haljala | Peale LV651 väljalasku | X: 6589912, Y: 629515 | Pinnaveeseire |
Ammoonium (NH4+)
Heljum Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) |
Üks kord aastas | Oktoober | ||
Haljala oja | VEE1075100 | Haljala oja | VEE1075100 | LV651 | Haljala | Enne LV651 väljalasku | X: 6590294, Y: 629290 | Pinnaveeseire |
Ammoonium (NH4+)
Heljum Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) |
Üks kord aastas | Oktoober |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. | Pidev |
2. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele | Pidev |
3. | Nõutav reoveepuhastusviis | Mehaanilis-bioloogiline puhastus fosfori keemilise ärastusega. | Pidev |
4. | Heitvee immutamise nõuded | Heitvee juhtimine pinnasesse on keelatud. | Pidev |
5. | Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded | Reoveesette antakse üle MTÜ-le Lääne- Viru Jäätmekeskus lepingu alusel. | - |
6. | Toimingud avarii korral | 1) Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks.
2) Kui puhastusprotsess lakkab, peab sellest kohe ja ühe ööpäeva jooksul ka kirjalikult teatama vee loa andjale ja Keskkonnainspektsioonile. 3) Avariilistest väljalaskudest teavitada koheselt Keskkonnaametit ning omavalitsust. 4) Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit, Keskkonnainspektsiooni ning vajadusel ka Päästeametit. |
Avarii korral |
7. | Muud asjakohased meetmed | 1) Vee erikasutuse õiguse realiseerimist võimaldavate tehnorajatiste omandisuhte muutumisel tuleb anda vee erikasutusloa koopia ja muud vajalikud dokumendid üle uuele valdajale/omanikule, esitada Keskkonnaametile veekasutuse vahearuanne hiljemalt 1 nädala jooksul alates valduse muutmisest, informeerida uut valdajat vee erikasutusloa ümbervormistamise vajadusest. Sel juhul kehtib luba 4 kuud uuele omanikule, alates valduse üleandmisest. Uus valdaja taotleb sama tegevuse jätkamisel vee erikasutusloa andmete muutmist.
2) Seadusandluse muutumisel vee erikasutusloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust. 3) Seadusandluse muutumisel on Keskkonnaametil õigus algatada loa muutmine õigusaktidega vastavusse viimiseks. |
Vastavalt vajadustele |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde seire tulemused | Teostada vastavalt keskkonnaloas esitatule. Seire tulemused (analüüsiaktid) esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. | Proovivõtu järgneva aasta 10.jaanuariks |
2. | Võetava vee arvestus | Andmed veevõtu kohta kuude kaupa esitada loa andjale koos vee erikasutusõiguse tasu deklaratsiooniga. | Üks kord kvartalis |
3. | Heitvee arvestus | Pidada heitvee hulga üle arvestust kvartalselt. Andmed esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. | Üks kord kvartalis |
4. | Väljalaskme omaseire tulemused | Väljalaskme omaseire tulemused (analüüsiaktid) esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. | Üks kord kvartalis |
5. | Veekogu omaseire tulemused | Esitada keskkonnaaotsuste infosüsteemis KOTKAS. | Üks kord aastas |
6. | Reostusallikast lähtuv reostuskoormus | Määrata vastavalt käesoleva keskkonnaloas esitatule. | Üks kord aastas koos veekasutuse aastaaruandega |
7. | Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) | Suublatesse juhitavate saasteainete kogused (t) arvutada lähtudes heitvee vooluhulgast ja saasteainete kontsentratsioonidest. Andmed esitada veesaastetasu deklaratsioonis. | Vastavalt kehtivale korrale |
8. | Kanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete sisaldused ja kogused väljalaskmete kaupa | Ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhtimisest teavitada loa andjat. | Teabe tekkimisel |
9. | Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele | Loa nõuetele mittevastavad analüüsitulemused tuleb koos
ettevõttepoolse põhjendusega esitada kirjalikult loa andjale. |
Kahe nädala jooksul tulemuste selgumisest |
10. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vee saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioonid esitada ja keskkonnatasu tasuta vastavalt kehtivale korrale. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud. | Vastavalt kehtivale korrale |
11. | Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus) | Reoveepuhasti tõhusus arvutatuna reovee sissevoolu ja heitvee väljavoolu tegelike saasteainete sisalduse järgi. | Üks kord aastas veekasutuse aastaaruandes või loa andja nõudmisel |
12. | Teave meetmete rakendamise kohta | Esitada ülevaade jooksval aastal veekeskkonnakaitseks rakendatud meetmetest. | Enne meetmete rakendamist või koos Veekasutuse aastaaruandega |
13. | Ohtlike ainete heidetest teavitamine | 1) Ohtlike ainete heite toimumisel teavitada Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni.
2) Esitada ohtlike ainete analüüsitulemused. |
1) Koheselt olukorra tekkimisel. 2) 7 päeva jooksul peale labori poolt analüüsitulemuste kättesaamist |
14. | Veekasutuse aastaaruanne | Esitada vastavalt kehtivale korrale. | Esitada vastavalt kehtivale korrale. |
15. | Muu vajalik informatsioon | Vee erikasutusloas toodud andmete muutustest ja töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud, tuleb koheselt informeerida Keskkonnaametit. | Vajaduse tekkimisel |