Kehtivus | Korraldus |
---|---|
31.01.2022 – |
Loa registrinumber | KL-514731 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Osaühing Marketex Offshore Constructions |
Registrikood / Isikukood | 12459560 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Osaühing Marketex Offshore Constructions |
Aadress | Kopli tn 103/38, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 78408:808:0260 | |
Territoriaalkood EHAK | 0614 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kopli tn 103 (78408:808:0260), Kopli tn 105 (78401:101:6065). Puudutatud veekogud: Kopli laht (VEE3134050), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Paljassaare laht (VEE3134040).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kopli tn 103 (78408:808:0260), Kopli tn 105 (78401:101:6065). Puudutatud veekogud: Kopli laht (VEE3134050), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Paljassaare laht (VEE3134040). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 31.01.2022 |
Lõppemise kuupäev |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 620 | tuh. Nm³ |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
1.269 | 1 | 3 000 | 90 |
01.06.2012
|
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 120 | tuh. Nm³ | |
1.404 | 1 | 2 500 | 90 |
01.06.2012
|
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 120 | tuh. Nm³ |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0006914 | 1-1 | 1-1 Blokk G Marketex OC soojendid | X: 6591810, Y: 537410 |
HEIT0006912 | 1-2 | 1-2 Blokk G Marketex keevitamine | X: 6591759, Y: 537409 |
HEIT0004808 | 2-1 | 2-1 Blokk M Marketex OC soojendid | X: 6591694, Y: 537467 |
HEIT0004807 | 2-2 | 2-2 Blokk M Marketex keevitamine | X: 6591694, Y: 537467 |
HEIT0006911 | 34-1A | 34-1A Dokitsehh. Marketex OC infrap.soojendit | X: 6591635, Y: 537394 |
HEIT0006905 | 34-1B | 34-1B Dokitsehh. Marketex OC ventagregaat | X: 6591621, Y: 537422 |
HEIT0006910 | 34-2 | 34-2 Dokitsehh. Marketex OC keevitamine | X: 6591604, Y: 537379 |
HEIT0006908 | 5-1C | 5-1C Demonteeritud seadmete ladu Marketex OC OVK 3 infrap.soojendit, soojendid "Robur" | X: 6591862, Y: 537270 |
HEIT0006907 | 5-1D | 5-1D Demonteeritud seadmete ladu Marketex OC OVK 4 infrap.soojendit | X: 6591868, Y: 537258 |
HEIT0006901 | 5-1E | 5-1E Demonteeritud seadmete ladu Marketex OC OVK 5 infrap.soojendit | X: 6591874, Y: 537243 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2022 | 1.113 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2022 | 1 167.825 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2022 | 0.861 | t | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | 2022 | 81.09 | kg | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | 2022 | 16.218 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2022 | 0.011 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2022 | 0.042 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2022 | 0.821 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2022 | 0.821 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2022 | 0.01 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
1-1 Blokk G Marketex OC soojendid | HEIT0006914 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.001 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.054 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.038 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
34-1A Dokitsehh. Marketex OC infrap.soojendit | HEIT0006911 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.001 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.06 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.042 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
5-1C Demonteeritud seadmete ladu Marketex OC OVK 3 infrap.soojendit, soojendid "Robur" | HEIT0006908 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.014 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.01 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
34-1B Dokitsehh. Marketex OC ventagregaat | HEIT0006905 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.004 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
5-1D Demonteeritud seadmete ladu Marketex OC OVK 4 infrap.soojendit | HEIT0006907 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.006 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
2-1 Blokk M Marketex OC soojendid | HEIT0004808 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.015 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.011 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
5-1E Demonteeritud seadmete ladu Marketex OC OVK 5 infrap.soojendit | HEIT0006901 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.01 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.007 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
1-2 Blokk G Marketex keevitamine | HEIT0006912 | 10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.007 | g/s |
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.007 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.024 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.024 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 0.002 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.001 | mg/s | ||
2-2 Blokk M Marketex keevitamine | HEIT0004807 | 10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.005 | g/s |
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.005 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 0.002 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0 | mg/s | ||
34-2 Dokitsehh. Marketex OC keevitamine | HEIT0006910 | 10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.007 | g/s |
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.007 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.024 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.024 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 0.002 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.001 | mg/s |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Muude andmete esitamine | Pidev |
|
Osaühing Marketex Offshore Constructions on kohustatud teavitama Keskkonnaametit käitise tegevuskoha kasutusõiguse lõppemisest (sh ülesütlemisest) või muutmisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva enne vastava leppe jõustumist. Tegevuskoha kasutamise lepingu muutmisel või uue kokkuleppe sõlmimisel tuleb käitajal esitada Keskkonnaametile uue kokkuleppe või lepingu koopia, tõendamaks tegevuskoha kasutamise õiguslikku alust. Kinnistu kasutusõiguse lõppemisel on Keskkonnaametil õigus keskkonnaluba kehtetuks tunnistada |