Loa registrinumber | KL-517040 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Aktsiaselts Elme |
Registrikood / Isikukood | 10068482 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Balti laevaremonditehas |
Aadress | Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 78408:808:0260 | |
Territoriaalkood EHAK | 0614 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kopli tn 103 (78408:808:0260), Kopli tn 105 (78401:101:6065). Puudutatud veekogud: Kopli laht (VEE3134050), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Paljassaare laht (VEE3134040). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 01.01.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | BLRT Kopli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | PKG0000006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimetus ja kood | V2gd - Gdov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | POH0001409 - BLRT Kopli 2 (249), L-EST: 6592086,536993; POH0001411 - BLRT Kopli 1 (251), L-EST: 6592160,537229; POH0001412 - BLRT Kopli 4 (252), L-EST: 6591755,537332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | BLRT Kopli 5 (14784) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001408 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 14784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6591618, Y: 537521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimetus ja kood | V2vr - Voronka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0001408 | BLRT Kopli 5 (14784) | X: 6591618, Y: 537521 | Üks kord aastas |
Ammoonium (NH4+)
Kaalium (K+) Kaltsium (Ca2+) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Magneesium (Mg2+) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Vesinikkarbonaat Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Veetemperatuur (proovivõtul) Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Üks kord kuue aasta jooksul |
PAH summa
Ühealuselised fenoolid Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) |
|||
PKG0000006 | BLRT Kopli | Üks kord aastas |
Ammoonium (NH4+)
Kaalium (K+) Kaltsium (Ca2+) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Magneesium (Mg2+) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Vesinikkarbonaat Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Veetemperatuur (proovivõtul) Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
|
Üks kord kuue aasta jooksul |
PAH summa
Ühealuselised fenoolid Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) |
Väljalaskme jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Sademevesi 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | TL006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kopli laht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3134050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | EE_5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6591541, Y: 537285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Sademevesi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | TL073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | BLRT sademevee puhasti vl nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0001561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kopli laht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3134050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | EE_5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6591694, Y: 537063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Sademevesi 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | TL074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kopli laht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3134050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | EE_5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6591600, Y: 536922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Sademevesi 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | TL075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | BLRT sademevee puhasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH7840750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kopli laht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3134050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | EE_5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6591755, Y: 536984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Sademevesi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | TL076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kopli laht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3134050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | EE_5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6592125, Y: 536854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Sademevesi 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | TL077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kopli laht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3134050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | EE_5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6592186, Y: 536759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
