Loa registrinumber | KL-518352 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Ivar Paplavskis |
Registrikood / Isikukood | 36508070347 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Hoonestatud elamumaa, kinnistu |
Aadress | Vanahoone, Lobi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | |
Katastritunnus(ed) | 88703:001:1260 | |
Territoriaalkood EHAK | 4437 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vanahoone (88703:001:1260). Puudutatud veekogud: Käsmu laht (VEE3120000), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 21.02.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Vanahoone veelase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | LV043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Käsmu laht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6611609, Y: 610947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Vanahoone veelase | LV043 | X: 6611609, Y: 610947 | Eru-Käsmu lahe rannikuvesi | EE_2 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord aastas |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. | Pidevalt |
2. | Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale | Veekogusse või pinnasesse juhitavas heit- ja sademevees ei tohi ohtliku aine ja prioriteetse ohtliku aine sisaldus ületada seadusandluses sätestatud avastamispiiri. | Pidevalt |
3. | Toimingud avarii korral | Avariide korral tuleb toimida vastavalt kehtivale seadusandlusele. | Vajadusel |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Võetava vee arvestus | Heitvee arvestust pidada arvutuslikult. Suublasse juhitava heitvee kogused dokumenteerida päevikus päeva, kuu ja kvartali kaupa. | Päevik esitada loa andja nõudmisel. Kvartaalsed heitvee kogused esitada veesaaste deklaratsioonis |
2. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vastavalt keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS vormi V7 nõuetele. Omaseire tulemused (heitveevee analüüsiaktid) tuleb esitada Keskkonnaametile tärkandmetena ja lisatud dokumendina esimesel võimalusel kahe nädala jooksul pärast seire teostamist keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS. | Üks kord aastas |
3. | Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed | Vastavalt kehtivale korrale. Perioodil, mil seiret ei teostatud, tuleb veesaastetasu deklaratsioon tuleb koostada viimaste saastetasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel. | Üks kord kvartalis |
4. | Mere seire | Vastavalt kehtivale korrale | Üks kord aastas |
5. | Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele | Teavitada keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud loa andjat ja esitada keskkonnaloa muutmise taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. | Olukorra tekkimisel |