Kehtivus | Korraldus |
---|---|
03.04.2023 – | |
10.12.2020 - 02.04.2023 | |
09.04.2015 - 09.12.2020 |
Loa registrinumber | L.ÕV/326040 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Enefit Solutions AS |
Registrikood / Isikukood | 10633284 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Enefit Solutions Malmi tn 8 tootmisüksus |
Aadress | Malmi tn 8, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | |
Katastritunnus(ed) | 25301:013:0140 | |
Territoriaalkood EHAK | 2270 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Malmi tn 8 (25301:013:0140), Malmi tn 8a (25301:013:0044).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Malmi tn 8 (25301:013:0140), Malmi tn 8a (25301:013:0044). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 03.04.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Väljalaskme jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Sademevee PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | IV097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | sademevee puhasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0440970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Ruunoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1067200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Pühajõgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1067000_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6584885, Y: 695521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Sademevee PS | IV097 | X: 6584885, Y: 695521 | Pühajõgi lähtest Kose jõeni | 1067000_1 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Naftasaadused |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Enne sademevee PS | IV097 | X: 6584907, Y: 695480 | Pühajõgi | 1067000_1 |
Heljum
Naftasaadused |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord aastas |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Tagada kanalisatsioonisüsteemi vastavus kehtivas seadusandluses kanalisatsioonisüsteemile esitatud veekaitse nõuetele. | Pidev |
2. | Toimingud avarii korral | Avarii korral tuleb võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks. Avariiolukorrast tuleb teavitada koheselt loa andjat, kohalikku omavalitsust ning reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida ka Keskkonnainspektsiooni ning vajadusel Päästeametit. | Avarii korral |
3. | Muud asjakohased meetmed | Käesolevas loas määramata juhtudel lähtuda kehtivast seadusandlusest. | Pidev |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Heitvee arvestus | Sademevee vooluhulga arvutus esitada loa andjale. | Vastavalt kehtivale korrale koos veesaastetasu deklaratsioonidega või loa andja nõudmisel. |
2. | Väljalaskme omaseire tulemused | Vastavalt käesoleva loa tabelis V7 toodud nõuetele. Sademevee analüüsitulemused esitada loa andjale. | Vastavalt kehtivale korrale |
3. | Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) | Arvestada tegelikult ärajuhitud sademevee koguste ja analüüsitulemuste põhjal kvartali jooksul suublasse juhitud saasteainete kogused. | Vastavalt kehtivale korrale veesaastetasu deklaratsioonides või loa andja nõudmisel |
4. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Veesaastetasu deklaratsioonid esitada ja tasu maksta vastavalt kehtivale korrale. | Vastavalt kehtivale korrale |
5. | Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus) | Vastavalt käesoleva loa tabelis V7 toodud nõuetele. Analüüsitulemused enne ja peale puhastit ning andmed puhasti efektiivsuse kohta naftasaaduste ja heljumi osas esitada loa andjale. | Veekasutuse aastaaruandes või loa andja nõudmisel |
6. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aastaaruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. | Vastavalt kehtivale korrale |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 1 436.68 | tuh. Nm³ |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 58.261 |
Pinna puhastamine tootmisprotsessis, kasutades käesoleva seaduse §-s 140 või 141 nimetatud aineid | 13.052 |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0003610 | 001-1 | Gaasi-plasmalõikemasina 1 väljatõmbeava (001-1) | X: 6584959, Y: 695327 |
HEIT0003615 | 004-1 | Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-1) | X: 6584912, Y: 695225 |
HEIT0003616 | 004-2 | Keevitamise ventilatsiooniava (4 keevituskohta) (004-2) | X: 6584902, Y: 695242 |
HEIT0003617 | 004-3 | Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-3) | X: 6584979, Y: 695288 |
HEIT0003618 | 004-4 | Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-4) | X: 6584897, Y: 695250 |
HEIT0003619 | 004-5 | Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-5) | X: 6584890, Y: 695262 |
HEIT0003620 | 005-1 | Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (005-1) | X: 6584967, Y: 695310 |
HEIT0003621 | 005-2 | Keevitamise ventilatsioon (2 keevituskohta) (005-2) | X: 6584875, Y: 695276 |
HEIT0003622 | 005-3 | Keevitamise ventilatsiooniava (2 keevituskohta) (005-3) | X: 6584867, Y: 695293 |
HEIT0003623 | 006 | Metalli termilise töötlemise ventilatsiooniava (006) | X: 6584947, Y: 695348 |
HEIT0003624 | 007-1 | Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 1 (007-1) | X: 6584852, Y: 695325 |
HEIT0003625 | 007-2 | Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 2 (007-2) | X: 6584838, Y: 695326 |
HEIT0003626 | 007-3 | Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 3 (007-3) | X: 6584826, Y: 695314 |
HEIT0003627 | 007-4 | Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 4 (007-4) | X: 6584799, Y: 695300 |
HEIT0003634 | 011 | Elektrimootorite põletamise ahju väljatõmbeava (011) | X: 6584868, Y: 695323 |
HEIT0003635 | 012 | Elektrimootorite läbipuhumise väljatõmbeava (012) | X: 6584870, Y: 695320 |
HEIT0008991 | 013 | Hoolduse keevitamise ventilatsiooniava (2 kevituskohta) (013) | X: 6584883, Y: 695331 |
HEIT0008992 | 014 | Hoolduse värvikambri väljatõmbeava (014) | X: 6584861, Y: 695312 |
HEIT0003645 | K-100 | Ventilatsiooniavad värvimiskambris (K-100) | X: 6584700, Y: 695286 |
HEIT0003636 | 120 | Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (120) | X: 6584687, Y: 695283 |
HEIT0003637 | 121 | Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (121) | X: 6584687, Y: 695292 |
HEIT0003638 | 122 | Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (122) | X: 6584692, Y: 695280 |
HEIT0003639 | 123 | Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (123) | X: 6584689, Y: 695289 |
HEIT0003640 | 124 | Heitetoru (pakkimisruum) (124) | X: 6584699, Y: 695296 |
HEIT0003641 | 125 | Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (125) | X: 6584703, Y: 695302 |
HEIT0003642 | 126 | Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (126) | X: 6584720, Y: 695312 |
HEIT0003643 | 127 | Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (127) | X: 6584724, Y: 695298 |
HEIT0003644 | 128 | Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (128) | X: 6584727, Y: 695300 |
HEIT0003647 | 130 | Ventilatsiooniava (haavlipuhastus kamber) (130) | X: 6584736, Y: 695327 |
HEIT0003646 | K-110 | Ventilatsiooniavad ettevalmistusruumis (K-110) | X: 6584718, Y: 695302 |
HEIT0008993 | 131 | Liivapritsiala (131) |
X: 6584768, Y: 695321 X: 6584779, Y: 695332 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | 2023 | 0.616 | t | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2023 | 5.963 | t | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 2023 | 1.181 | t | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 2023 | 0.853 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2023 | 2 706.111 | t | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | 2023 | 0.237 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2023 | 2.712 | t | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | 2023 | 0.316 | t | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | 2023 | 1.091 | kg | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | 2023 | 113.704 | kg | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | 2023 | 1.091 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2023 | 0.021 | t | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | 2023 | 0.054 | t | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2023 | 7.656 | t | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 2023 | 5.859 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2023 | 14.722 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2023 | 6.668 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2023 | 2.547 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2023 | 0.131 | t | ||
Propanoolid | Propanoolid | 2023 | 0.548 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 2 (007-2) | HEIT0003625 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0152 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0106 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0007 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (123) | HEIT0003639 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Ventilatsiooniavad värvimiskambris (K-100) | HEIT0003645 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 1.441 | g/s |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.344 | g/s | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | Tavaheide | 0.065 | g/s | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.138 | g/s | ||
Propanoolid | Propanoolid | Tavaheide | 0.295 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.192 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.601 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (125) | HEIT0003641 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 3 (007-3) | HEIT0003626 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0006 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0006 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0006 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.055 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0386 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0026 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0007 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 4 (007-4) | HEIT0003627 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0006 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0006 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0006 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0606 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0425 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0028 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0007 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (126) | HEIT0003642 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (127) | HEIT0003643 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator ettevalmistusruumis) (128) | HEIT0003644 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (120) | HEIT0003636 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Sepikoja gaasiahju väljatõmbeava 1 (007-1) | HEIT0003624 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0004 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0004 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0004 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0399 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.028 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0019 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0005 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Heitetoru (pakkimisruum) (124) | HEIT0003640 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0001 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0063 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0004 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (121) | HEIT0003637 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Ventilatsiooniavad ettevalmistusruumis (K-110) | HEIT0003646 | 67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | Tavaheide | 0.0117 | g/s |
Propanoolid | Propanoolid | Tavaheide | 0.0058 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.041 | g/s | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.0176 | g/s | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | Tavaheide | 0.0088 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0968 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.0411 | g/s | ||
Heitetoru (küttegeneraator värvimiskambris) (122) | HEIT0003638 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0174 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0122 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Hoolduse värvikambri väljatõmbeava (014) | HEIT0008992 | Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.1458 | g/s |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.1479 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.1458 | g/s | ||
Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-1) | HEIT0003615 | PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0008 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 0.50 | mg/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.0003 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.005 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.005 | mg/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
Keevitamise ventilatsiooniava (4 keevituskohta) (004-2) | HEIT0003616 | PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.003 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 2 | mg/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.02 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.02 | mg/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0009 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0009 | g/s | ||
Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-3) | HEIT0003617 | PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0023 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0023 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 1.50 | mg/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.015 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.015 | mg/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0007 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0007 | g/s | ||
Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-4) | HEIT0003618 | PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0015 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0015 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 1 | mg/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.0005 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.01 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.01 | mg/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0005 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0004 | g/s | ||
Keevitamise ventilatsiooniava (3 keevituskohta) (004-5) | HEIT0003619 | PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.003 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 2 | mg/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.02 | mg/s | ||
