Kehtivus | Korraldus |
---|---|
12.06.2023 – | |
20.07.2022 - 11.06.2023 | |
05.04.2021 - 19.07.2022 | |
05.03.2010 - 04.04.2021 |
Loa registrinumber | L.ÕV/318525 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Gren Tartu AS |
Registrikood / Isikukood | 10641763 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Aardla katlamaja |
Aadress | Aardla tn 113, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | |
Katastritunnus(ed) | 79505:003:0015 | |
Territoriaalkood EHAK | 8151 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Aardla tn 113 (79505:003:0015), Aardla tn 113a (79505:003:0006).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Aardla tn 113 (79505:003:0015), Aardla tn 113a (79505:003:0006). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 12.06.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Puiduhake | 23 160 | tonni | |
Diislikütus | 0.70 | tonni |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
8.20 | 1 | 8 760 | 80 |
20.11.2009
|
Puiduhake | 23 160 | tonni |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2023 | 82.684 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2023 | 2.176 | t | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | 2023 | 43 133.443 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2023 | 472.465 | t | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | 2023 | 10.63 | kg | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 2023 | 7.88 | kg | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | 2023 | 5.118 | kg | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | 2023 | 9.057 | kg | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | 2023 | 7.8742 | kg | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | 2023 | 201.585 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2023 | 4.332 | t | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | 2023 | 14.568 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2023 | 6.693 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2023 | 5.71 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2023 | 4.646 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2023 | 4.528 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Aardla katlamaja korsten | HEIT0001508 | 7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.09 | g/s |
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 1.722 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 9.84 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.139 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.119 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.097 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.094 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.221 | mg/s | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | Tavaheide | 0.107 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.189 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.164 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.164 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 4.198 | mg/s | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.303 | g/s | ||
Avariigeneraator | HEIT0011573 | 7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.01 | g/s |
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.022 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.008 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.008 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.002 | mg/s | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | Tavaheide | 0.0001 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.004 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.001 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.04 | mg/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0.001 | mg/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
Aardla katlamaja korsten | HEIT0001508 | Multitsüklon | 1 | 1x aastas | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 90 | % | |
Suitsugaasidepesur | 1 | 1x aastas |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Heiteseire | Pisteline regulaarne |
|
Selleks, et hinnata saasteainete sisalduse vastavust keskmise võimsusega põletusseadmetele sätestatud heite piirväärtustele, teostada heiteallikast (HEIT0001508 - K1) saasteainete kontsentratsioonide mõõtmised. Kuni 31.12.2029 mõõta tahkete osakeste (PMsum - heite piirväärtus 2025. aasta 1. jaanuarist kuni 2030. aasta 1. jaanuarini 150 mg/Nm³) ja süsinikoksiidi (CO) kontsentratsioonid. Alates 2030. aastast mõõta tahkete osakeste (PMsum) (50 mg/Nm³), lämmastikoksiidide (650 mg/Nm³) ja süsinikoksiidi sisaldust suitsugaasis.
Arvestades 2022. aastal teostatud mõõtmisi, teha järgmine mõõtmine 2025. aasta jooksul. Mõõtmisi teostada regulaarselt kord 3 aasta jooksul eelmisest mõõtmisest arvates. Mõõtmised viia läbi ajal, mil põletusseade võimsusega 8,2 MWth töötab stabiilsetes tingimustes nominaalkoormusele või selle lähedasele koormusele vastava ühtlase koormusega. Peale esimesi mõõtmisi teostada vastavad mõõtmised regulaarselt kord 3 aasta jooksul eelmisest mõõtmisest arvates. Mõõtetulemused peavad olema teisendatud kujule, mis on võrreldavad vastavate keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtustega (sh ühikus mg/Nm3, arvestatud 6% O2 sisalduse juures). Mõõtmisi võib teha vaid vastavat akrediteeringut omav labor, kes peab tagama kasutatava meetodi vastavuse asjakohastele standarditele ning mõõtmiste (sh mõõtepunkti valiku) esinduslikkuse. Mõõtmised ning mõõtmiste aruanne peavad vastama asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Mõõtmiste aruanne esitada Keskkonnaametile esimesel võimalusel peale selle saamist laborilt, kuid mitte hiljem kui 2 nädala jooksul, kasutades keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kohustuse moodulit. |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK lisa - Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas. - aardla_asukoht_2203.jpeg |
Lisa 2:
aardla_asukoht_2203.jpeg
|
LHK lisa - Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas - aardla_heiteallikad.jpeg |
Lisa 3:
aardla_heiteallikad.jpeg
|
LHK lisa - Manused - aardla_heitkoguste_arvutamise_kirjeldus_16032023.pdf | |
LHK lisa - Manused - aardla__heitkoguste_arvutus_10032023.xlsx | |
LHK lisa - Manused - Aardla_NMVOC_1h.jpeg |
Lisa 6:
Aardla_NMVOC_1h.jpeg
|
LHK lisa - Manused - Aardla_NOx_1h.jpeg |
Lisa 7:
Aardla_NOx_1h.jpeg
|
LHK lisa - Manused - Aardla_NMVOC_24h.jpeg |
Lisa 8:
Aardla_NMVOC_24h.jpeg
|