Kehtivus | Korraldus |
---|---|
24.08.2023 – 31.12.2030 |
Loa registrinumber | KL-519656 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Osaühing Suurekivi |
Registrikood / Isikukood | 10378515 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Suurekivi OÜ Valkla farm |
Aadress | Valkla farm, Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 35301:001:0687 | |
Territoriaalkood EHAK | 8954 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Haavakannu alajaam (35201:001:0052), Sepasauna (35201:001:0740), Valkla farm (35301:001:0687), Vana-Lauda (35301:001:0686).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Haavakannu alajaam (35201:001:0052), Sepasauna (35201:001:0740), Valkla farm (35301:001:0687), Vana-Lauda (35301:001:0686). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 24.08.2023 |
Lõppemise kuupäev | 31.12.2030 |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Valkla (918) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001218 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 918 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6591804, Y: 576485 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O-C - Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0001218 | Valkla (918) | X: 6591804, Y: 576485 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus pH (proovivõtul) |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Tagada puurkaevu sanitaarkaitsealade nõuete täitmine. Puurkaevu suue peab olema veekaitse eesmärgil suletud. Kaevu ja selle ümbruse sanitaarse seisundi korrasoleku eest vastutab kaevu valdaja. | Pidev. |
2. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Tagada, et puurkaev ja veearvesti oleksid pidevalt töökorras. | Pidev. |
3. | Põllumajanduslikud veekaitsemeetmed | Ettevõtte põllumajanduslik tegevus peab olema kooskõlas kehtiva seadusandlusega. | Pidev. |
4. | Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed | Kui täiendavate uuringute käigus selgub, et põhjavee võtmisega kaasneb põhjaveekogumi seisundi halvenemine on loa andjal õigus keskkonnaluba muuta või kehtetuks tunnistada. | Vajadusel. |
5. | Toimingud avarii korral | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. Võtta tarvitusele abinõud reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Avariilistest olukordadest ja (võimalikust) keskkonnareostusest informeerida koheselt kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit. Vajadusel kaasata Päästeamet. | Koheselt vastava olukorra tekkimisel. |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde seire tulemused | Puurkaevu toorveest võetud proovi analüüsitulemused esitada Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. | Üks kord kolme aasta jooksul. |
2. | Võetava vee arvestus | Võetava vee arvestust pidada kuude kaupa. | Vastavalt kehtivale korrale. |
3. | Veekasutuse aastaaruanne | Vastavalt kehtivale korrale. | Vastavalt kehtivale korrale. |
4. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vastavalt kehtivale korrale. | Vastavalt kehtivale korrale. |
5. | Teave meetmete rakendamise kohta | Kui loas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult Keskkonnaametit teavitada. | Olukorra tekkimisel. |
6. | Muu vajalik informatsioon | Teavitada keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud, loa andjat ja esitada keskkonnaloa muutmise taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. | Olukorra tekkimisel. |
7. | Muu vajalik informatsioon | Keskkonnaloa omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Keskkonnaloas määramata juhtudel juhinduda veeseadusest ja selle alamaktidest. | Pidev. |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0011622 | V1 | Robotlaut | X: 6591850, Y: 576286 |
HEIT0011623 | V2 | Noorkarjalaut | X: 6591808, Y: 576366 |
HEIT0011624 | V3 | Vedelsõnniku hoidla |
X: 6591831, Y: 576332 X: 6591865, Y: 576361 |
HEIT0011625 | V4 | Tahesõnniku hoidla nr 1 |
X: 6591746, Y: 576331 X: 6591778, Y: 576359 |
HEIT0011626 | V5 | Tahesõnniku hoidla nr 2 |
X: 6591721, Y: 576420 X: 6591747, Y: 576439 |
HEIT0011627 | V6 | Jahusilod 2tk | X: 6591851, Y: 576313 |
HEIT0011628 | V7 | Jahusilo 1tk | X: 6591821, Y: 576243 |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Robotlaut (V1) | HEIT0011622 | 7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.0897 | g/s |
74-82-8 | Metaan | Tavaheide | 1.0161 | g/s | ||
Noorkarjalaut (V2) | HEIT0011623 | 7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.0249 | g/s |
74-82-8 | Metaan | Tavaheide | 0.3344 | g/s | ||
Vedelsõnniku hoidla (V3) | HEIT0011624 | 7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.1122 | g/s |
74-82-8 | Metaan | Tavaheide | 0.1646 | g/s | ||
10024-97-2(p) | Dilämmastikoksiid (põllumajandus) | Tavaheide | 0.0012 | g/s | ||
Tahesõnniku hoidla nr 1 (V4) | HEIT0011625 | 7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.1065 | g/s |
74-82-8 | Metaan | Tavaheide | 0.0054 | g/s | ||
10024-97-2(p) | Dilämmastikoksiid (põllumajandus) | Tavaheide | 0.0057 | g/s | ||
Tahesõnniku hoidla nr 2 (V5) | HEIT0011626 | 7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.0183 | g/s |
74-82-8 | Metaan | Tavaheide | 0.0016 | g/s | ||
10024-97-2(p) | Dilämmastikoksiid (põllumajandus) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
Jahusilo 1tk (V7) | HEIT0011628 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.011 | g/s |
Jahusilod 2tk (V6) | HEIT0011627 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.021 | g/s |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Lõhnaainete seire | Ühekordne |
|
Sagenevate lõhnahäiringu kaebuste tekkimisel on käitaja kohustatud Keskkonnaameti ja kohaliku omavalitsuse üksuse nõudmisel läbi viima lõhnaaine mõõtmised. Mõõtmiste läbiviimine kooskõlastada Keskkonnaametiga. Aruanne peab sisaldama mõõtmiste ajal toimunud protsesside loetelu, mõõdetud lõhnaaine kontsentratsioone (OU/m3) ja hetkelisi heitkoguseid (OU/s), mõõtmiste tulemustel saadud andmetega teostatud lõhnaaine hajumise modelleerimist ja lõhnaaine esinemise hinnangut. Mõõtmised peab teostama akrediteeritud labor, kes peab tagama mõõtmiste kvaliteedi, jälgitavuse ja tulemuste esinduslikkuse. Aruanne tuleb esitada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat pärast vastavate andmete saamist laborilt. |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK lisa - Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas. - Suurekivi_OU_asukoha_kaart.pdf |
Lisa 2:
Suurekivi_OU_asukoha_kaart.pdf
|
LHK lisa - Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas - Suurekivi_OU_asendiplaan.pdf |
Lisa 3:
Suurekivi_OU_asendiplaan.pdf
|
LHK lisa - Manused - _Suurekivi_OU_Lohnaainete_konsentratsioon_.pdf | |
LHK lisa - Manused - Lohnaainete_tekke_ja_hajuvuse_hindamine_Suurekivi_OU.pdf | |
LHK lisa - LHK projekti lisad - Tuult_roos_Tallinn_Harku_aeroloogiajaam_2022.pdf |