Kehtivus | Korraldus |
---|---|
22.01.2024 – 01.01.2030 | |
15.10.2020 - 21.01.2024 | |
19.09.2019 - 14.10.2020 | |
23.04.2019 - 18.09.2019 | |
01.03.2014 - 22.04.2019 |
Loa registrinumber | L.VV/323662 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | OÜ Kuusalu Soojus |
Registrikood / Isikukood | 10447914 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Harjumaa, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Kolga alevik, Pärispea küla, Vihasoo küla, Viinistu küla, Salmistu küla, Sõitme küla, Leesi küla, Kaberla küla, Pudisoo küla, Kolgaküla, Suurpea küla, Valkla küla |
Aadress | (Katlamaja) Laane tn 27, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | ||
Territoriaalkood EHAK | 3714 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 22.01.2024 |
Lõppemise kuupäev | 01.01.2030 |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Valkla hooldekodu (4643) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 4643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6594131, Y: 575451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Viinistu (1047) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6613954, Y: 598365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | Q - Kvaternaar (Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Vihasoo (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6602194, Y: 601761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | V2vr - Voronka (V2vr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V2vr - Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum (Cm-V₂vr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Pärispea kool (16660) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 16660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6614029, Y: 595676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kolga (743) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6595647, Y: 591532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kolga (745) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6596056, Y: 590777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kuusalu puhasti juures (20568) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 20568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6592687, Y: 580588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O-C - Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kuusalu (18437) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 18437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6591783, Y: 582041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O-C - Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kuusalu Kuusalu tee 43A (921) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6590519, Y: 581114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O-C - Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kuusalu Laane 10a (906) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6590459, Y: 581378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O-C - Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kiiu (940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6591209, Y: 579111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O-C - Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Salmistu (713) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0014326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6595872, Y: 577814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Sõitme (22989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0018161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 22989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6595393, Y: 582004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Leesi (1041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0010143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6608317, Y: 584609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | Q - Kvaternaar (Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kaberla (20315) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0007354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 20315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6593103, Y: 572099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Pudisoo (58056) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0024151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 58056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6598907, Y: 587858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Pärispea (56293) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0024152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 56293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6614034, Y: 595674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | Q - Kvaternaar (Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0000809 | Valkla hooldekodu (4643) | X: 6594131, Y: 575451 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0000614 | Viinistu (1047) | X: 6613954, Y: 598365 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0000650 | Vihasoo (690) | X: 6602194, Y: 601761 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0002480 | Pärispea kool (16660) | X: 6614029, Y: 595676 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0000811 | Kolga (743) | X: 6595647, Y: 591532 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0002479 | Kolga (745) | X: 6596056, Y: 590777 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0000831 | Kuusalu puhasti juures (20568) | X: 6592687, Y: 580588 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0000191 | Kuusalu (18437) | X: 6591783, Y: 582041 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0000830 | Kuusalu Kuusalu tee 43A (921) | X: 6590519, Y: 581114 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0000829 | Kuusalu Laane 10a (906) | X: 6590459, Y: 581378 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Oksüdeeritavus |
POH0014326 | Salmistu (713) | X: 6595872, Y: 577814 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus |
POH0018161 | Sõitme (22989) | X: 6595393, Y: 582004 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus |
POH0010143 | Leesi (1041) | X: 6608317, Y: 584609 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus |
POH0007354 | Kaberla (20315) | X: 6593103, Y: 572099 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus |
POH0024151 | Pudisoo (58056) | X: 6598907, Y: 587858 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus |
POH0024152 | Pärispea (56293) | X: 6614034, Y: 595674 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Valkla Hooldekodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | HA024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Valkla hooldekodu reoveepuhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0370240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Valkla oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1082800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6594613, Y: 575271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Kuusalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | HA120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Kuusalu regionaalne reoveepuhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0371200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kurblu oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1082700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
