Kehtivus | Korraldus |
---|---|
22.05.2024 – | |
07.02.2022 - 21.05.2024 |
Loa registrinumber | KL-514140 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Osaühing Pandivere Vesi |
Registrikood / Isikukood | 10054126 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja ja Simuna alevik ning Ebavere, Triigi, Aburi ja Liivaküla küla |
Aadress | Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | |
Katastritunnus(ed) | 92702:002:0243 | |
Territoriaalkood EHAK | 9628 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pikk tn 7 (92702:002:0243).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pikk tn 7 (92702:002:0243). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 22.05.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Simuna keskuse (3615) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002529 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3615 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6547835, Y: 636935 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_I - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_I) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Aburi (3026) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001034 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3026 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6562742, Y: 628760 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereL - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereL) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Triigi (17499) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000487 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 17499 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6555240, Y: 633626 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereI - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kiltsi mõis (Liivaküla) (3032) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002530 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3032 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6550882, Y: 625892 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereI - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 5. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kaarma (3046) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000491 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3046 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6554738, Y: 628392 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereI - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 6. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Ebavere Piirituse (3034) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002527 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3034 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6555240, Y: 628246 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereI - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 7. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Väike-Maarja Jaama tn (17500) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001101 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 17500 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6555576, Y: 628773 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereI - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 8. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Väike-Maarja Tammi (3572) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001100 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3572 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6556482, Y: 629223 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereI - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 9. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Väike-Maarja EPT (3564) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001102 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 3564 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6557168, Y: 628746 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_PandivereI - Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0002529 | Simuna keskuse (3615) | X: 6547835, Y: 636935 | Üks kord viie aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0001034 | Aburi (3026) | X: 6562742, Y: 628760 | Üks kord viie aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0000487 | Triigi (17499) | X: 6555240, Y: 633626 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0002530 | Kiltsi mõis (Liivaküla) (3032) | X: 6550882, Y: 625892 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0000491 | Kaarma (3046) | X: 6554738, Y: 628392 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Üks kord kuue aasta jooksul |
Benseen
Naftasaadused PAH summa Ühealuselised fenoolid |
|||
POH0002527 | Ebavere Piirituse (3034) | X: 6555240, Y: 628246 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0001101 | Väike-Maarja Jaama tn (17500) | X: 6555576, Y: 628773 | Üks kord viie aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfiidid (S2-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0001100 | Väike-Maarja Tammi (3572) | X: 6556482, Y: 629223 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Üks kord kuue aasta jooksul |
Benseen
Naftasaadused PAH summa Ühealuselised fenoolid |
|||
POH0001102 | Väike-Maarja EPT (3564) | X: 6557168, Y: 628746 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3--N) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Väike-Maarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | LV731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Väike-Maarja reoveepuhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0597310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kusto kraav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1030027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Põltsamaa lähtest Ilmandu jõeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1030000_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6555372, Y: 626669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Simuna keskuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | LV221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Simuna keskus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0592210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Simuna kraav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1023709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Pedja lähtest Karaski ojani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1023700_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6547044, Y: 637721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väike-Maarja sademevesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | LV733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | pinnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | LV733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6555857, Y: 629101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi liik | Proovi tüüp | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seotud reoveepuhasti kood | Seotud reoveepuhasti nimi | Seire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||
Ajas keskmistatud | Reovesi | Väike-Maarja biopuhastisse sisenev | X: 6555328, Y: 626704 | PUH0597310 | Väike-Maarja reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Reoveepuhasti reostuskoormuse määramise perioodil |
Ajas keskmistatud | Heitvesi | Väike-Maarja biopuhastisse väljavool | X: 6555372, Y: 626669 | PUH0597310 | Väike-Maarja reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | Reoveepuhasti reostuskoormuse määramise perioodil |
Üksikproov | Reovesi | Simuna keskuse biopuhasti sissevool | X: 6547137, Y: 637655 | PUH0592210 | Simuna keskus |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | |
Üksikproov | Heitvesi | Simuna keskuse biopuhasti väljavool | X: 6547044, Y: 637721 | PUH0592210 | Simuna keskus |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas |
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Väike-Maarja | LV731 | X: 6555372, Y: 626669 | Põltsamaa lähtest Ilmandu jõeni | 1030000_1 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Ajas keskmistatud | Üks kord kuus |
Simuna keskuse | LV221 | X: 6547044, Y: 637721 | Pedja lähtest Karaski ojani | 1023700_1 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis |
Väike-Maarja sademevesi | LV733 | X: 6555857, Y: 629101 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Naftasaadused |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Veekogu nimetus | Veekogu kood | Suubla nimetus | Suubla kood | Väljalaskme kood | Väljalaskme nimetus | Veekogumi nimetus | Veekogumi kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L‑Est) | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seire liik | Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||||||
Nimi teadmata | VEE1030027 | LV731 | Väike-Maarja | Põltsamaa lähtest Ilmandu jõeni | 1030000_1 | X: 6555472, Y: 626599 | Pinnaveeseire |
Ammoonium (NH4+)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord poolaastas | ||||
Nimi teadmata | VEE1030027 | LV731 | Väike-Maarja | Põltsamaa lähtest Ilmandu jõeni | 1030000_1 | X: 6554064, Y: 626004 | Pinnaveeseire |
Ammoonium (NH4+)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord poolaastas |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. | pidev |
2. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. | pidev |
3. | Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale | Vee erikasutaja peab olema teadlik potentsiaalsetest ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhtijatest. Viimaste olemasolu korral koostada rakendatavate meetmete kava ohtlike ainete heite vähendamiseks. | asjaolude ilmnemisel |
4. | Nõutav reoveepuhastusviis | mehaaniline, bioloogiline, keemiline | pidev |
5. | Sademevee käitluse nõuded | Lubatud on Väike-Maarja sademevete immutamine. Immutamine peab vastama kehtivale seadusandlusele. | pidev |
6. | Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. | pidev |
7. | Toimingud avarii korral | Avarii puhul teavitada koheselt Väike-Maarja Vallavalitsust ja Keskkonnaametit. Keskkonna saastamise ohu korral tuleb informeerida ka Päästeametit. | Avarii korral koheselt |
8. | Muud asjakohased meetmed | Seadusandluse muutumisel vee erikasutusloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust. | vajadusel |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde seire tulemused | Veehaarete seiret teostada vastavalt käesoleva keskkonnaloa vormis 3 esitatule. Seire tulemused (ka analüüsiaktid) esitada Keskkonnaametile läbi keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS. | Vastavalt vormis V3 toodule. |
2. | Võetava vee arvestus | Pidada võetava vee arvestust puurkaevust võetava põhjavee kohta kuude kaupa, märkides näidud veearvestusžurnaali. Andmed võetud vee koguse kohta esitada koos vee erikasutustasu deklaratsiooniga. | Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. |
3. | Heitvee arvestus | Pidada puhastisse juhitava heitvee hulga arvestust, kas heitvee mõõtjaga või arvutuslikult puurkaevu veearvestite alusel, vastavalt vormil V4 toodule. Andmed esitada koos heitvee arvestuse deklaratsiooniga. | Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. |
4. | Väljalaskme omaseire tulemused | Teostada atesteeritud proovivõtja ja akrediteeritud labori poolt vastavalt vormis V7 tpoodud seire tihedusele ja mahule. Omaseire tulemused sisestada läbi KOTKAS süsteemi tärkandmetena lisades heitveeanalüüsi aktid. | Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. |
5. | Reostusallikast lähtuv reostuskoormus | Reoveepuhastite reostuskoormust tuleb määrata Väike-Maarja reoveepuhasti koormuse määramiseks üks kord aastas, Simuna reoveepuhastil üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös. | Vastavalt vormil Reoveepuhastite reostuskoormust tuleb määrata üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös.5 |
6. | Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele | Heitvee nõuetele vastavust jälgida ja hinnata vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. | pidevalt |
7. | Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele | Loa nõuetele mittevastavad analüüsitulemused sisestada keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS koos ettevõtte poolse põhjendusega. | vajadusel |
8. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Keskkonnatasu deklaratsioon esitatakse ja keskkonnatasu tasutakse keskkonnatasude seaduses sätestatud korras ja tähtajal. | Vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. |
9. | Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus) | Esitada reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad veekasutuse aastaaruandes. | kord aastas |
10. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. | Vastavalt seadusandluses sätestatud korrale.Vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. |
11. | Teave meetmete rakendamise kohta | Meetmetest, mida planeeritakse rakendada reostuse vähendamiseks ja muudest vee erikasutust puudutavate ehitiste/seadmete rekonstrueerimisest, teavitada Keskkonnaametit. | Meetmete kavandamisel |
12. | Muu vajalik informatsioon | Vee erikasutusega seotud ehitise valduse muutmisel on vee erikasutajal õigus keskkonnaluba uuele valdajale üle anda. | olukorra tekkimisel |
13. | Kanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete sisaldused ja kogused väljalaskmete kaupa | Ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhtimisest teavitada loa andjat. | Teave tekkimisel koheselt |
14. | Muu vajalik informatsioon | Veeloas toodud andmete muutustest ja töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud, tuleb koheselt informeerida Keskkonnaametit. | vajadusel |