Kehtivus | Korraldus |
---|---|
01.04.2024 – | |
01.04.2022 - 31.03.2024 | |
26.08.2020 - 31.03.2022 | |
01.06.2020 - 25.08.2020 | |
01.07.2017 - 31.05.2020 |
Loa registrinumber | L.VV/328970 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | aktsiaselts PÄRNU VESI |
Registrikood / Isikukood | 10120395 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Pärnumaa, Tori vald, Sauga alevik, Are alevik, Urge, Eametsa ja Suigu külad |
Aadress | Vingi tn 13, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | |
Katastritunnus(ed) | 62510:131:0008 | |
Territoriaalkood EHAK | 6619 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vingi tn 13 (62510:131:0008).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vingi tn 13 (62510:131:0008). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 01.04.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Urge suurfarm (6508) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 6508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6476739, Y: 537790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S - Silur (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_Parnu - Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Suigu Lasteaia (19929) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0019150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 19929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6487875, Y: 540595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_Parnu - Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Oja (6317) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 6317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6486807, Y: 532809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_Parnu - Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Pärivere (6299) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 6299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6486165, Y: 533186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_Parnu - Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0000555 | Urge suurfarm (6508) | X: 6476739, Y: 537790 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
POH0019150 | Suigu Lasteaia (19929) | X: 6487875, Y: 540595 | Üks kord aastas |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
POH0002102 | Oja (6317) | X: 6486807, Y: 532809 | Üks kord aastas |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
POH0000435 | Pärivere (6299) | X: 6486165, Y: 533186 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Puti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Puti puhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0672020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Sauga jõgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1148700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Sauga Uru ojast suudmeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1148700_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6476717, Y: 525904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Sauga sademevesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Vingiküla oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1148703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Sauga Uru ojast suudmeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1148700_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6476157, Y: 528834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Urge asula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Urge reoveepuhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0672090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Suuroja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1145000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Suuroja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1145000_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6476220, Y: 538220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Sauga aleviku reoveepumpla ülevool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Vingiküla oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1148703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Sauga Uru ojast suudmeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1148700_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6476017, Y: 528666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Suigu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Suigu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0673650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Palkoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1148711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Sauga Uru ojast suudmeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1148700_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6488346, Y: 540623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Are asula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Are asula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0673600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Kalda oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1150100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Kaldaoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1150100_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6486146, Y: 532746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimi | Reoveepuhasti kood | Proovi võtmise liik | Määramise aeg | Vooluhulga mõõtmise viis |
---|---|---|---|---|
Puti puhasti | PUH0672020 | Ajas keskmistatud | Juuni | Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur |
Urge reoveepuhasti | PUH0672090 | Ajas keskmistatud | Mai | Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur |
Are asula | PUH0673600 | Ajas keskmistatud | Mai | Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur |
Suigu | PUH0673650 | Ajas keskmistatud | Mai | Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur |
Proovi liik | Proovi tüüp | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seotud reoveepuhasti kood | Seotud reoveepuhasti nimi | Seire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||
Üksikproov | Reovesi | Puti puhastisse sisenev | X: 6476720, Y: 526011 | PUH0672020 | Puti puhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | - |
Üksikproov | Heitvesi | Puti puhastist väljuv | X: 6476717, Y: 525904 | PUH0672020 | Puti puhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | - |
Üksikproov | Reovesi | Urge puhasisse sisenev | X: 6476248, Y: 538241 | PUH0672090 | Urge reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | - |
Üksikproov | Heitvesi | Urge puhastist väljuv | X: 6476220, Y: 538220 | PUH0672090 | Urge reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | - |
Üksikproov | Reovesi | Are asula puhastisse sisenev | X: 6486168, Y: 532802 | PUH0673600 | Are asula |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | oktoober |
Üksikproov | Heitvesi | Are asula puhastist väljuv | X: 6486146, Y: 532746 | PUH0673600 | Are asula |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | oktoober |
Üksikproov | Reovesi | Suigu asula puhastisse sisenev | X: 6488349, Y: 540717 | PUH0673650 | Suigu |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | oktoober |
Üksikproov | Heitvesi | Suigu asula puhastist väljuv | X: 6488346, Y: 540623 | PUH0673650 | Suigu |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | oktoober |
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Puti | PM202 | X: 6476717, Y: 525904 | Sauga Uru ojast suudmeni | 1148700_3 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis |
Sauga sademevesi | PM208 | X: 6476157, Y: 528834 | Sauga Uru ojast suudmeni | 1148700_3 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Naftasaadused Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Urge asula | PM209 | X: 6476220, Y: 538220 | 1145000_1 - Suuroja | 1145000_1 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis |
Sauga aleviku reoveepumpla ülevool | PM205 | X: 6476017, Y: 528666 | Sauga Uru ojast suudmeni | 1148700_3 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Sademevesi | Üksikproov | Vajadusel |
Suigu | PM365 | X: 6488346, Y: 540623 | Sauga Uru ojast suudmeni | 1148700_3 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis |
Are asula | PM360 | X: 6486146, Y: 532746 | Kaldaoja | 1150100_1 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis |
Veekogu nimetus | Veekogu kood | Suubla nimetus | Suubla kood | Väljalaskme kood | Väljalaskme nimetus | Veekogumi nimetus | Veekogumi kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L‑Est) | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seire liik | Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||||||
Kalda oja | VEE1150100 | PM360 | Kaldaoja | 1150100_1 | Kalda ojast 85 m ülesvoolu heitvee väljalasust | X: 6486178, Y: 532664 | Pinnaveeseire |
Ammoonium (NH4+)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) |
Üks kord poolaastas | II, III, IV kv | |||
Kalda oja | VEE1150100 | PM360 | Kaldaoja | 1150100_1 | Kalda ojast 110 m heitvee väljalasust allavoolu | X: 6486093, Y: 532838 | Pinnaveeseire |
Ammoonium (NH4+)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) |
Üks kord poolaastas | II, III, IV kv |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele | - |
2. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele | - |
3. | Nõutav reoveepuhastusviis | Urge, Puti ja Suigu puhastitel mehaanilis-bioloogiline puhastus. Are puhastil mehaanilis-bioloogiline puhastus fosfori keemilise ärastusega. | Pidev |
4. | Sademevee käitluse nõuded | Sademeveed peavad vastama vee erikasutusloas kehtestatud saastainete piirväärtustele. | Pidev |
5. | Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded | Reoveesette käitlemisel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest. | Pidev |
6. | Toimingud avarii korral | Vastavalt kehtivale seadusandlusele | Pidev |
