Kehtivus | Korraldus |
---|---|
04.07.2024 – | |
07.01.2022 - 03.07.2024 | |
06.07.2021 - 06.01.2022 | |
11.08.2020 - 05.07.2021 | |
04.06.2020 - 10.08.2020 | |
11.07.2019 - 03.06.2020 | |
01.04.2016 - 10.07.2019 |
Loa registrinumber | L.VV/327299 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Osaühing Saarde Kommunaal |
Registrikood / Isikukood | 10357565 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Pärnu maakond Saarde vald Kilingi-Nõmme linn, Jaamaküla, Marana küla, Saarde küla, Surju küla, Tali küla, Tihemetsa alevik, Tõlla küla, Veelikse küla |
Aadress | Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | |
Katastritunnus(ed) | 71101:001:0176 | |
Territoriaalkood EHAK | 3083 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Jäätmete käitlemine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 04.07.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Kilingi-Nõmme reoveepuhasti kompostimisplats | ||||||||
Keskkonnaregistrikood | JKK6700140 | ||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Plaan või kaart |
|
||||||||
Number plaanil või kaardil |
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Kilingi-Nõmme reoveepuhasti kompostimisplats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Jäätmekäitlustoimingu nimetus | Toimingu kood | Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus | Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas) |
---|---|---|---|---|
1. | Reoveesette töötlemine | R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus | Tihendatud ja tahendatud vähemalt 18% kuivaine sisaldusega jääkmuda ja liivapüünisesete segatakse kompostimisplatsil tugiainega (nt lehed, turvas, lehtpuuhake). Aunade temperatuuri kontrollitakse 1-2 korda nädalas. Kõik toimingud registreeritakse vastavas vihikus.
Tegevuses juhindutakse veeseaduse § 172 lõike 5 alusel kehtestatud keskkonnaministri 31.07.2019. a määruses nr 29 "Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded" sätestatust. |
910 |
Tegevuse liigid | Tehnilised nõuded | Keskkonnakaitsenõuded | |
---|---|---|---|
Kirjeldus | Rakendamine | ||
Jäätmete käitlemine | Keskkonnaluba annab õiguse samal kinnistul tekkinud olmereoveesette bioloogiliseks töötlemiseks (R12o) | Töötlemata reoveesette saab töödelduks lugeda ainult pärast seda, kui on tõendatud et täidetud on vähemalt üks õigusaktides toodud reoveesette töödelduks lugemise tingimus.
Töödeldud reoveesetet tuleb endiselt vaadelda jäätmena ning reoveesettena ning sellele laienevad kõik veeseaduse ning selle alamaktidega kehtestatud kitsendused. Töödeldud reoveesetet võib edasiseks kasutamiseks üle anda ainult vastavat keskkonnaluba või jäätmekäitleja registreeringut omavale isikule. Sealjuures peab reoveesette edasine käitleja sette kasutamisel arvestama õigusaktidega seatud piirangute ja tingimustega. |
Pidev |
Käitluskoha kasutusõigus | Keskkonnaloa andjal on õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba nr L.VV/327299 vastava jäätmekäitluskoha osas kehtetuks.
Loa omaja on kohustatud Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul kinnistu kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest, teavitama jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest. |
||
Häiringute vältimine | Olmereoveesette bioloogilisel töötlemisel tuleb aunasid piisava tihedusega segada, et oleks välditud lõhnahäiringu teke. Juhul kui protsessi tulemusel siiski lõhnahäiring tekib, tuleb loa omanikul koheselt võtta tarvitusele meetmed lõhnahäiringu kõrvaldamiseks. Selleks tuleb aun katta (nt kile, geotekstiili või muu materjaliga), mis vähendab lõhna eritumist. | Pidev |
Jrk nr | 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Kilingi-Nõmme reoveepuhasti kompostimisplats | ||||||||
|
|||||||||
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Tihemetsa keskasula (7856) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 7856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6445281, Y: 561717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | D2-1 - Kesk-Alam-Devon (D₂₋₁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | D2-1_L - Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Tali (63904) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0024111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 63904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6435777, Y: 546466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | D2 - Kesk-Devon (D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | D2_L - Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (D₂_L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Tõlla (7867) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 7867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6448951, Y: 565646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | D2-1 - Kesk-Alam-Devon (D₂₋₁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | D2-1_L - Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kilingi-Nõmme (7646) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0008439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 7646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6446043, Y: 556176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Tarbepuurkaev (10943) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0020117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 10943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6446121, Y: 556310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S - Silur (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood |
S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond)
D2-1_L - Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_L) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Jaamaküla (6689) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 6689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6456370, Y: 543756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Surju (6698) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 6698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6455702, Y: 541506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kilingi-Nõmme metsamajand (7632) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0002843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 7632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6445887, Y: 555321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | D2-1 - Kesk-Alam-Devon (D₂₋₁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | D2-1_L - Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0001328 | Tihemetsa keskasula (7856) | X: 6445281, Y: 561717 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0024111 | Tali (63904) | X: 6435777, Y: 546466 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0001287 | Tõlla (7867) | X: 6448951, Y: 565646 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0008439 | Kilingi-Nõmme (7646) | X: 6446043, Y: 556176 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0020117 | Tarbepuurkaev (10943) | X: 6446121, Y: 556310 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0001527 | Jaamaküla (6689) | X: 6456370, Y: 543756 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0001066 | Surju (6698) | X: 6455702, Y: 541506 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0002843 | Kilingi-Nõmme metsamajand (7632) | X: 6445887, Y: 555321 | Vajadusel |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Mangaan (Mn) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Kilingi-Nõmme avarii väljalask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM701A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Kilingi-Nõmme linna puhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0677010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Marana kraav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1146802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Lähkma lähtest Kaskealuse ojani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1146800_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6446746, Y: 555758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Kilingi-Nõmme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Kilingi-Nõmme linna puhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0677010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Marana kraav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1146802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Lähkma lähtest Kaskealuse ojani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1146800_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6446746, Y: 555758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Kilingi-Nõmme sadevee väljalask nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Humalaste jõgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1146400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Humalaste lähtest Kilingi-Nõmme paisuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1146400_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6445347, Y: 556210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Kilingi-Nõmme sadevee väljalask nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | PINNAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | PINNAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6445548, Y: 556637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
