Kehtivus | Korraldus |
---|---|
25.07.2024 – | |
20.06.2024 - 24.07.2024 |
Loa registrinumber | KL-521717 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks |
Registrikood / Isikukood | 10052966 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | VILJANDI AKEN JA UKS AS |
Aadress | Raua tn 1, Viljandi linn, Viljandi maakond | |
Katastritunnus(ed) | 89701:001:0768, 89718:001:0067 | |
Territoriaalkood EHAK | 0897 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Piiri tn 2a // Raua tn 1 (89701:001:0768), Pärnu mnt 22 (89718:001:0067).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Piiri tn 2a // Raua tn 1 (89701:001:0768), Pärnu mnt 22 (89718:001:0067). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku;
Jäätmete käitlemine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 25.07.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Piiri 2a // Raua 1 jäätmekäitluskoht | ||||||||
Keskkonnaregistrikood | JKK8400140 | ||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Plaan või kaart |
|
||||||||
Number plaanil või kaardil |
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Piiri 2a // Raua 1 jäätmekäitluskoht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Jäätmekäitlustoimingu nimetus | Toimingu kood | Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus | Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas) |
---|---|---|---|---|
1. | Puidujäätmete kasutuselevõtt puiduhakkena käitise oma katlamajas | R1 - jäätmete kasutamine peamiselt kütusena või energiaallikana muul viisil | Tootmises tekkivat keskkonnale ohutut puidupõhist materjali põletada ettevõttele kuuluvas katlamajas.
Puidupõhine tootmise kõrvalprodukt jaguneb kaheks: 1) Sõrmjätkatud ja lamineeritud liimpuidu klotside hake - saepuru, höövlilaast, hakkepuit ja puidutolm. 2) Praaktooted (uksed ja lengid). Uste ja lengide tootmisel kasutatakse puitu, liimpuitu, MDFplaati, paberkärge, puitkiudplaati ja melamiiniga lamineeritud plaati. Uksed ja lengid on viimistletud värviga. Põletatavas materjalis sisaldub ka MDF-plaat, mille koostises on lisaks puidutolmule/-kiule ka orgaanilised sideained. 08.11.2022 jõustunud keskkonnaministri määruse nr 49 „Puidujäätmetest valmistatud kütusena kasutatava puiduhakke jäätmeks oleku lakkamise kriteeriumid“ lisa 1 sätestab, et puidujäätmete loendisse kuuluvad jäätmekoodiga 19 12 07 jäätmed (puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*), mida VAU tootmises põletusse soovitakse suunata. Määruse lisas 2 on sätestatud keemiliste ebapuhtuste sisalduse piirväärtused, mille järgi on võimalik antud juhul tekkivad jäätmed liigitada B- kategooria puidujäätmete alla. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on käitises tekkivast biokütuse purustatud fraktsioonist võetud proovide kohta koostanud 16.02.2023 analüüsiakti nr KE23- 87 ja 26.07.2023 analüüsiakti nr KE23-559. |
590 |
2. | Praaktoodete väljasorteerimine tootmisprotsessi käigus | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Välisukse tehases sorteeritakse tootmise käigus välja praaktooted - peamiselt välisukse ukselehed. | 960 |
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Piiri 2a // Raua 1 jäätmekäitluskoht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tegevuse liigid | Tehnilised nõuded | Keskkonnakaitsenõuded | |
---|---|---|---|
Kirjeldus | Rakendamine | ||
Puidujäätmete põletamine, vastavus biomassile | Ettevõte peab käitlemisel eraldama kemikaalidega töödeldud puidu kemikaalidega töötlemata puidust.
Vajadusel tuleb analüüsida asjakohaste ainete ja ühendite (naftaproduktid jms) sisaldust, et veenduda, et tegemist ei ole ohtlike jäätmetega. Lisaks peab olema tagatud, et puidujäätmed (sh tavajäätmete hulka kuuluvad) ei sisaldaks halogeenitud orgaanilisi ühendeid üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta sätestatud piirväärtuste. Igast kemikaalidega töödeldud puidupartiist (partii suurus kuni 1500 tonni) tuleb enne energiakasutamiseks üle andmist või energiakasutusse suunamist võtta proovid ning analüüsida väävli (S), lämmastiku (N), kaaliumi (K), naatriumi (Na), kloori (Cl), Arseeni (As), kroomi (Cr), vase (Cu), kaadmiumi (Cd), elavhõbeda (Hg), plii (Pb) ja tsingi (Zn) ja võõriste (metall, plast, mineraalne osa jm) sisaldust. Puidujäätmed võib biomassiks lugeda ja põletada või põletamiseks üle anda jäätmepõletusnõuetele mittevastavatele põletusseadmetele ainult juhul kui ei ületata ühtegi järgnevalt toodud piirväärtust - S 0,2%, N 0,9%, Cl 0,05%, As 4 mg/kg, Cr 30 mg/kg, Cu 30 mg/kg, Cd 1,2 mg/kg, Hg 0,1 mg/kg, Pb 30 mg/kg, Zn 233 mg/kg, võõriseid <2% massist. |
Vähemalt kord aastas tuleb kütuste sisenditest (klotsid ja praaktooted) võtta proovid, et veenduda nende vastavuses biomassi nõuetele. Proovid tuleb võtta enne sisendite kokku segamist. Puidujäätmeid ei tohi omavahel segada eesmärgiga liigitada ohtlikud jäätmed tavajäätmeteks.
Analüüsida tuleb väävli (S), lämmastiku (N), kaaliumi (K), naatriumi (Na), kloori (Cl), arseeni (As+), kroomi (Cr+), vase (Cu), kaadmiumi (Cd), elavhõbeda (Hg), plii (Pb), tsingi (Zn) ning võõriste sisaldust. Analüüsitulemused ei tohi ületada korralduse tabelis 1 määratud piirväärtusi (v.a K ja Na), kasutades korralduse tabelis 1 nimetatud meetodeid. Piirväärtuste ületamisel ei ole puidujäätmete põletamine lubatud. Juhul kui tootmises kasutatavate kemikaalide koostis muutub nii, et uued kemikaalid sisaldavad raskmetalle või halogeenitud orgaanilisi ühendeid, ei ole puidujäätmete põletamine lubatud enne kui on tõendatud selle vastavus biomassi nõuetele. |
Pidev |
Jäätmete ladustamine | Ettevõttel peab keskkonnaloa kehtivuse ajal olema kehtiv krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument, millega on tagatud ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud.
Keskkonnaametil on õigus kasutada ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode kooseisu pangakontole kantud finantstagatise summat käitluskohta ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõte ei täida keskkonnaloa nr KL-521717 täidetud jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma käitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata. Ettevõttel on kohustus loa saamisest alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav jäätmete ladustamise finantstagatise arvutamise tabel. Kui uue arvutuse põhjal peaks finantstagatis olema suurem kui varasemalt riigi deposiitkontole kantud summa, tuleb ettevõttel kanda täiendav tagatise summa riigi deposiitkontole. Kui uute arvutuste põhjal on tagatise summa väiksem kui ettevõtte poolt riigi deposiitkontole kantud summa, on ettevõttel õigus enammakstud tagatise osa tagasi saada. Ettevõttel on õigus taotleda finantstagatise osalist tagastamist juhul, kui ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega. Finantstagatis tagastatakse ettevõttele täies ulatuses, kui ettevõte taotleb keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist või keskkonnaloa kehtivusaeg lõppeb ning jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud. |
Jäätmeid ladustada vastavalt jäätmete ladustamise plaanile. Lenduvaid jäätmeid ladustada väliplatsil kinnistes konteinerites. Ladustamisel jälgida, et jäätmed ei põhjustaks ohtu keskkonnale. Vältida jäätmete keskkonda sattumist. | Pidev |
Käitluskoha kasutusõigus | Ettevõte on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest, teavitama Keskkonnaametit jäätmekäituskoha
kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest. |
Keskkonnaametil on õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba kehtetuks. | Vajadusel |
Jäätmete käitlemine | Jäätmete käitlemisel tuleb vältida müra normtaseme ületamist. Kasutada seadmeid, mille mürataseme normid vastavad tegevuse asukoha nõuetele. Eraldada tuleb võimalikult palju materjale – erinevad plastid, paber, puit, metall jne.
Ettevõte on kohustatud jäätmete käitlemisel ennetama piirnorme ületavate keskkonnahäiringute teket ning rakendama seejuures asjakohaseid meetmeid. Käitluskohas tuleb pidevalt veenduda, et kõik keskkonna- ja tuleohutusnõuded on täidetud. |
Jäätmete käitlemisel ei tohi müratase kinnistu piiril ületada õigusaktidega sätestatud piirnorme.
Tuleb vältida käitluskohast jäätmete lendumist. Juhul kui jäätmed siiski lenduvad käitluskohaks olevast kinnistust väljapoole, tuleb need koheselt kokku korjata. Samuti tuleb tagada, et tegevuse käigus tekkiv tolm ei jõuaks käitluskohast väljapoole. Kui tolmu levikut käitluskohast väljapoole ei suudeta vältida, tuleb tegevus koheselt peatada. Kui keskkonnahäiringud (müra, lõhn) ületavad piirnorme, peab ettevõte kasutama leevendusmeetmeid või tegevuse peatama. |
Pidev |
Jrk nr | 1. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Piiri 2a // Raua 1 jäätmekäitluskoht | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 500 | tuh. Nm³ | |
Puiduhake | 2 988 | tonni | |
Puidugraanulid | 1 488 | tonni |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
K1 Katlamaja (K1) - HEIT0006924 | 1.687 | 1 | 8 760 | 90 |
01.09.1998
|
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 200 | tuh. Nm³ |
K2 Katlamaja (K2) - HEIT0006923 | 1.25 | 1 | 8 760 | 90 |
01.09.2014
|
Puiduhake | 1 500 | tonni |
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 160 | tuh. Nm³ | ||||||
K1 Katlamaja (K1) - HEIT0006924 | 1.50 | 1 | 8 760 | 90 |
01.09.2003
|
Puiduhake | 1 488 | tonni |
Puidugraanulid | 1 488 | tonni |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Puitpinna katmine | 84.286 |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0006840 | V16 | V16 Ventilatsioon | X: 6470183, Y: 591821 |
HEIT0006841 | V15 | V15Ventilatsioon | X: 6470179, Y: 591811 |
HEIT0006842 | V14 | V14 Ventilatsioon | X: 6470131, Y: 591860 |
HEIT0006843 | V13 | V13 Ventilatsioon | X: 6470110, Y: 591848 |
HEIT0006844 | V11 | V11 Ventilatsioon | X: 6470047, Y: 591810 |
HEIT0006845 | V10 | V10 Ventilatsioon | X: 6470045, Y: 591805 |
HEIT0006846 | V9 | V9 Ventilatsioon | X: 6470161, Y: 591832 |
HEIT0006847 | V8 | V8 Ventilatsioon | X: 6470165, Y: 591840 |
HEIT0006848 | V7 | V7 Ventilatsioon | X: 6470181, Y: 591867 |
HEIT0006849 | V6 | V6 Ventilatsioon | X: 6470168, Y: 591869 |
HEIT0006850 | V5 | V5 Ventilatsioon | X: 6470171, Y: 591840 |
HEIT0006851 | V4 | V4 Ventilatsioon | X: 6470175, Y: 591868 |
HEIT0006852 | V2 | V2 Ventilatsioon | X: 6470173, Y: 591878 |
HEIT0006854 | V05 | V05 Värvimine ja kuivatus ventilatsioon | X: 6469959, Y: 591924 |
HEIT0006921 | S1 | S1 Söefilter | X: 6469901, Y: 591916 |
HEIT0006922 | K3 | K3 Katlamaja | X: 6469925, Y: 591986 |
HEIT0006923 | K2 | K2 Katlamaja | X: 6469939, Y: 592023 |
HEIT0006924 | K1 | K1 Katlamaja | X: 6470091, Y: 591860 |
HEIT0011503 | L01 | L01 STU saepuru laadimine |
X: 6470178, Y: 591939 X: 6470201, Y: 591953 |
HEIT0011504 | L02 | L02 Lengitahas saepuru laadimine |
X: 6470034, Y: 591762 X: 6470041, Y: 591771 |
HEIT0011505 | L03 | L03 STU saepuru laadimine |
X: 6470083, Y: 591877 X: 6470091, Y: 591885 |
HEIT0011506 | L04 | L04 PRU saepuru laadimine |
X: 6469927, Y: 592010 X: 6469935, Y: 592017 |
HEIT0011507 | V07 | V07 UV kuivatus koondallikas | X: 6469932, Y: 591940 |
HEIT0011508 | V17 | V17 STU Robot nr 2. ventilatsioon | X: 6470182, Y: 591827 |
HEIT0011509 | V18 | V18 STU Robot nr 1. ventilatsioon | X: 6470183, Y: 591830 |
HEIT0011510 | K2.1 | K2.1 Katlamaja | X: 6469934, Y: 592024 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
10028-15-6 | Osoon | 2024 | 0.025 | t | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2024 | 11.387 | t | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 2024 | 0.867 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2024 | 941.795 | t | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | 2024 | 5 564.885 | t | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | 2024 | 0.173 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2024 | 61.459 | t | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | 2024 | 1.372 | kg | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 2024 | 1.016 | kg | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | 2024 | 1.169 | kg | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | 2024 | 1.016 | kg | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | 2024 | 26.008 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2024 | 0.568 | t | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | 2024 | 1.88 | t | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 2024 | 3.242 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2024 | 39.434 | t | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | 2024 | 5.088 | mg | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2024 | 6.524 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2024 | 6.056 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2024 | 5.851 | t | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 2024 | 10.602 | t | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2024 | 4.109 | t | ||
Propanoolid | Propanoolid | 2024 | 0.124 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
V07 UV kuivatus koondallikas (V07) | HEIT0011507 | 10028-15-6 | Osoon | Tavaheide | 0 | g/s |
L03 STU saepuru laadimine (L03 ) | HEIT0011505 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.194 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.019 | g/s | ||
L02 Lengitahas saepuru laadimine (L02 ) | HEIT0011504 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.194 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.019 | g/s | ||
L04 PRU saepuru laadimine (L04) | HEIT0011506 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.194 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.019 | g/s | ||
V05 Värvimine ja kuivatus ventilatsioon (V05) | HEIT0006854 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.112 | g/s |
S1 Söefilter (S1) | HEIT0006921 | 123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.081 | g/s |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.585 | g/s | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.07 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.042 | g/s | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | Tavaheide | 0.008 | g/s | ||
Propanoolid | Propanoolid | Tavaheide | 0.067 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.112 | g/s | ||
K3 Katlamaja (K3) | HEIT0006922 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.014 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.01 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | Tavaheide | 0 | µg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
K2 Katlamaja (K2) | HEIT0006923 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.148 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.144 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.148 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.316 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 1.538 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.024 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.034 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.025 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0.64 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.029 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.025 | mg/s | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | Tavaheide | 0.126 | µg/s | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.046 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.014 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | Tavaheide | 0 | g/s | ||
K1 Katlamaja (K1) | HEIT0006924 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.178 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.173 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.178 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.387 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 1.851 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.029 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.041 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.03 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0.768 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.035 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.03 | mg/s | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | Tavaheide | 0.151 | µg/s | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.056 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | Tavaheide | 0 | g/s | ||
V16 Ventilatsioon (V16) | HEIT0006840 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.093 | g/s |
V13 Ventilatsioon (V13) | HEIT0006843 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.089 | g/s |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
10028-15-6 | Osoon | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
V9 Ventilatsioon (V9) | HEIT0006846 | 10028-15-6 | Osoon | Tavaheide | 0 | g/s |
V7 Ventilatsioon (V7) | HEIT0006848 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.377 | g/s |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
V2 Ventilatsioon (V2) | HEIT0006852 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.699 | g/s |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.032 | g/s | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.016 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.016 | g/s | ||
V11 Ventilatsioon (V11) | HEIT0006844 | 123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.242 | g/s |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.03 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.279 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.03 | g/s | ||
V8 Ventilatsioon (V8) | HEIT0006847 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.086 | g/s |
V5 Ventilatsioon (V5) | HEIT0006850 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.377 | g/s |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
V4 Ventilatsioon (V4) | HEIT0006851 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.699 | g/s |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.032 | g/s | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.016 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.016 | g/s | ||
V15Ventilatsioon (V15) | HEIT0006841 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.062 | g/s |
V14 Ventilatsioon (V14) | HEIT0006842 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.119 | g/s |
10028-15-6 | Osoon | Tavaheide | 0 | g/s | ||
V10 Ventilatsioon (V10) | HEIT0006845 | 123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.449 | g/s |
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.056 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.518 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.056 | g/s | ||
V6 Ventilatsioon (V6) | HEIT0006849 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.046 | g/s |
L01 STU saepuru laadimine (L01 ) | HEIT0011503 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.194 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.019 | g/s | ||
V17 STU Robot nr 2. ventilatsioon (V17) | HEIT0011508 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.011 | g/s |
V18 STU Robot nr 1. ventilatsioon (V18) | HEIT0011509 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.011 | g/s |
K2.1 Katlamaja (K2.1) | HEIT0011510 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.014 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.01 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | Tavaheide | 0 | µg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
S1 Söefilter (S1) | HEIT0006921 | Aktiivsöefilter | 1 | Kontrollitakse üks kord aastas, vastavalt seadme hooldusjuhendile | Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 85 | % | |
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 85 | % | ||||||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | 85 | % | ||||||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 85 | % | ||||||
