Kehtivus | Korraldus |
---|---|
08.07.2024 – |
Loa registrinumber | KL-522054 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Contriber Research Center OÜ |
Registrikood / Isikukood | 12697495 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Norra Mõis |
Aadress | Norra mõis, Norra küla, Järva vald, Järva maakond | |
Katastritunnus(ed) | 31402:002:0490 | |
Territoriaalkood EHAK | 5455 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Norra mõis (31402:002:0490). Puudutatud veekogud: Nimi teadmata (VEE1032104), Norra allikajärvik (VEE4802900), Norra allikajärv (VEE2050410), Norra oja (VEE1032101).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Norra mõis (31402:002:0490). Puudutatud veekogud: Nimi teadmata (VEE1032104), Norra allikajärvik (VEE4802900), Norra allikajärv (VEE2050410), Norra oja (VEE1032101). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 08.07.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Norra Mõis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | JA049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Norra Mõisa reoveepuhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0001665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Nimi teadmata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1032104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Norra-Oostriku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1032100_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6531118, Y: 617344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi liik | Proovi tüüp | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seotud reoveepuhasti kood | Seotud reoveepuhasti nimi | Seire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||
Üksikproov | Reovesi | puhastisse sisenev | X: 6531132, Y: 617410 | PUH0001665 | Norra Mõisa reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord viie aasta jooksul | |
Üksikproov | Heitvesi | kraavi juhitud heitvesi | X: 6531118, Y: 617344 | PUH0001665 | Norra Mõisa reoveepuhasti |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord viie aasta jooksul |
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Norra Mõis | JA049 | X: 6531118, Y: 617344 | Norra-Oostriku | 1032100_1 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Tagada veehaarde hooldusalal kehtivate kitsenduste täitmine. Kui põhjavee kasutus suureneb üle 10 m3 ööpäevas või üle 150 m3 kuus on vajalik taotleda keskkonnaloa muudatus põhjavee võtmiseks. | pidev |
2. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Pidada kinni puhastile kehtivast kujast ning rakendada meetmeid kui kanalisatsiooniehitisest lähtuv oluline keskkonnahäiring ulatub kujast kaugemale vastavalt kehtivale korrale.
Kanalisatsiooniehitiste konstruktsioon, kasutus, hooldus ning kontroll peab vastama kehtivale korrale. |
pidev |
3. | Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale | Ohtlike ainete suublasse juhtimine on keelatud | pidev |
4. | Nõutav reoveepuhastusviis | Bioloogiline. Vee erikasutaja peab tagama heitvee juhtimisel suublasse keskkonnaloaga seatud piirmääradele vastavuse. | pidev |
5. | Toimingud avarii korral | 1. Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks.
2. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit ning vajadusel ka Päästeametit. |
Koheselt vastava olukorratekkimisel |
6. | Muud asjakohased meetmed | Loa andjal on õigus luba muuta ja seada täiendavaid tingimusi/meetmeid juhul kui selgub, et veekogumi seisund muutub ja selle põhjuseks võib olla heitvee suublasse juhtimine.
Loa omanikule kohalduvad kõikide veekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide otsekohalduvad nõuded, hoolimata sellest, kas need on loas kajastatud või mitte. Seadusandluse muutumisel keskkonnaloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust. |
pidev |
7. | Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded | Reoveesete käidelda vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Puhastusseadme hooldamisel üle antud reoveesette koguste üle pidada arvestust ja kajastada veekasutuse aastaaruandes. | pidev |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Heitvee arvestus | Suublasse juhitava heitvee koguse ja seire nõuded vastavalt käesoleva loa vormis V4 toodule. Andmed esitada koos veesaastetasu deklaratsiooniga. | Kord kvartalis, vastavaltkehtestatudnõuetele |
2. | Väljalaskme omaseire tulemused | Väljalaskme omaseire tulemused tuleb esitada Keskkonnaametile läbi KOTKAS-e tärkandmetena lisades ka vastavad dokumendid. | Vastavalt vormis V7 nõutule |
3. | Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele | Heitvesi peab vastama keskkonnaloas kehtestatud piirväärtustele. Loa nõuetele mittevastavad heitvee analüüsitulemuste kohta esitada selgitus kohustuste esitamise juures märkuste lahtris. Heitvee nõuetele mittevastavuse korral tuleb vee erikasutajal kasutusele võtta asjakohased meetmed tagamaks reostusnäitajate vastavus keskkonnaloas kehtestatud piirmääradeni. | pidev |
4. | Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) | Suublasse juhitavate saasteainete kogused arvutada lähtudes heitvee vooluhulgast ja saasteainete kontsentratsioonidest. | Kord kvartalis, vastavalt kehtestatudnõuetele |
5. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vee saastetasu deklaratsioon esitada ja keskkonnatasu tasuda vastavalt kehtivale korrale. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud. Deklaratsiooni saab esitada esimesel võimalusel peale kvartali lõppu. | Kord kvartalis, vastavaltkehtestatudnõuetele |
6. | Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus) | Puhasti reostuskoormuse määramise tulemused tuleb esitada Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu lisades ka vastavad dokumendid/analüüsiaktid.
Reoveepuhasti tööd iseloomustavad numbrilised näitajad (reostuskoormus, tekkivad reoveesette kogused ja sette kogus, puhastusefektiivsuse hinnang) ning andmed reoveepuhastuse protsessis toimunud muudatuste/täienduste kohta esitada veekasutuse aastaaruandes. |
Vastavalt vormis V6 nõutule |
7. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aastaaruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. | üks kord aastas |
8. | Teave meetmete rakendamise kohta | Kui keskkonnaloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest koheselt kirjalikult teavitada loa andjat.
Keskkonnaametit tuleb kirjalikult teavitada meetmetest, mida planeeritakse rakendada vee erikasutuse raames tekkiva reostuse vähendamiseks, kaasa arvatud kanalisatsiooniehitiste ja -rajatiste rekonstrueerimine, ehitamine ja laiendamine. Koos aastaaruandega esitada ülevaade eelneval aastal veekeskkonna kaitseks rakendatud meetmetest ja järgneval aastal kavandatavate meetmete kohta. |
Teabe tekkimisel aastaaruandes |
9. | Muu vajalik informatsioon | 1. Kui puurkaevust võetav põhjavee kogus ületab keskkonnaloa omamiseks vajalikus suuruse tuleb tuleb esitada KOTKAS taotlus olemasoleva loa muutmiseks ja taotleda õigus põhjavee võtmiseks. 2. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmiseks (keskkonnaloa üleandmisel) esitavad loa omaja ja loa taotleja keskkonnaloa andjale ühise taotluse. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist. 3. Teavitada puhasti puhastusprotsessi lakkamisest kohe, seejuures ühe ööpäeva jooksul ka kirjalikult vastavalt kehtivale korrale. | Kohe vastava olukorra tekkimisel |