Kehtivus | Korraldus |
---|---|
31.07.2024 – |
Loa registrinumber | KL-522334 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Osaühing Shroma |
Registrikood / Isikukood | 11208643 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | SHROMA OÜ Ahtme tehas |
Aadress | Kilgi vkt 31, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | |
Katastritunnus(ed) | 32208:001:0005 | |
Territoriaalkood EHAK | 0120 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kilgi vkt 31 (32208:001:0005).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kilgi vkt 31 (32208:001:0005). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 31.07.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Puidugraanulid | Pellet | 120 | tonni |
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 96 | tuh. Nm³ |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 13.907 |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0012303 | K1 | Pelleti katel | X: 6579815, Y: 697419 |
HEIT0012304 | K2 | Gaasikatel | X: 6579815, Y: 697414 |
HEIT0012305 | V1 | Keevitamine nr 1 | X: 6579806, Y: 697433 |
HEIT0012306 | V2 | Keevitamine nr 2 | X: 6579804, Y: 697431 |
HEIT0012307 | V3 | Keevitamine nr 3 | X: 6579802, Y: 697428 |
HEIT0012308 | V4 | Värvikambrid | X: 6579801, Y: 697425 |
HEIT0012309 | V5 | Kuivamise ala | X: 6579800, Y: 697422 |
HEIT0012310 | V6 | Haaveldamiskamber | X: 6579762, Y: 697385 |
HEIT0012311 | V7 | Plasmalõikepink | X: 6579708, Y: 697507 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | 2024 | 1.476 | t | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2024 | 0.811 | t | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 2024 | 2.824 | t | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 2024 | 1.39 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2024 | 180.825 | t | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | 2024 | 218.231 | t | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | 2024 | 0.04 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2024 | 3.439 | t | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | 2024 | 0.39 | t | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | 2024 | 1.02 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2024 | 0.024 | t | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | 2024 | 0.074 | t | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | 2024 | 0.044 | t | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2024 | 8.702 | t | ||
BC | Must süsinik | 2024 | 0.034 | t | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 2024 | 4.401 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2024 | 13.947 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2024 | 0.299 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2024 | 0.242 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2024 | 0.231 | t | ||
Propanoolid | Propanoolid | 2024 | 0.016 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Keevitamine nr 1 (V1) | HEIT0012305 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Keevitamine nr 2 (V2) | HEIT0012306 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
Keevitamine nr 3 (V3) | HEIT0012307 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7782-41-4 | Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
Gaasikatel (K2) | HEIT0012304 | PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.006 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
BC | Must süsinik | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0 | mg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
Pelleti katel (K1) | HEIT0012303 | PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.069 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.071 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.087 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.126 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.72 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.01 | g/s | ||
BC | Must süsinik | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0.307 | mg/s | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.022 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.007 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | Tavaheide | 0.018 | g/s | ||
Värvikambrid (V4) | HEIT0012308 | Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.109 | g/s |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.358 | g/s | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | Tavaheide | 0.037 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.099 | g/s | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.044 | g/s | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | Tavaheide | 0.014 | g/s | ||
Propanoolid | Propanoolid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.224 | g/s | ||
Kuivamise ala (V5) | HEIT0012309 | Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.109 | g/s |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.358 | g/s | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | Tavaheide | 0.037 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.099 | g/s | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.044 | g/s | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | Tavaheide | 0.014 | g/s | ||
Propanoolid | Propanoolid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.224 | g/s | ||
Plasmalõikepink (V7) | HEIT0012311 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.015 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.066 | g/s | ||
Haaveldamiskamber (V6) | HEIT0012310 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
Värvikambrid (V4) | HEIT0012308 | Pappfilter+klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | ||||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | ||||||
Keevitamine nr 1 (V1) | HEIT0012305 | Pappfilter + klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | ||||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | ||||||
Keevitamine nr 2 (V2) | HEIT0012306 | Pappfilter + klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | ||||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | ||||||
Keevitamine nr 3 (V3) | HEIT0012307 | Pappfilter + klaaskiudfilter + kottfilter | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | ||||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99 | % | ||||||
Haaveldamiskamber (V6) | HEIT0012310 | Filter tsüklon | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 85 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 85 | % | ||||||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 85 | % | ||||||
Plasmalõikepink (V7) | HEIT0012311 | Filter tsüklon | 1 | Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99,9 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99,9 | % | ||||||
RM-sum | Raskmetallid ja nende ühendid | 99,9 | % |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK lisa - Tehnoloogilised kaardid - Plokkskeem.pdf |
Lisa 2:
Plokkskeem.pdf
|
LHK lisa - Käitise asukoha kaart sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas - Asukohakaart.pdf |
Lisa 3:
Asukohakaart.pdf
|
LHK lisa - Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas - Asendiplaan.pdf |
Lisa 4:
Asendiplaan.pdf
|
LHK lisa - Manused - Lohnalaved.pdf |
Lisa 5:
Lohnalaved.pdf
|