Kehtivus | Korraldus |
---|---|
23.05.2002 - 23.05.2027 |
Loa registrinumber | 317740 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | AS Tariston |
Registrikood / Isikukood | 10887843 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Mustassaare |
Aadress | Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 78408:802:0560 | |
Territoriaalkood EHAK | 0614 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Maavara kaevandamine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Narva mnt 7a, 15172 Tallinn | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 23.05.2002 |
Lõppemise kuupäev | 23.05.2027 |
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | Aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne | Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks | Ühik | Kogus | Ühik | |||
Liiv, täitepinnas | 2002 | 2027 | 50 | tuh m³ | 128 | tuh m³ |
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | KOV-id | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV EHAK | KOV nimetus | KOV pindala (ha) | KOV pindala eraldisel (ha) | Pinna proportsioon | |||
Liiv, täitepinnas | 2002 | 2027 | 0899 | Viljandi vald |
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Mäeeraldise seletuskiri, kinnitatud 12.06.1987 uuringu aruanne 1995.a |
---|---|
Geoloogiafondi number | |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | EMK protokoll nr 96-11 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
15.03.1996
|