Kehtivus | Korraldus |
---|---|
20.03.2023 – |
Loa registrinumber | KL-518566 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Eesti Kalapüügiühistu |
Registrikood / Isikukood | 11178468 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Lagre 3 puurkaev |
Aadress | Lagre tee 3, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | |
Katastritunnus(ed) | 15904:001:0132 | |
Territoriaalkood EHAK | 4268 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lagre tee 3 (15904:001:0132).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lagre tee 3 (15904:001:0132). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 20.03.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Lagre | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | PKG0000093 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | |||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | |||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S - Silur (S) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_Parnu - Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | POH0024127 - Kalatootmistehas I (50056), L-EST: 6476406,525023; POH0024128 - Kalatootmistehas II (67491), L-EST: 6476374,525023 | ||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0024127 | Kalatootmistehas I | X: 6476406, Y: 525023 | Vajadusel |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
POH0024128 | Kalatootmistehas II | X: 6476374, Y: 525022 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Puurkaevu konstruktsioon peab vastama kehtivale korrale. Puurkaevu hooldada vastavalt hooldusjuhendile. Tagada veehaarde sanitaarkaitsealal kehtivate nõuete täitmine. | Pidev. |
2. | Toimingud avarii korral | 1. Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks.
2. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit ning vajadusel ka Päästeametit. |
Koheselt |
3. | Muud asjakohased meetmed | Käesolevas vee erikasutuse loas kirjeldamata, aga vee erikasutusluba nõudvateks tegevusteks (heitvee või sademevee väljalaskude lisandumine, puurkaevude lisandumine veevõtu allikana jmt), taotleda käesoleva vee erikasutuse loa tingimuste muutmist. | - |
4. | Muud asjakohased meetmed | Kui täiendavate uuringute käigus selgub, et põhjavee võtmisega kaasneb Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi Lääne-Eesti vesikonnas seisundi halvenemine on loa andjal õigus vee erikasutusluba muuta või kehtetuks tunnistada. | Vajadusel |
5. | Muud asjakohased meetmed | Loa omanikule kohalduvad kõikide veekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide otsekohalduvad nõuded, hoolimata sellest, kas need on loas kajastatud või
mitte. Seadusandluse muutumisel keskkonnaloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust. |
Pidev |
6. | Põllumajanduslikud veekaitsemeetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. | Pidev |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde seire tulemused | Seire tulemused esitada Keskkonnaotsuste infosüsteemis. | Kord kolme aasta jooksul |
2. | Võetava vee arvestus | Vastavalt kehtivale korrale. | Kord kvartalis |
3. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vastavalt kehtivale korrale. | - |
4. | Veekasutuse aastaaruanne | Vastavalt kehtivale korrale. | - |
5. | Muu vajalik informatsioon | 1. Kui muutub loa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed, tuleb Keskkonnaametile esitada motiveeritud taotlus olemasoleva loa muutmiseks.
2. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmiseks (keskkonnaloa üleandmisel) esitavad loa omaja ja loa taotleja keskkonnaloa andjale ühise taotluse. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist. |
Vajadusel |