Loa registrinumber | KL-516299 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus |
Registrikood / Isikukood | 10057662 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus |
Aadress | Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus | |
Katastritunnus(ed) | 30901:001:0016 | |
Territoriaalkood EHAK | 0045:0042:3194 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Jäätmete käitlemine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 17.10.2022 |
Lõppemise kuupäev | 17.10.2027 |
Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus | ||||||||
Keskkonnaregistrikood | JKK4400249 | ||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Plaan või kaart |
Lisa 1:
Kaitluskoha plaan.pdf
|
||||||||
Number plaanil või kaardil |
Tegevuse liigid | Tehnilised nõuded | Keskkonnakaitsenõuded | |
---|---|---|---|
Kirjeldus | Rakendamine | ||
Prügila järelhooldus | Loa omaja peab tagama prügilast tulenevate negatiivsed keskkonnamõjude vältimise ja vähendamise ning teostama järelhooldustöid vastavalt prügila sulgemiskavale.
Järelhooldustööde käigus niidetakse vegetatsiooniperioodil prügilat ning puhastatakse kraave. |
Prügila järelhoolduse perioodi jooksul | |
Prügila seire | Loa omaja esitab loa andjale iga-aastaselt prügila seire andmed vastavalt prügila sulgemiskavale ja keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded". | Prügila järelhoolduse perioodi jooksul |
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Kiviõli poolkoksi prügila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | IV221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Uuemõisa oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1070600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6583374, Y: 666322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Kiviõli poolkoksi prügila | IV221 | X: 6583374, Y: 666322 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Kahealuselised fenoolid Keemiline hapnikutarve (KHT) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale | Ohtlike ainete sademeveega ärajuhtimine suublasse on keelatud. Heite toimumisel koheselt teavitada loa andjat ja Keskkonnaametit. | Pidev |
2. | Toimingud avarii korral | Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks. Avariist (sh avariilistest väljalaskudest) teavitada kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit. Suurema keskkonna saastamise ohu korral tuleb informeerida ka Päästeametit. | Avarii korral |
3. | Muud asjakohased meetmed | Saasteainete mittevastavusel keskkonnaloas kehtestatud piirmääradele on loa andjal õigus esitada loa saajale rangemaid nõudeid ja/või täiendavaid tingimusi. | Vastava olukorra tekkimisel |
4. | Muud asjakohased meetmed | Käesolevas keskkonnaloas määramata juhtudel lähtuda kehtivast seadusandlusest. | Pidev |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Võetava vee arvestus | Pidada arvestust sademevee hulga üle kvartaalselt. Andmed sademevee koguse kohta esitada veesaastetasu deklaratsioonides. | Vee saastetasu deklaratsioonides või loa andja nõudmisel |
2. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vastavalt käesoleva keskkonnaloa vormis V7 toodud nõuetele. Väljalaskme omaseire tulemused (analüüsiaktid) esitada Keskkonnaametile koos veesaastetasu deklaratsiooniga. | Üks kord kvartalis |
3. | Reoveepuhasti efektiivsus | Arvestada tegelikult ärajuhitud sademevee koguste ja analüüsitulemuste põhjal kvartali jooksul suublasse juhitud saasteainete kogused. Andmed esitada veesaastetasu deklaratsioonides ja veekasutuse aastaaruandes. | Vastavalt kehtivale korrale |
4. | Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed | Veesaastetasu deklaratsioonid esitada ja tasu maksta vastavalt kehtivale korrale. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud. | Vastavalt kehtivale korrale |
5. | Reoveekäitluse teave | Ohtlike ainete heite toimumisel teavitada koheselt Keskkonnaametit. | Kohe vastava olukorra tekkimisel |
6. | Mere seire | Veekasutuse aastaaruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. | Toimub õigusaktidega sätestatud korras |
7. | Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele | Keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja töödest, mis ei ole käesoleva keskkonnaloaga haaratud, tuleb koheselt informeerida Keskkonnaametit. | Kohe vastava olukorra tekkimisel |