Kehtivus | Korraldus |
---|---|
01.10.2022 – 30.09.2027 |
Registreeringu number | RE.JÄ/516378 | |
Registreeringu omaja andmed | Ärinimi / Nimi | RAGN-SELLS AS |
Registrikood / Isikukood | 10306958 | |
Tegevusvaldkond | Kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine | |
Veo piirkond | Tartu maakond | |
Korraldatud jäätmeveo (KOJV) piirkond | Peipsiääre vald | |
Registreeringu kehtivuse periood | Registreeringu väljastamise kuupäev | 01.10.2022 |
Registreeringu kehtivuse algus | 01.10.2022 | |
Lõppemise kuupäev | 30.09.2027 | |
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) | Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 6 ja esitatud taotluse 01.07.2022 T-RJÄ/1013715 alusel. | |
Täiendavad nõuded |
Registreeringuga nr RE.JÄ/516378, kehtivusega kuni 30.09.2027, antakse ettevõttele õigus vedada Peipsiääre valla haldusterritooriumil alates 01.10.2022, tavajäätmeid (segaolmejäätmed (jäätmekoodiga 20 03 01), paber ja kartong; (20 01 01), biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08), segapakend (15 01 06), aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), suurjäätmed (20 03 07), - elektri- ja elektroonikajäätmed (20 01 23 11*, 20 01 23 12*, 20 01 35*, 20 01 35 11*, 20 01 35 12*, 20 01 35 13*, 20 01 35 14*, 20 01 35 15*, 20 01 35 16*, 20 01 36, 20 01 36 11, 20 01 36 12, 20 01 36 13, 20 01 36 14, 20 01 36 15, 20 01 36 16)) korraldatud jäätmeveo raames.
Registreeringu väljastamise aluseks jäätmeseadus § 98 prim 7 lg 2 p 6, § 98 prim 8 lg 2, ettevõtte taotlus nr T-RJÄ/1013715, Peipsiääre Vallavalitsuse 07-06.2022 korraldus nr 296 „Pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkuja edukaks tunnistamine riigihankes „Korraldatud jäätmevedu Peipsiääre vallas 2022-2027“, Peipsiääre Vallavalitsuse (registrikood 777000192) ning ettevõttega 30.06.2022 sõlmitud Kontsessioonileping nr 11-2/94. Vastavalt JäätS § 98 prim 5 lg-le 1 p 2 peab isik, kes taotleb luba või registreeringut ohtlike jäätmete ladustamiseks, esitama loa andjale koos taotlusega Euroopa Majanduspiirkonnas asuva kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks. |
|
Vaidlustamine | Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. | |
Registreeringu andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Allkirjastaja nimi | Reet Siilaberg | |
Ametikoht | jäätmebüroo juhataja |
Jrk nr | Käitluskoha nimetus | Käitluskoha kood | Aadress | Jäätmeliigid |
---|---|---|---|---|
Jäätmeliik | ||||
1. | Torma prügila | JKK4900001 | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Võtikvere küla, Torma prügila | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
15 01 06 - Segapakendid | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
2. | Klaasi 3 sortimisjaam | JKK7800109 | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Klaasi tn 3 | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
15 01 06 - Segapakendid | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
3. | Iru Elektrijaam | JKK3700509 | Harju maakond, Maardu linn, Peterburi tee 105 | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
4. | Väätsa prügila | JKK5100019 | Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
15 01 06 - Segapakendid | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
5. | Aardlapalu ümberlaadimisjaam | JKK7800148 | Tartu maakond, Kambja vald, Uhti küla, Aardlapalu prügila | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
6. | Tallinna prügila | JKK3700099 | Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Jäätmekeskus | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
15 01 06 - Segapakendid | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
7. | Alatskivi jäätmejaam | JKK7800251 | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jäätmejaama | 20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed |
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* | ||||
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* |