Palun valige iseteenindusse sisenemiseks sobiv autentimisviis.
Korraldus | |||
18.10.2022 - 18.10.2027 |
![]() |
![]() |
DM-121237-10 |
Loa registrinumber | KL-516785 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Adven Eesti AS |
Registrikood / Isikukood | 10066299 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Adven Eesti AS - Turu tn 26 Vändra katlamaja |
Aadress | Turu tn 26, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | |
Katastritunnus(ed) | 93101:001:0319 | |
Territoriaalkood EHAK | 9663 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Turu tn 26 (93101:001:0319).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Turu tn 26 (93101:001:0319). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 18.10.2022 |
Lõppemise kuupäev | 18.10.2027 |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 1 100 | tonni |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
1.389 | 1 | 8 760 | 90 |
01.08.2005
|
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 1 100 | tonni |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus | Aastas | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2022 | 4.747 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2022 | 3 306.411 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2022 | 1.796 | t | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 2022 | 8.554 | kg | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | 2022 | 1.903 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2022 | 17.60 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2022 | 0.218 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2022 | 1.711 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2022 | 0.257 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2022 | 0.257 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
K1 Katlamaja korsten | HEIT0011084 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0556 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0083 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0083 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.1542 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0583 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0069 | g/s | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | Tavaheide | 0.0618 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.2778 | mg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.5716 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0.0293 | g/s | ||
V1 Mahuti hingamisava | HEIT0011085 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.018 | g/s |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK projekti lisa |
Lisa 2:
Tuulte_roos.pdf
|